Reg. number | Student | |
---|---|---|
202100056808 | ABEL FIGUEIRÊDO SILVA BATISTA | |
201900013159 | ADELLE CORREIA COUTINHO NEVES | |
201900013168 | ADMA DAMACENO LIMA FABIO | |
201310058621 | ADRIANA DAS CHAGAS | |
201800013236 | AFONSO DOS SANTOS SODRE | |
201900013177 | ALANA MELO ALVES | |
202200008812 | ALANNA DE OLIVEIRA SOUZA SILVA | |
201700013707 | ALAN OLIVEIRA DE SÁ | |
202000008826 | ALCYR MACEDO LIMA PORTO | |
202200008438 | ALEXANDRE FERREIRA MARTINS | |
202200071932 | ALICE EMILE SANTOS SOUSA | |
202100016491 | ALICE OLIVEIRA SANTOS | |
202000008835 | ALINE SOUZA DE SANTANA | |
201900071116 | ALVARO JAZIEL ARAGAO SILVA | |
201700061007 | AMANDA SANTOS MORAIS | |
202100016508 | ANA BEATRIZ MACHADO FERREIRA | |
202200072742 | ANA BEATRIZ TEOFILO DE PAULO | |
202100016517 | ANA CAROLINA LACERDA MORAIS | |
201900071798 | ANA CLARA MATOS ARAUJO LIMA | |
202200071941 | ANA CLAUDIA SANTOS DA CONCEICAO | |
202200008447 | ANA EMILIA SANTOS LUZ FRANCA | |
201700013449 | ANA KAROLINE NORBERTO SANTOS | |
202200071950 | ANA LÍVIA GONCALVES DE ALBUQUERQUE FARIAS | |
202200008465 | ANANDA BEATRIZ HARUMI MENDONÇA OTSUKA | |
201600082167 | ANDERSON GUILHERME DE FREITAS | |
202200071979 | ÂNGELA DE CASTRO VIANA | |
201800012963 | ANGELICA DORIA RIBEIRO | |
202000009233 | ANNA CAROLINA DO AMPARO DE SOUZA | |
201900013201 | ANNA LUIZA FRANCA MOURA | |
201900013210 | ANNA LUIZA GUSMAO SILVA | |
202200071997 | ANNY CAROLINY MONTEIRO MELO | |
202000061977 | ANTONIO PEDRO SARDINHA RODRIGUES | |
201700013752 | ARIANE NAIRA MENESES CRUZ | |
201900013239 | ARTHUR ALMEIDA RESENDE | |
202200008830 | ARTHUR LUIZ MIRANDA ROSA | |
202100056924 | BIANCA COUTO DE MATOS | |
202100056933 | BIANCA POLICARPO SILVA BARROS | |
202000061986 | BRENDA DE SOUZA CARNEIRO | |
202000061995 | BRENDA LISSA LIMA LEMOS | |
202200008518 | BRUNA DANIELY ALCANTARA SALES | |
202000008906 | BRUNA RAYANNE DOS SANTOS FERREIRA | |
201800076890 | BRUNA SILVA FONSECA COSTA | |
200910035756 | CAIO VICTOR LOPES TELES RORIZ | |
202100016535 | CAREN REBECA SANTOS DE OLIVEIRA | |
202100056942 | CARLOS RAMIREZ SILVA MENEZES | |
201900071831 | CAROLINE VIANA REBOUÇAS | |
201900013248 | CECILIA SANTANA MELO | |
201210043107 | CHRIS HANEY MENESES DOS SANTOS | |
202100016553 | CLARICE MENDES CAVALCANTE BARROS | |
201800151260 | CLECIO SEVERO ARAGAO SANTOS | |
202200008859 | DAFINI VITORIA VELOSO | |
202200008527 | DALILA ESTEFANY SILVA FERNANDES | |
201600012888 | DANIEL ALMEIDA LEAO | |
202100056989 | DANIELLE MARIA NEVES PIMENTEL VIANNA | |
201800012990 | DANIEL RIBEIRO CHAVES ALVES | |
202200133884 | DANILO MAX FEITOSA SIMOES | |
201800013002 | DANILO MOURA FEITOSA DE MELO | |
201500013695 | DANYELA SANTOS SARAIVA | |
202100016571 | DAVI PETERSON GONCALVES DOS SANTOS | |
201900013275 | DEBORA MARIA BARBOSA SANTOS | |
201600082336 | DEISEANY SANTANA SANTOS | |
202200072116 | DIEGO NUNES SANTOS | |
202100016580 | EDIMAX LIMA DOS SANTOS | |
202100057411 | EDUARDA MONTEIRO SANTI | |
202000062052 | ELBER NUNES DOS SANTOS | |
201800013020 | ELIZABETH DE BRITO VALE | |
202200072125 | EMILIA MARÍLIA NOGUEIRA LIMA | |
202000062080 | EMILLI RUANE VIEIRA SANTOS | |
201900071303 | EMILLY DA PAIXAO CUNHA | |
201900071312 | EMILLY DOS SANTOS SOUZA | |
202000136951 | EMYLY FERREIRA LIMA | |
201700013485 | ERIC RODRIGO DA CRUZ MOTA | |
202100057028 | ERIKA VALENCA DE SOUZA | |
201800013030 | EVELYN SAMARA BRAZ COSTA | |
201800077028 | FABIANA COUTO ERNESTO | |
201700094330 | FABIANA DE JESUS SANTOS | |
201900071869 | FELIPE MENDONCA CARVALHO | |
202200072143 | FLÁVIO MENDONÇA ALMEIDA DOS SANTOS | |
202200072161 | FRANCIELE SILVA SANTOS | |
201800077064 | GABRIELA LIVIA DA SILVA ARAUJO | |
202200072831 | GABRIELA MARINHO RIBEIRO | |
201900013319 | GABRIELA OLIVEIRA DE AVILA NASCIMENTO | |
201800077073 | GABRIELA SILVA ZAIDAN | |
201900071386 | GABRIEL BASTOS DA ROCHA | |
202100016624 | GABRIEL DE SOUZA SILVA | |
201800077091 | GABRIEL TELES NASCIMENTO | |
202100057055 | GEOVANA DOS SANTOS CORDEIRO | |
202200072170 | GEOVANE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS | |
201700094400 | GILBERTO DOS SANTOS JUNIOR | |
202100057449 | GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR | |
202200008572 | GISLENE APARECIDA DA SILVA | |
201310037677 | GRACIANO SANTOS FREITAS JUNIOR | |
201900071896 | GUILHERME HENRIQUE FROTA SILVA | |
201900013355 | GUSTAVO GOMES DOS SANTOS | |
202100057082 | GUSTAVO MORAES SANTANA | |
202100016642 | HADASSA LAIS COSTA ANDRADE | |
201600082588 | HANITA PASSOS PAIM CARVALHO | |
202200008590 | HELICRYS RAMON DA SILVA SANTOS | |
201410073308 | HEMANOELLE DA SILVA AZEVEDO | |
202100057091 | HILDON CARLOS FREITAS ROCHA FILHO | |
202200072214 | IAGO FILIPE RAMOS MADUREIRA SANTOS | |
201900071902 | IAGO MATEUS DOS SANTOS | |
202200072223 | ILANA MELLO DOS SANTOS | |
201800077162 | INARA PALMEIRA DA SILVA | |
202000062114 | INGRID LEITE DORMUNDO SANTOS | |
201600082630 | ISAAC DE JESUS SANTOS | |
201900013364 | ISADORA ANDRADE CARVALHO | |
201800013067 | ISADORA MARIANE ALVES DA SILVA | |
201700013538 | ISADORA MARIA TORRES GOIS | |
201500271770 | ISLA COSTA NUNES | |
202000008970 | IURY KAYLAN SANTOS BARBOZA | |
202000137260 | IZADORA MAIA XAVIER DOS SANTOS | |
201900013373 | JAQUELINE EVELYN MIRANDA DO NASCIMENTO | |
201700061061 | JESSICA MARIA CUNHA DOS SANTOS | |
202200072241 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA CAMPOS | |
202000008998 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | |
202000009000 | JOAO PAULO FERREIRA BISPO SANTOS | |
201900013598 | JOAO VICTOR DOS REIS ALMEIDA | |
201900013391 | JOAO VICTOR SILVA ESPINOLA | |
201800077251 | JOICE FIGUEIRA ROCHA | |
202200072887 | JOSÉ CARLOS SANTOS OLIVEIRA | |
202100057135 | JOSÉ ÉVERTON BOMFIM DA SILVA | |
201500013757 | JOSEF ANDRER LIMA MERIS DE CARVALHO | |
202200008616 | JOSÉ GABRIEL CARDOSO SOARES DA SILVA | |
202100016670 | JOSÉ MATHEUS DE JESUS BARRETO | |
201600082855 | JOYCE BOMFIM COSTA | |
202100057485 | JULIA COSTA XAVIER | |
202100016689 | JÚLIA EDUARDA VILELA DE ANDRADE | |
202100016929 | JÚLIA FREITAS LEITE | |
201500271751 | JULIA KATICIA LINS SANTOS DE ARAGAO | |
202100113243 | JÚLIA LIMA MENDES | |
201800077289 | JULIANA DE PAULA VALENTE RODRIGUES | |
202000062188 | JUSSIMARA DE OLIVEIRA PEREIRA | |
201800077298 | KARINE SANTANA DE BRITO SANTOS | |
201800077322 | KATIELLE RAYANE CORREIA SANTOS | |
202200072312 | LAINNA NICOLLE XAVIER DOS SANTOS DIAS | |
201900013435 | LAIS DE ANDRADE LIMA | |
202000009037 | LARA VICTORIA CASTRO GOMES | |
201900013444 | LARISSA ELEN SILVEIRA CHAGAS | |
201700013592 | LARISSA REIS GOIS | |
201700013609 | LARYSSA NUNES DOS SANTOS | |
201800077378 | LAURA DOS ANJOS SANTOS | |
201700094607 | LAYLA GABRIELA CARVALHO OLIVEIRA | |
201800013110 | LAYLA THAISA PEREIRA SANTOS | |
201800077396 | LAZARO LACERDA ROCHA | |
202000009046 | LEANDRA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA | |
201900013453 | LEILANE FARIAS BARBOSA | |
201800013343 | LEONARDO BRENO SANTOS | |
201900071573 | LEONARDO LACERDA CHAGAS BRITTO | |
202100057171 | LETÍCIA EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA | |
201700094634 | LETICIA SILVA SANTANA | |
201900071608 | LICIA TACYLA DA SILVA CARVALHO | |
202200127850 | LILIANE DA SILVA SANTOS | |
201210043733 | LILIAN RAQUEL SILVA DOS SANTOS | |
201310037775 | LIVIA AMASIS COSTA ASSIS | |
201900013462 | LIVIA ANDRADE SILVA | |
202000009055 | LIZANDRA MESSIAS DA SILVA | |
201500271680 | LORENA RAQUEL COSTA ROCHA | |
201700061114 | LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA | |
201410046759 | LUCAS RAFAEL FREIRE SANTOS LIMA | |
201600082944 | LUCAS RAMOS DE SOUZA NASCIMENTO | |
201800013129 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | |
201600082953 | LUCAS SANTOS BISPO | |
201800077449 | LUIS AUGUSTO ARAUJO GONZAGA DOS SANTOS | |
202100016731 | LUIS MARCONDES SOUZA SANTOS | |
201900013471 | LUIZA MOISINHO GONCALVES DE LIMA | |
202000009082 | LUMA MARYSA OLIVEIRA SANTOS | |
201800013399 | MACKSON SANTA ROSA SANTOS | |
202000009091 | MAISA DAMASCENO BASTOS | |
201900071653 | MARCELA TELES SANTOS | |
201900013480 | MARCELO LEITE DOS SANTOS | |
202200008699 | MARCIO ANDRE ALBUQUERQUE MELO | |
201700094741 | MARCISO DE JESUS SANTOS | |
202000062310 | MARIA BEATRIZ VASCONCELOS ANDRADE | |
202200072386 | MARIA CLARA AMPARO COSTA | |
202000009108 | MARIA CLARA FONTES DE JESUS LIBORIO | |
202000062320 | MARIA CLARA HAYWANON SANTOS ARAUJO | |
202200072401 | MARIA EDUARDA ALMEIDA DE SOUZA | |
202100057206 | MARIA EDUARDA LIMA SEVERO | |
202200072420 | MARIA HELOISA MOTA PEREIRA | |
202200008732 | MARIA LUIZA SILVA MACEDO OLIVEIRA | |
201800077510 | MARIANA DORIA MARTINS VIEIRA | |
201900071690 | MARIANA FONTES DE OLIVEIRA | |
202100057224 | MARIANA HENRIQUE SANTANA DO NASCIMENTO | |
202000009126 | MARIANA OLINDA DOS SANTOS | |
201800077547 | MARIA VICTORIA AMADO ABUD | |
202100016778 | MARILIA SANTOS COSTA | |
201800077565 | MARINA FERREIRA RAMOS | |
201900013506 | MARYLIA LOIOLA SANTOS | |
201700013618 | MATEUS SANTOS LIMA | |
201900071715 | MATHEUS BARRETO CASSUNDE | |
202000009270 | MAYARA PEREIRA DA CUNHA | |
201800077583 | MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS | |
202100016796 | MAYSA MOTA LIMA | |
201800013147 | MELISSA DE OLIVEIRA FERRAO | |
202100016802 | MILLENA GOUVEIA DOS SANTOS | |
201800013156 | NATALIA DINIZ BEZERRA | |
202100016811 | NATHÁLIA FELIX CERQUEIRA | |
201500271715 | NATHALIA LIZ CAFEZEIRO GUIMARAES | |
202200072500 | NAYÁ DOS SANTOS CONCEIÇÃO | |
201210043297 | NICOLAS JULIANS SANTOS ACOSTA | |
201500013873 | ORLECI OURIVES DA SILVA | |
201500013882 | PABLO FARIAS AGUIAR | |
201800013165 | PABLO FERNANDEZ SANTOS DE LIMA | |
201900013604 | PEDRO HERA SANTOS LEITE | |
202200072528 | PEDRO LUCAS DE SANTANA SILVA | |
201900013613 | RAFAEL DE ALMEIDA ALVES | |
202000009171 | RAFAEL RAMOS ALVES | |
201700061141 | RAISSA DE OLIVEIRA CERQUEIRA | |
202200127878 | RAONI BEZERRA VARGAS OLIVEIRA SANTOS | |
201800013174 | REBECA PEREIRA DE SOUZA DINIZ | |
202000009289 | RENAN OLIVEIRA LEAL DOS SANTOS | |
202100110484 | RIKELMY GONÇALVES MATOS | |
202000062419 | ROANNA PRATA DE ANDRADE | |
201800077636 | ROSA MARIA COSTA PEREIRA MIRANDA | |
202200072617 | SARAH DOS PRAZERES SOBRAL | |
201900013622 | SARAH SANTANA IRIARTE | |
201310037944 | SHAWAN OLIVEIRA DA FONSECA SILVA | |
202100016849 | STEPHANNY DE MELO CARDOSO | |
202200072644 | SYLOANE ANDRESSA VIEIRA SILVA | |
202100057289 | TAINAH SANTOS NASCIMENTO | |
201800013227 | THAIS REGINA AFONSO DOS SANTOS | |
202000062624 | THAMIRES VIEIRA DE SOUZA ARAUJO | |
202000137289 | THIAGO SILVA CÉZAR | |
201310037962 | UALLISSON VINICIUS NASCIMENTO CASTRO | |
201600083389 | VANESSA PRADO | |
201600013141 | VICTOR CAETANO MENEZES | |
201900013542 | VICTORIA GABRIELLE RODRIGUES DE BRITO | |
201800077734 | VICTORIA KAROLINE SANTOS DOMINGOS | |
202000062482 | VITORIA SANTOS SANTANA | |
202000062642 | VITORIA SOUSA EVANGELISTA | |
201700095079 | YAME DIAS | |
202100057313 | YASMIN BRITO MASCARENHAS | |
202200072724 | YASMIN SANTOS GOIS | |
201110043700 | YASMIN TORRES SENA | |
235 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18291-d8b5d91c4a