A UFS preocupa-se com a sua privacidade

A UFS poderá coletar informações básicas sobre a(s) visita(s) realizada(s) para aprimorar a experiência de navegação dos visitantes deste site, segundo o que estabelece a Política de Privacidade de Dados Pessoais. Ao utilizar este site, você concorda com a coleta e tratamento de seus dados pessoais por meio de formulários e cookies.

Ciente
Notícias

Resultado da 01ª etapa: ANÁLISE DE HISTÓRICO ESCOLAR DE CURSO DE GRADUAÇÃO

EDITAL PPGCR/POSGRAP/UFS N° 04/2018
VAGAS PARA ALUNOS ESPECIAIS – DISCIPLINAS ISOLADAS
Resultado da 01ª etapa:
ANÁLISE DE HISTÓRICO ESCOLAR DE CURSO DE GRADUAÇÃO
Classificação N. Inscrição CPF Pontuação Status
1o. 69159 032.122.295-43 9,00 Classificado
2o. 70578 029.308.045-30 8,88 Classificado
3o. 70537 048.815.045-09 8,48 Classificado
4o. 70539 278.277.395-04 7,71 Classificado
5o. 70083 339.133.907-15 7,69 Classificado
6o. 70567 053.982.305-81 7,56 Classificado
7o. 68824 981.758.315-53 7,37 Classificado
8o. 70544 091.298.714-68 7,30 Classificado
9o. 70556 031.719.985-48 7,22 Classificado
São Cristóvão, SE, 5 de dezembro de 2018
Comissão de Avaliação

EDITAL PPGCR/POSGRAP/UFS N° 04/2018VAGAS PARA ALUNOS ESPECIAIS – DISCIPLINAS ISOLADAS

Resultado da 01ª etapa:ANÁLISE DE HISTÓRICO ESCOLAR DE CURSO DE GRADUAÇÃO

 

Classificação N. Inscrição CPF Pontuação Status

 1o. 69159 032.122.295-43 9,00 Classificado

2o. 70578 029.308.045-30 8,88 Classificado

3o. 70537 048.815.045-09 8,48 Classificado

4o. 70539 278.277.395-04 7,71 Classificado

5o. 70083 339.133.907-15 7,69 Classificado

6o. 70567 053.982.305-81 7,56 Classificado

7o. 68824 981.758.315-53 7,37 Classificado

8o. 70544 091.298.714-68 7,30 Classificado

9o. 70556 031.719.985-48 7,22 Classificado

 

São Cristóvão, SE, 5 de dezembro de 2018

Comissão de Avaliação

Notícia cadastrada em: 05/12/2018 10:02
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2009-2024 - UFRN - bigua3.bigua3 v3.5.16 -r19110-7eaa891a10