A UFS preocupa-se com a sua privacidade

A UFS poderá coletar informações básicas sobre a(s) visita(s) realizada(s) para aprimorar a experiência de navegação dos visitantes deste site, segundo o que estabelece a Política de Privacidade de Dados Pessoais. Ao utilizar este site, você concorda com a coleta e tratamento de seus dados pessoais por meio de formulários e cookies.

Ciente
Notícias

Resultado Parcial do Processo Seletivo 2013-2

Class. Cód. do Candidato Nota Prova Nota CV Nota Final  
11331 35,4 37,6 73,0 Aprovado
10904 47,3 25,2 72,5 Aprovado
10812 50,6 19,2 69,8 Aprovado
10393 32,9 30,4 63,3 Aprovado
11325 31,7 25,2 56,9 Aprovado
11316 26,4 26,4 52,8 Aprovado
11297 31,0 18,4 49,4 Aprovado
10416 25,8 19,2 45,0 Aprovado
10392 21,9 19,6 41,5 Aprovado
10º 11109 27,2 12,0 39,2 Aprovado
11º 10427 27,4 9,2 36,6 Aprovado
12º 11171 24,9 8,4 33,3 Aprovado
13º 11172 31,1 0,4 31,5 Aprovado
14º 10835 20,1 10,0 30,1 Aprovado
15º 10754 22,7 6,8 29,5 Aprovado
16º 11355 20,0 9,2 29,2 Aprovado
17º 11007 20,0 5,2 25,2 Aprovado
18º 11084 20,1 4,8 24,9 Aprovado
19º 11144 22,8 1,6 24,4 Aprovado
20º 11207 19,0 0,0 19,0 Eliminado
21º 10394 17,0 0,0 17,0 Eliminado
22º 10880 15,8 0,0 15,8 Eliminado
23º 11293 11,0 0,0 11,0 Eliminado
24º 10407 11,0 0,0 11,0 Eliminado
25º 10395 6,5 0,0 6,5 Eliminado
26º 10845 4,6 0,0 4,6 Eliminado
27º 11074 4,0 0,0 4,0 Eliminado
28º 10415 0,8 0,0 0,8 Eliminado

Notícia cadastrada em: 05/06/2013 18:31
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS - - | Copyright © 2009-2024 - UFRN - bigua3.bigua3 v3.5.16 -r19032-7126ccb4cf