DTE - DEPARTAMENTO DE TEATRO
Nível | Componente Curricular | Período | CH. Componente | CH. Semanal por Turma | Qnt. Turmas | CH. Semanal Média |
---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0003 - ESTETICA E HISTORIA DA ARTE I | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | TEATR0024 - ESTUDO DO TEXTO DRAMATICO BRASILEIRO | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | TEATR0029 - HISTORIA DO TEATRO BRASILEIRO | Segundo | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | TEATR0002 - INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | Segundo | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | TEATR0017 - EXPRESSOES CENICAS DO FOLCLORE BRASILEIRO | Especial | 30 h | 2.0 h | 1 | 1.0 h |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 9.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
9.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 18.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Elaboração e/ou revisão e atualização de planos ou programas de curso |
Descrição: | Seleção e atualização bibliográfica |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Elaboração e/ou revisão e atualização de planos ou programas de curso |
Descrição: | Elaboração de plano de curso |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Representação acadêmica em conselhos, comitês profissionais e/ou órgão de formulação e execução de políticas públicas de ensino, ciência e tecnologia e de políticas sociais |
Descrição: | Coordenação de pesquisa em andamento |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Representação acadêmica em conselhos, comitês profissionais e/ou órgão de formulação e execução de políticas públicas de ensino, ciência e tecnologia e de políticas sociais |
Descrição: | Análise e crítica de editais e deliberação de projetos - PROEX |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Finalidade: | Extensão |
---|---|
Atividade: | Comissões organizadoras de cursos, congressos, seminários, simpósios e atividades similares que oportunizem a veiculação de informação, nos diversos campos do saber e da cultura |
Descrição: | palestrante em evento promovido pelo curso de Dança |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Finalidade: | Extensão |
---|---|
Atividade: | Comissões organizadoras de cursos, congressos, seminários, simpósios e atividades similares que oportunizem a veiculação de informação, nos diversos campos do saber e da cultura |
Descrição: | Debatedor em Colóquio |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 22.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 26.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 6.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 8.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | Período | CH. Componente | CH. Semanal por Turma | Qnt. Turmas | CH. Semanal Média |
---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0002 - INTRODUÇÃO À FILOSOFIA | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | TEATR0128 - INTRODUCAO A FILOSOFIA | Segundo | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | TEATR0029 - HISTORIA DO TEATRO BRASILEIRO | Segundo | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | TEATR0003 - ESTETICA E HISTORIA DA ARTE I | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | TEATR0024 - ESTUDO DO TEXTO DRAMATICO BRASILEIRO | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 10.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
5.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 15.0 |
Nível | Tipo | Qnt Orientandos | CH. Dedicada | Período | CH. Semanal Média |
---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 1.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Estruturação e/ou reestruturação de cursos |
Descrição: | Membro do NDE do Núcleo de Teatro |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Período: | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
CH. Semanal Média: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Cargo administrativo |
Descrição: | Chefe da DIARVIS - CULTART |
CH. Dedicada: | 20.0 |
Período: | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
CH. Semanal Média: | 20.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Comissão de avaliação de projetos - Pró-reitoria de Extensão |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Período: | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
CH. Semanal Média: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 22.0 |
Finalidade: | Ensino | |
---|---|---|
Título: | Percusos audiovisual | |
Entidade Financiadora : | Sem financiamento | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Período: | 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
CH. Semanal Média: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 5 |
Total Carga Horária de Projetos: 2.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 19.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 0.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 21.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0067 - TOPICOS ESPECIAIS DE TEATRO II | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 18/01/2016 | 20/05/2016 |
GRADUAÇÃO | TEATR0029 - HISTORIA DO TEATRO BRASILEIRO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 18/01/2016 | 20/05/2016 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 8.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
8.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 16.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 2.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Elaboração e/ou revisão e atualização de planos ou programas de curso |
Descrição: | Membro do Colegiado do Núcleo de Teatro |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Representação acadêmica em conselhos, comitês profissionais e/ou órgão de formulação e execução de políticas públicas de ensino, ciência e tecnologia e de políticas sociais |
Descrição: | Representante docente no CECH. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Cargo administrativo |
Descrição: | Coordenador da Divisão de Artes Cênicas no CULTART. |
CH. Dedicada: | 20.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 22.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 19.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 1.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 20.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0003 - ESTETICA E HISTORIA DA ARTE I | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 04/07/2016 | 09/11/2016 |
GRADUAÇÃO | TEATR0024 - ESTUDO DO TEXTO DRAMATICO BRASILEIRO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 04/07/2016 | 09/11/2016 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 8.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
6.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 14.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 2.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Cargo administrativo |
Descrição: | Atualmente estou como Coordenador da Divisão de Artes Cênicas no CUltart (DAC/CULTART). |
CH. Dedicada: | 20.0 |
Finalidade: | Extensão |
---|---|
Atividade: | Comissões organizadoras de cursos, congressos, seminários, simpósios e atividades similares que oportunizem a veiculação de informação, nos diversos campos do saber e da cultura |
Descrição: | Comumente venho participando de projetos de extensão em parceria com os colegas do Núcleo e atendendo a convites de Departamentos de outros cursos da UFS. |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Tese de doutorado ou dissertação de mestrado ou trabalho de Pós-Doutorado em desenvolvimento |
Descrição: | A partir deste semestre daremos início ao Mestrado em Cinema no Programa de Pós-Graduação em Cinema e Interdisciplinaridade (PPGCINE/UFS) |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 24.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 16.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 2.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 2.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 20.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0017 - EXPRESSOES CENICAS DO FOLCLORE BRASILEIRO | 30 h | 2.0 h | 01 | 2.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
GRADUAÇÃO | TEATR0029 - HISTORIA DO TEATRO BRASILEIRO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
GRADUAÇÃO | TEATR0047 - CRITICA TEATRAL | 30 h | 2.0 h | 01 | 2.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
STRICTO SENSU | CINE0016 - ESTÉTICA DO CINEMA, PSICANÁLISE E OUTRAS LINGUAGENS | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 22/08/2016 | 16/12/2016 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
12.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 24.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 4.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Cargo administrativo |
Descrição: | Assessor de Coordenação Geral do Centro de Cultura e Arte -Cultart |
CH. Dedicada: | 12.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 12.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 28.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 0.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 12.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0003 - ESTETICA E HISTORIA DA ARTE I | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 05/06/2017 | 06/10/2017 |
STRICTO SENSU | CINE0017 - POÉTICA DAS ENCENAÇÕES NOS MITOS E RITOS CULTURAIS | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 20/03/2017 | 21/07/2017 |
GRADUAÇÃO | TEATR0024 - ESTUDO DO TEXTO DRAMATICO BRASILEIRO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 05/06/2017 | 06/10/2017 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
8.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 20.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 4.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Estruturação e/ou reestruturação de cursos |
Descrição: | Membro do Colegiado do Curso de Teatro |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Montagem e/ou reformulação de currículos |
Descrição: | Membro do Colegiado do Curso de Teatro |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Elaboração e/ou revisão e atualização de planos ou programas de curso |
Descrição: | Membro do Colegiado do Curso de Teatro |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Reunião com o Núcleo Docente Estruturante(NDE) |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Representante titular dos docentes do Departamento de Teatro (DTE) junto ao CECH |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 8.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | A Partida do Navio | |
Entidade Financiadora : | PROEX/UFS | |
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Visualmente dramático - As possibilidades visuais de encenação para o texto dramático | |
Entidade Financiadora : | COPES/UFS | |
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Total Carga Horária de Projetos: 8.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 30.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 4.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 4.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 2.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0014 - ESTUDO DO TEXTO DRAMATICO II | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
GRADUAÇÃO | TEATR0029 - HISTORIA DO TEATRO BRASILEIRO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 8.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
8.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 16.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 9.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Membro do NDE (Núcleo Docente Estruturante) Departamento de Teatro. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Representante do docente no Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH). |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Extensão |
---|---|
Atividade: | Comissões organizadoras de cursos, congressos, seminários, simpósios e atividades similares que oportunizem a veiculação de informação, nos diversos campos do saber e da cultura |
Descrição: | Colaborador na ação de extensão: Título: DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA. |
CH. Dedicada: | 3.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 5.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Título: Visualmente dramático - As possibilidades visuais de encenação para o texto dramático | |
Entidade Financiadora : | COPES/UFS | |
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 2 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Título: A Partida do Navio | |
Entidade Financiadora : | PROEX/UFS | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 15 |
Total Carga Horária de Projetos: 10.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 25.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 5.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 8.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 2.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRICTO SENSU | CINE0002 - CINEMA, LINGUAGEM E RELAÇÕES ESTÉTICAS | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 19/03/2018 | 21/07/2018 |
GRADUAÇÃO | TEATR0003 - ESTETICA E HISTORIA DA ARTE I | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
GRADUAÇÃO | TEATR0024 - ESTUDO DO TEXTO DRAMATICO BRASILEIRO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
12.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 24.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 6.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | * Representante docente no NDE (Núcleo Docente Estruturante) |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Representante no conselho do COMPQ |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | * Representante docente no COMPIBIC |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | *Representante do conselho docente do DTE no CECH |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Tese de doutorado ou dissertação de mestrado ou trabalho de Pós-Doutorado em desenvolvimento |
Descrição: | Elaboração de projeto de pesquisa para Pós-Doutorado a ser expedido a partir de Setembro/Outubro de 2018. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 5.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Título: A Partida do Navio | |
Entidade Financiadora : | PROEX/UFS | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 15 |
Total Carga Horária de Projetos: 5.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 30.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 1.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 5.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 4.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 1.0 |
Motivo: | afastamento para pós-doutorado |
---|
Total Carga Horária de Atividades: 0.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 1.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 0.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
1.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 2.0 |
Motivo: | afastamento para pós-doutorado |
---|
Total Carga Horária de Atividades: 0.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 2.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 0.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
2.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0031 - NOVAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DO TEATRO | 60 h | 4.0 h | IND01 | 4.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
GRADUAÇÃO | TEATR0017 - EXPRESSOES CENICAS DO FOLCLORE BRASILEIRO | 30 h | 2.0 h | 02 | 2.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
GRADUAÇÃO | TEATR0007 - FUNDAMENTOS DE ARTES VISUAIS | 30 h | 2.0 h | 03 | 2.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 8.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
8.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 16.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 5.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Estruturação e/ou reestruturação de cursos |
Descrição: | Atualização do Projeto Pedagógico do Curso |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | núcleo Docente Estruturante (NDE) |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Membro da Comissão de Atividades Complementares |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Membro da Comissão de Atividades Complementares |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Membro do Conselho do Colegiado do Departamento de Teatro |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 5.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Cia de Teatro da UFS: "Desterrados" de autoria de Gerson Norse | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 7.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 20 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Dramaturgia, Adaptação e Encenação | |
Entidade Financiadora : | Todos os alunos fazem parte do Bolsa Cultura, agregados para o projeto com inscrição na PROEST. | |
Nível Participação: | ASSESSOR | |
CH. Dedicada: | 7.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 11 |
Total Carga Horária de Projetos: 14.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 22.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 7.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 7.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 4.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | TEATR0146 - ESTÉTICA E ÉTICA EM PROCESSOS ARTÍSTICOS | 60 h | 4.0 h | 02 | 4.0 h | 19/10/2020 | 13/02/2021 |
GRADUAÇÃO | TEATR0146 - ESTÉTICA E ÉTICA EM PROCESSOS ARTÍSTICOS | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 19/10/2020 | 13/02/2021 |
STRICTO SENSU | CINE0002 - CINEMA, LINGUAGEM E RELAÇÕES ESTÉTICAS | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 09/03/2020 | 29/08/2020 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
0.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 12.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | COPES |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 8.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Participação na Comissão da Banca para Seleção no mestrado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema (PPGCINE) |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Participação em comissão para análise e parecer das solicitações dos Processos de Equivalências das Disciplinas por parte dos discentes. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Participação em reuniões do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema (PPCINE) |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Participação em reuniões habituais do DTE. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Extensão |
---|---|
Atividade: | Comissões organizadoras de cursos, congressos, seminários, simpósios e atividades similares que oportunizem a veiculação de informação, nos diversos campos do saber e da cultura |
Descrição: | I Simpósio de Pesquisa em Cinema e Interdisciplinaridade, evento este em que atuo como COODENADOR DE MESA REDONDA |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Tese de doutorado ou dissertação de mestrado ou trabalho de Pós-Doutorado em desenvolvimento |
Descrição: | Elaboração de Artigos decorrentes do estudo pós-doutoral. |
CH. Dedicada: | 5.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 14.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | O DRAMA DA HOSPITALIDADE ATRAVÉS DA INTERDISCIPLIARIDADE TEATRO E CINEMA | |
Entidade Financiadora : | PIBIC/UFS | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 6.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 3 |
Total Carga Horária de Projetos: 6.0 |
