DEF - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Nível | Componente Curricular | Período | CH. Componente | CH. Semanal por Turma | Qnt. Turmas | CH. Semanal Média |
---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | EDFIS0048 - APRENDIZAGEM MOTORA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Segundo | 60 h | 4.0 h | 2 | 4.0 h |
GRADUAÇÃO | EDFIS0104 - PESQUISA E DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | Segundo | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | EDFIS0047 - COMPORTAMENTO MOTOR | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 2 | 4.0 h |
GRADUAÇÃO | EDFIS0037 - TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA II | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
0.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 12.0 |
Nível | Tipo | Qnt Orientandos | CH. Dedicada | Período | CH. Semanal Média |
---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | PIBITI |
|
|
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 11.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Montagem e/ou reformulação de currículos |
Descrição: | É membro do Núcleo Docente Estruturante do Colegiado de Licenciatura em Educação Física, Departamento de Educação Física - DEF/UFS. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Representante no Conselho do Departamento de Educação Física (DEF). |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 3.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | CORPO HUMANO E SUAS CONDIÇÕES BIOLÓGICAS E ANTROPOLÓGICAS DE GOVERNABILIDADE: UM ESTUDO RELACIONADO ÀS POLÍTICAS CULTUAIS E BIOTECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO | |
Entidade Financiadora : | Recursos próprios | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 2 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | TECNICAS DE EMAGRACIMETO EM PROPAGANDAS TELEVISIVAS E OS IDEAIS DE CORPO HUMANO | |
Entidade Financiadora : | Coordenação de Pesquisa COPES/UFS | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 2 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | O MITO DE QUÍRON E A EDUCAÇÃO FÍSICA : UM PARALELO METAFÓRICO | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 2 |
Total Carga Horária de Projetos: 14.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 24.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 14.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 2.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | Período | CH. Componente | CH. Semanal por Turma | Qnt. Turmas | CH. Semanal Média |
---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | EDFIS0047 - COMPORTAMENTO MOTOR | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 2 | 4.0 h |
GRADUAÇÃO | EDFIS0048 - APRENDIZAGEM MOTORA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Segundo | 60 h | 4.0 h | 2 | 4.0 h |
GRADUAÇÃO | EDFIS0037 - TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA II | Primeiro | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
GRADUAÇÃO | EDFIS0037 - TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA II | Segundo | 60 h | 4.0 h | 1 | 2.0 h |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
12.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 24.0 |
Nível | Tipo | Qnt Orientandos | CH. Dedicada | Período | CH. Semanal Média |
---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | Projetos Departamentais |
|
|
|
|
GRADUAÇÃO | PIBITI |
|
|
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 8.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | 2013 - Atual Periódico: Motrivivência (Florianópolis) 2013 - Atual Periódico: Scientia Plena 2013 - Atual Periódico: Revista Brasileira de Ciências do Esporte (Online) |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Período: | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
CH. Semanal Média: | 1.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Editoração e/ou participação em conselhos editoriais e/ou consultivos de revistas científicas |
Descrição: | 2012 - Atual Periódico: Revista da UNIFEBE |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Período: | 01/01/2014 - 31/12/2014 |
CH. Semanal Média: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 2.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Ídolos esportivos e suas marcas na adolescência escolar | |
Entidade Financiadora : | Edital PIBIX 2014 | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Período: | 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
CH. Semanal Média: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | CORPO HUMANO E SUAS CONDIÇÕES BIOLÓGICAS E ANTROPOLÓGICAS DE GOVERNABILIDADE: UM ESTUDO RELACIONADO ÀS POLÍTICAS CULTURAIS E BIOTECNOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO | |
Entidade Financiadora : | Com recursos próprios | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Período: | 01/01/2014 - 31/12/2014 | |
CH. Semanal Média: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 15 |
Total Carga Horária de Projetos: 6.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 32.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 6.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 2.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | EDFIS0048 - APRENDIZAGEM MOTORA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 h | 4.0 h | 02 | 4.0 h | 18/01/2016 | 20/05/2016 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0048 - APRENDIZAGEM MOTORA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 18/01/2016 | 20/05/2016 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0104 - PESQUISA E DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 18/01/2016 | 20/05/2016 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
12.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 24.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
GRADUAÇÃO | COPES |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 9.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Núcleo Docente Estruturante (NDE). Licenciatura em Educação Física. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 1.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | RELAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS ENTRE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA SEGUNDO PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM PERIÓDICOS DA ÁREA | |
Entidade Financiadora : | COPES-UFS | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | CORPO E CINEMA NO ENSINO MÉDIO: CENA 2 | |
Entidade Financiadora : | Edital PIBIX 2016 | |
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 1.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | PERFORMANCE-ART NO CAMPUS: ENCENANDO O CORPO | |
Entidade Financiadora : | Edital PIBIX 2016 | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 2 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | DAS RELAÇÕES DO CORPO/SEXUALIDADE COM O VIRTUAL: UM OLHAR A PARTIR DA ANALISE DO FILME ELA: | |
Entidade Financiadora : | COPES-UFS | |
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 1.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Total Carga Horária de Projetos: 6.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 33.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 3.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 3.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 1.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | EDFIS0047 - COMPORTAMENTO MOTOR | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 04/07/2016 | 09/11/2016 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0047 - COMPORTAMENTO MOTOR | 60 h | 4.0 h | 02 | 4.0 h | 04/07/2016 | 09/11/2016 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0037 - TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA II | 60 h | 4.0 h | 03 | 4.0 h | 04/07/2016 | 09/11/2016 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
12.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 24.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
GRADUAÇÃO | COPES |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 6.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Cargo administrativo |
Descrição: | Coordenador Adjunto do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema conforme Portaria 0276 de 07 de março de 2016. |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 4.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | PERFORMANCE-ART NO CAMPUS: ENCENANDO O CORPO | |
Entidade Financiadora : | Edital PIBIX 2016 | |
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 2 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | DAS RELAÇÕES DO CORPO/SEXUALIDADE COM O VIRTUAL: UM OLHAR A PARTIR DA ANALISE DO FILME ELA: | |
Entidade Financiadora : | COPES-UFS | |
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 1.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | RELAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS ENTRE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA SEGUNDO PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS EM PERIÓDICOS DA ÁREA | |
Entidade Financiadora : | COPES-UFS | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | CORPO E CINEMA NO ENSINO MÉDIO: CENA 2 | |
Entidade Financiadora : | Edital PIBIX 2016 | |
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 1.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Total Carga Horária de Projetos: 6.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 30.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 3.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 3.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 4.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | EDFIS0048 - APRENDIZAGEM MOTORA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 h | 4.0 h | 02 | 4.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0107 - MONOGRAFIA II | 45 h | 3.0 h | 01 | 3.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0104 - PESQUISA E DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60 h | 4.0 h | 02 | 4.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0048 - APRENDIZAGEM MOTORA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
STRICTO SENSU | CINE0003 - METODOLOGIA DE PESQUISA EM CINEMA E INTERDISCIPLINARIDADE | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 22/08/2016 | 16/12/2016 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 19.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
11.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 30.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | PIBIX |
|
|
GRADUAÇÃO | COPES |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 10.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 40.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 0.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRICTO SENSU | CINE0014 - CORPO E CINEMA | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 20/03/2017 | 21/07/2017 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0052 - FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E CORPO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 05/06/2017 | 06/10/2017 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0047 - COMPORTAMENTO MOTOR | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 05/06/2017 | 06/10/2017 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
12.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 24.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
RESIDENCIA | Multiprofissional |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 10.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Cargo administrativo |
Descrição: | Portaria n. 0276/Gabinete do Reitor/POSGRAP/UFS. Coordenador Adjunto. Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema (PPGCINE) |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 2.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | A FUNÇÃO DA IMAGEM NO DESENVOLVIMENTO HUMANO [INFANTIL]: O QUE DIZEM AS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | A CURA ENTRE OS INDÍGENAS HUNI KUI: UMA ANALISE DO LIVRO UNA ISI KAYAWA | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Total Carga Horária de Projetos: 4.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 34.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 4.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 2.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | EDFIS0048 - APRENDIZAGEM MOTORA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0048 - APRENDIZAGEM MOTORA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 60 h | 4.0 h | 03 | 4.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0104 - PESQUISA E DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
12.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 24.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 8.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Montagem e/ou reformulação de currículos |
Descrição: | Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Licenciatura em Educação Física. |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Cargo administrativo |
Descrição: | Coordenador adjunto PPGCINE Portaria. n. 0276/Gabinete do Reitor/POSGRAP/UFS. Coordenador Adjunto. |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 8.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 36.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 0.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 4.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | EDFIS0047 - COMPORTAMENTO MOTOR | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0052 - FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E CORPO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
STRICTO SENSU | CINE0003 - METODOLOGIA DE PESQUISA EM CINEMA E INTERDISCIPLINARIDADE | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 19/03/2018 | 28/07/2018 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
12.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 24.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 10.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Cargo administrativo |
Descrição: | Coordenador Adjunto no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema (PPGCINE). Portaria n. 0276/Gabinete do Reitor/POSGRAP/UFS. |
CH. Dedicada: | 4.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 4.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | PVA6189-2017-LIMITES DA ADERÊNCIA A PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 1.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | PVA6140-2017-RELAÇÕES ENTRE CINEMA E EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA PERIÓDICA DA ÁREA | |
Entidade Financiadora : | CNPQ - Bolsa PIBIC | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 1.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Total Carga Horária de Projetos: 2.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 34.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 2.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 4.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
STRICTO SENSU | Dissertações |
|
|
STRICTO SENSU | Teses |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 5.0 |
Motivo: | afastamento para pós-doutorado |
---|
Total Carga Horária de Atividades: 0.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 5.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 0.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
5.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
STRICTO SENSU | Teses |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 6.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | PVD7606-2019 - ESQUADRÃO COLORADO E TROVÃO AZUL: UM ESTUDO DE CAMPO SOBRE A VIOLÊNCIA DAS TORCIDAS ORGANIZADAS NA CIDADE DE ARACAJU-SE | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | PVA7641-2019 - AS TEMÁTICAS AMBIENTAL E ECOLÓGICA E OS LIMITES TEÓRICO-METODOLÓGICOS ENTRE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS: UMA REVISÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES | |
Entidade Financiadora : | CNPQ | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 10.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Total Carga Horária de Projetos: 15.0 |
Motivo: | afastamento para pós-doutorado |
---|
Total Carga Horária de Atividades: 0.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 6.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 15.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
21.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | EDFIS0026 - PEDAGOGIA DA GINÁSTICA II | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0078 - CONSCIÊNCIA CORPORAL | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
GRADUAÇÃO | EDFIS0107 - MONOGRAFIA II | 45 h | 3.0 h | 02 | 3.0 h | 29/04/2019 | 09/09/2019 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 11.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
7.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 18.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
GRADUAÇÃO | OUTROS |
|
|
STRICTO SENSU | Teses |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 5.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | Periódicos em que atuo como avaliador: "Revista Tempos e Espaços em Educação" (PPGED/UFS); "Revista Motrivivência" (UFSC); "Revista Educação e Cultura Contemporânea" (UniEstácio); "Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente" (DMA/UFPR). Atuo também como parecerista do Programa de Iniciação Científica da COPES/UFS. |
CH. Dedicada: | 2.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 2.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | PVD7606-2019 - ESQUADRÃO COLORADO E TROVÃO AZUL: UM ESTUDO DE CAMPO SOBRE A VIOLÊNCIA DAS TORCIDAS ORGANIZADAS NA CIDADE DE ARACAJU-SE | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | MEMBRO DE EQUIPE | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | PVA7641-2019 - AS TEMÁTICAS AMBIENTAL E ECOLÓGICA E OS LIMITES TEÓRICO-METODOLÓGICOS ENTRE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS: UMA REVISÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES | |
Entidade Financiadora : | CNPQ | |
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 10.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 1 |
Total Carga Horária de Projetos: 15.0 |
Motivo: | licença para capacitação |
---|
Total Carga Horária de Atividades: 2.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 23.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 17.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 0.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
