DBCI - DEPARTAMENTO DE BIOCIENCIAS
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOI0105 - ECOLOGIA III | 45 h | 3.0 h | 01 | 3.0 h | 18/01/2016 | 20/05/2016 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01B | 2.0 h | 18/01/2016 | 20/05/2016 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01A | 4.0 h | 18/01/2016 | 20/05/2016 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 9.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
6.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 15.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 10.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Elaboração e/ou revisão e atualização de planos ou programas de curso |
Descrição: | Elaboração de ementas da nova grade curricular do Curso de Ciências Biológicas |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | Realizo pareceres científicos para as seguintes revistas: . Revista Brasileira de Biociências; . Revista Biociências; . Agricultural Science Research Journals; . International Journal of Biodiversity and Conservation; . Revista Semiárido De Visu; . Floresta; . Journal of Plant Sciences; . Revista de Biologia Neotropical; . Journal of Environmental Management; . Brazilian Journal of Biological Sciences; . Iheringia. Série Botânica. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Editoração e/ou participação em conselhos editoriais e/ou consultivos de revistas científicas |
Descrição: | Sou membro do corpo editorial das seguintes revistas: . Journal of Plant Sciences (http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=215); . Plant (http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=211). |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 3.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Tem Alienígenas na Cidade | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 6.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 8 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Flora exótica invasora dos ecossistemas do Nordeste do Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 6.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 7 |
Total Carga Horária de Projetos: 12.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 26.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 8.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 6.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOI0108 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 h | 4.0 h | 01A | 4.0 h | 04/07/2016 | 09/11/2016 |
GRADUAÇÃO | BIOI0102 - BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 04/07/2016 | 09/11/2016 |
GRADUAÇÃO | BIOI0104 - ECOLOGIA II | 45 h | 3.0 h | 01 | 3.0 h | 04/07/2016 | 09/11/2016 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 11.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
2.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 13.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | UFS |
|
|
GRADUAÇÃO | UFS |
|
|
GRADUAÇÃO | UFS |
|
|
GRADUAÇÃO | UFS |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
GRADUAÇÃO | UFS |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
GRADUAÇÃO | UFS |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÀRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIC |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 19.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Tem Alienígenas na Cidade | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 9 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Flora exótica invasora dos ecossistemas do Nordeste do Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 13 |
Total Carga Horária de Projetos: 8.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 32.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 4.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 4.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOI0105 - ECOLOGIA III | 45 h | 3.0 h | 01 | 3.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01B | 4.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01A | 2.0 h | 28/11/2016 | 05/05/2017 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 9.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
4.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 13.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | PIBIX |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 13.0 |
Finalidade: | Ensino |
---|---|
Atividade: | Estruturação e/ou reestruturação de cursos |
Descrição: | Colaboração na reestruturação do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, Modalidade Licenciatura - Campus Universitário Professor Alberto Carvalho, Itabaiana, SE. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | Avaliação de mérito de artigos científicos |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 2.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Flora exótica invasora dos ecossistemas do Nordeste do Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 13 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Aspectos da florística e fitossociologia do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 13 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Tem alienígenas na cidade | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 13 |
Total Carga Horária de Projetos: 12.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 27.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 9.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 4.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOI0108 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 h | 4.0 h | 01A | 4.0 h | 05/06/2017 | 06/10/2017 |
GRADUAÇÃO | BIOI0104 - ECOLOGIA II | 45 h | 3.0 h | 01 | 3.0 h | 05/06/2017 | 06/10/2017 |
GRADUAÇÃO | BIOI0080 - BIOLOGIA GERAL | 90 h | 6.0 h | 01B | 0.5 h | 05/06/2017 | 06/10/2017 |
GRADUAÇÃO | BIOI0080 - BIOLOGIA GERAL | 90 h | 6.0 h | 01A | 0.5 h | 05/06/2017 | 06/10/2017 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 8.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
5.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 13.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIX |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 12.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | Avaliação de mérito de trabalhos submetidos à revistas científicas |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 1.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Tem alienígenas na cidade | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Aspectos da florística e fitossociologia do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Flora exótica invasora dos ecossistemas do Nordeste do Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 5.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Total Carga Horária de Projetos: 14.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 25.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 11.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 4.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOL0090 - INICIAÇÃO À PESQUISA EM BIOLOGIA I | 45 h | 3.0 h | 17 | 3.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0105 - ECOLOGIA III | 45 h | 3.0 h | 01 | 3.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01A | 3.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01B | 3.0 h | 30/10/2017 | 12/03/2018 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
4.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 16.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | FAPITEC |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 10.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | Realização de pareceres em artigos científicos. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Membro Titular do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) de Itabaiana, SE, Biênio 2017/2018. Decreto nº 30/2017 de 06 de Março de 2017. Diário Oficial do Município de Itabaiana, SE, Ano: VI, Edição Nº: 001412, Quarta-feira, 8 de Março de 2017, Pag. 16 |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 2.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Flora exótica invasora dos ecossistemas do Nordeste do Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Aspectos da florística e fitossociologia do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Tem alienígenas na cidade: do ensino a ação | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Total Carga Horária de Projetos: 12.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 26.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 9.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 4.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 1.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOI0080 - BIOLOGIA GERAL | 90 h | 6.0 h | 01A | 1.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0080 - BIOLOGIA GERAL | 90 h | 6.0 h | 01B | 1.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0104 - ECOLOGIA II | 45 h | 3.0 h | 01 | 2.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0104 - ECOLOGIA II | 45 h | 3.0 h | IND01 | 1.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0108 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 h | 4.0 h | 01A | 3.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0108 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 h | 4.0 h | 02A | 1.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 9.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
4.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 13.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | FAPITEC |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIX |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIX |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | PIBIX |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 13.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | Avaliação de mérito de artigos submetidos a revistas científicas, de projetos e relatórios de IC da UFS e instituições de fomento (e.g. FAPITEC) |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em conselho (exceto membro nato) |
Descrição: | Membro Titular do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) de Itabaiana, SE, Biênio 2017/2018. Decreto nº 30/2017 de 06 de Março de 2017. Diário Oficial do Município de Itabaiana, SE, Ano: VI, Edição Nº: 001412, Quarta-feira, 8 de Março de 2017, Pag. 16. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 2.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Aspectos da florística e fitossociologia do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Flora exótica invasora dos ecossistemas do Nordeste do Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Tem alienígenas na cidade: do ensino a ação | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Total Carga Horária de Projetos: 12.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 26.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 9.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 4.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 1.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOI0105 - ECOLOGIA III | 45 h | 3.0 h | IND01 | 3.0 h | 22/10/2018 | 04/04/2019 |
GRADUAÇÃO | BIOI0108 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 h | 4.0 h | 01A | 4.0 h | 16/04/2018 | 28/09/2018 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01B | 3.0 h | 22/10/2018 | 04/04/2019 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01A | 3.0 h | 22/10/2018 | 04/04/2019 |
GRADUAÇÃO | BIOI0105 - ECOLOGIA III | 45 h | 3.0 h | 01 | 3.0 h | 22/10/2018 | 04/04/2019 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 16.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
2.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 18.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 9.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 1.0 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Aspectos da florística e fitossociologia do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Flora exótica invasora dos ecossistemas do Nordeste do Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Tem alienígenas na cidade: do ensino a ação | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 4.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Total Carga Horária de Projetos: 12.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 27.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 9.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 4.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 0.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOI0110 - TÓPICOS ESPECIAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 60 h | 4.0 h | 01 | 4.0 h | 29/04/2019 | 09/09/2019 |
GRADUAÇÃO | BIOI0108 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 60 h | 4.0 h | 01A | 4.0 h | 29/04/2019 | 09/09/2019 |
GRADUAÇÃO | BIOI0104 - ECOLOGIA II | 45 h | 3.0 h | 01 | 3.0 h | 29/04/2019 | 09/09/2019 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 11.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
4.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 15.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | CNPq |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
|
Total Carga Horária de Orientações de Discentes: 15.0 |
Finalidade: | Pesquisa |
---|---|
Atividade: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
Descrição: | Consultoria ad hoc e preparação de pareceres científicos |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Finalidade: | Administração/Representação |
---|---|
Atividade: | Representante em comissão (exceto membro nato) |
Descrição: | Membro suplente da Comissão Coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (COMPIBIC) e da Comissão de Pesquisa (COMPQ), mandato 2019/2021 - Portaria nº 520. |
CH. Dedicada: | 1.0 |
Total Carga Horária de Atividades: 2.0 |
Finalidade: | Extensão | |
---|---|---|
Título: | Tem alienígenas na cidade: do ensino a ação | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 2.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 10 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Flora Exótica Invasora dos Ecossistemas do Nordeste do Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 3.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 15 |
Finalidade: | Pesquisa | |
---|---|---|
Título: | Aspectos da Florística e Fitossociologia do Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil | |
Entidade Financiadora : | ||
Nível Participação: | COORDENADOR | |
CH. Dedicada: | 3.0 | |
Núm. de Alunos envolvidos: | 14 |
Total Carga Horária de Projetos: 8.0 |
I- Carga Horária de Ensino: | 30.0 |
II- Carga Horária de Pesquisa: | 7.0 |
III- Carga Horária de Extensão: | 2.0 |
IV- Carga Horária Administração e/ou Representação: | 1.0 |
Total: |
40.0 |
Nível | Componente Curricular | CH. Componente | CH. Semanal do Componente | Cod. Turma | CH. Semanal Ministrada | Início | Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | BIOI0104 - ECOLOGIA II | 45 h | 3.0 h | IND01 | 3.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
GRADUAÇÃO | BIOI0105 - ECOLOGIA III | 45 h | 3.0 h | 02 | 1.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01B | 4.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
GRADUAÇÃO | BIOI0105 - ECOLOGIA III | 45 h | 3.0 h | 01 | 2.0 h | 14/10/2019 | 27/03/2020 |
GRADUAÇÃO | BIOI0103 - ECOLOGIA I | 60 h | 4.0 h | 01A | 2.0 h | 29/04/2019 | 09/09/2019 |
1) CH. semanal de aula durante o ano: | 12.0 |
2) CH. semanal dedicada para: Planejamento de aulas; Elaboração de material didático; Avaliação do rendimento escolar; Atendimento aos alunos; Orientação discente em atividade de monitoria, estágio curricular, trabalho final de curso e Supervisão técnica de Estágio (Até 100% da carga horária dedicada em sala de aula) |
4.0 |
I - Total Carga Horária (1 + 2): | 16.0 |
Nível | Tipo | Discente | CH. Dedicada |
---|---|---|---|
GRADUAÇÃO | VOLUNTÁRIO |
|
