Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
202300096836 | ADRIANO VINÍCIUS CRUZ SANTOS | |
202200134040 | AGLAEVERTON OLIVEIRA SANTOS | |
202100024081 | ALANNA LUISY MILITÃO SANTOS DA SILVA | |
202100074172 | ALEXANDRE DOS SANTOS | |
201800104690 | ALEXIA ANTONIA DA CRUZ SANTOS | |
201800028981 | ANA BEATRIZ DE AGUIAR NUNES DOS SANTOS | |
202300096854 | ANA CLARA DOS SANTOS RAMOS | |
202300096863 | ANA DANIELLE SANTOS BARBOSA | |
202300096881 | ANDREW JUAN VASCONCELOS DA SILVA | |
202200027095 | ANDREY KEWIN ALVES DA FONSECA | |
201700115663 | ANDREZA LIMA DE OLIVEIRA | |
202100074440 | ANNA SABRINNA BARRETO ANDRADE | |
202100104290 | ANNE KAROLINE DOS SANTOS | |
202100024107 | ANTONIO GUILHERME SANTIAGO SANTOS | |
202100074181 | ANTONIO RYAN RIBEIRO SANTOS | |
202300097074 | ARIELLY FERREIRA MARQUES DE LIMA | |
201210003371 | BRENO SILVEIRA ALVES | |
201310062929 | BRUNO BARROS NASCIMENTO | |
202200027101 | CAIO ANDRÉ BARCELOS DA SILVA | |
202300096907 | CAIO ARAUJO SILVA SANTOS | |
201600117039 | CAIQUE OLIVEIRA COSTA | |
202300040302 | CAIQUE OLIVEIRA REIS | |
201900091208 | CAMILLA DE ALMEIDA MOREIRA | |
201700031652 | CARINE MARIA XAVIER E SILVA | |
202200027110 | CARMEM DANIELE SILVA DE SANTANA | |
202300129777 | CAROLINA FRANÇA ZUZARTE DA SILVA | |
202100107934 | CASSIEL DE JESUS RIBEIRO | |
202300097083 | CLEVERTON LIMA RESENDE | |
201800104813 | CRYSLANE SILVA DOS SANTOS | |
202300040026 | DARLAMBERGHTON GOMES DOS SANTOS | |
201600031103 | DAYANE GOMES DE OLIVEIRA | |
202100074207 | DEIVID RUAN FIGUEIREDO RODRIGUES | |
202000025694 | DIEGO DE OLIVEIRA SANTANA | |
201420039480 | DIEGO SOUZA DE JESUS | |
201700149527 | DIONE BARBOSA PAULINO MENEZES | |
202100024143 | EDENILSON SANTANA DOS SANTOS | |
202200027148 | EDITH MORAIS DOS SANTOS | |
202300040035 | EKYLOAN DEMESIO SANTOS BOMFIM | |
202200093798 | ELIFELETE GONÇALVES NASCIMENTO | |
202300129786 | ELVIS SOUZA ALVES | |
202100024152 | ELYEDSON PEREIRA SANTOS | |
202300040044 | EMANUEL KLISMANN CAMACAM DOURADO SOUZA | |
202100074225 | ERIKA MARIA PALMEIRA SANTOS | |
201500435620 | ERI KENNEDY ALVES DA SILVA | |
201900030015 | FABIANA BITTENCOURT DA COSTA SANTANA | |
201800104902 | GABRIELA DE SOUSA BUELONI | |
201310064629 | GABRIEL GOIS MATOS | |
202300040349 | GABRIEL NASCIMENTO CORREIA | |
201900030033 | GABRIEL SOARES DE MORAIS | |
202300040062 | GEANDERSON DA SILVA ALVES | |
202100114170 | GERNAN ROCHA DOS SANTOS JOAO | |
202200129030 | GIVALDO HELIO PEREIRA DA CONCEICAO | |
202200093813 | GUILHERME HERBERT RIBEIRO SANTOS | |
202200093967 | GUSTAVO DOS SANTOS | |
202300040358 | GUSTAVO DOS SANTOS MAXIMO | |
202200093976 | HANNA CLAUSS BISPO DOS SANTOS | |
201500353060 | HANNON GABRIEL COSTA PINHEIRO | |
201500436280 | HELBER BARBOSA SANTOS CRUZ | |
202300097109 | HUGO PEREIRA MATOS | |
202200026893 | IANIE DAVID DE BRITO | |
202200026919 | ISAAC MATHEUS SANTOS RIBEIRO | |
201900030276 | ISIS CARVALHO DOS SANTOS | |
201900030285 | IVANEIA LIMA COQUEIRO | |
201410098460 | JACKSON LIMA DE SANTANA | |
202200027184 | JÉSSICA DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | |
202200093831 | JESSYCA VELOSO ROLEMBERG SANTOS | |
202100074495 | JHONNES HENRIQUE DE SANTANA ALVES | |
202300096943 | JOAO FELIPE SANTOS SILVA | |
202300040090 | JOAO PEDRO LIMA BORGES CORREIA | |
201500032449 | JOAO TORRES DO AMARAL JUNIOR | |
202000082609 | JOAO VICTOR AMORIM NEVES | |
202000082618 | JOAO VICTOR BIANA TENORIO DUARTE | |
202200093994 | JOÃO VÍCTOR CARDOZO SILVA | |
202200094006 | JORGE EDUARDO SANTOS CONCEIÇÃO | |
202100024241 | JOSÉ MARCOS DE DEUS SANTOS | |
202300097136 | JOSÉ ROBSON NOBRE DOS SANTOS | |
202000082645 | JOSE SIZINO FRANCO JUNIOR | |
201700068311 | JOSEVAN FIRMO DOS SANTOS | |
201500428386 | JOSE WILKER ALVES BISPO | |
201700068320 | JULIA MILITAO DE BARROS FONSECA | |
202300040124 | KARLA GABRIELE DOS ANJOS SILVA | |
202000082654 | KAROLINE DOS SANTOS COSTA | |
202300040133 | KAUÊ RICHARD SANTOS SOARES | |
202100024250 | KLAVERT ALAN FRANÇA DE LIMA | |
202000025827 | KLEBER ESPINDOLA BARROS DE SIQUEIRA | |
202200026955 | LAISA SILVA SANTOS | |
201900030113 | LARA BEATRIZ CRUZ DAMASCENO | |
201800150979 | LARISSA ALMEIDA RAMOS | |
202200027200 | LAURA PINHO ALCANTARA | |
201900091647 | LAYS SANTANA SANTOS | |
201410024340 | LEONARDO CARVALHO DA COSTA | |
202300040376 | LIAM EDISON HINDERYCKX | |
202300096980 | LINDA RAYANNE SOARES MELO | |
201900030131 | LIVIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | |
202300096999 | LUAN BRITO SILVA | |
201700031788 | LUCAS CORDEIRO DE ARAUJO | |
202300097000 | LUCAS MARTINS CORREIA | |
202000025845 | LUCAS PIRES MACHADO | |
202100074323 | LUCAS WILLIAM SANTOS | |
201700031803 | LUIZ EDUARDO SANTOS SANTANA SILVA | |
202300097010 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS LIMA | |
202000025863 | MANOEL ANDRADE SA | |
201900091342 | MANOEL VITOR SANTOS ALVES | |
202300129810 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | |
201900030178 | MARCELO SANTANA SILVA | |
201500436403 | MARCIA DE SOUZA SANTOS | |
201800028883 | MARCONI MENEZES SANTOS | |
202100024321 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA REZENDE | |
202300040189 | MARCOS GABRIEL LIMA DOS SANTOS | |
202300040198 | MARIA EDUARDA MUNIZ DONATO DA SILVA | |
202300040213 | MARIA FRANCYELLE SANTOS BARRETO | |
201800105230 | MARIA GABRIELLA ALVES DOS SANTOS | |
202100074575 | MARIA GABRIELLE SANTOS ALVES | |
202200027246 | MARIA LUIZA DE ANDRADE CRUZ | |
201700116114 | MARIA NAYANE DOS SANTOS CARMO | |
202000082707 | MARIA RAYSLLA FEITOSA DOS SANTOS | |
202300040222 | MARIA VITORIA CARDOSO DOS SANTOS | |
201800105294 | MATHEUS OLIVEIRA SOUZA DOS SANTOS | |
202300097029 | MATHEUS PHILLYPE DE MORAES MENDONCA OLIVEIRA | |
202000082921 | MATHEUS WILCKSON DA SILVA SANTOS | |
202200027021 | MELYSSA IZAURA PASSOS MONTENEGRO SILVA | |
202100074332 | MYLLENA PEREIRA DE SÁ | |
202200093850 | NATÁLIA SANTOS CARVALHO | |
202200094060 | NATHIELLE SILVA SANTOS | |
201700031821 | NYCOLLAS VITORIO ARAGAO | |
202200126834 | OSVALDO CARVALHO PRADO FILHO | |
202000082743 | PATRICIA VICTORIA ALMEIDA SANTOS | |
201900030196 | PAULO GUILHERME DOS SANTOS CRUZ | |
201900030338 | PAULO HENRIQUE AMARAL BEZERRA | |
202200126843 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | |
202300040250 | PEDRO CRUZ GONCALVES | |
201900030202 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES | |
202300040438 | PEDRO IVO SOUZA CARDOSO | |
202000025934 | RAFAEL DE ALMEIDA BOMFIM JUNIOR | |
202000082752 | RAFAEL JOSÉ SANTOS FERNANDES | |
201600167587 | RAIMUNDO MAIA DOS SANTOS NETO | |
201310062947 | RAMON RAMOS PINTO GOMES | |
202100024377 | RAYANE VITÓRIA ROSENDO LIMA | |
202000025952 | REBECA ROZENO MACEDO SILVA | |
202200094070 | REBEKA DE AQUINO MELO | |
202100024386 | RICHARD LUCAS DE ASSIS CABRAL | |
202000135079 | RODRIGO DA SILVA COSTA | |
201500436314 | RODRIGO PINA RAMOS | |
202300040278 | ROGERIO SILVA | |
201500354068 | ROSIVALDO DUARTE DOS SANTOS | |
202100024401 | RUAN CRISTIAN RODRIGUES SANTOS | |
202300040456 | SAMIR LOPES DE JESUS | |
202300097181 | SAMUEL ALMEIDA GAMA | |
202200129086 | SARAH LETÍCIA SOARES BIRIBA | |
202000082780 | SOCRATES OLIVEIRA GOMES | |
202300040287 | SOPHIA CARVALHO DA SILVA | |
201700068400 | TARCISIO DOS ANJOS RODRIGUES | |
201500428395 | TAYUAN MARQUES ANDRADE SANTANA | |
202100024410 | THAYNA VIEIRA SANTOS | |
202200027068 | VALDSON LISBOA ROSA JUNIOR | |
202300129857 | VICTORIA KEMILLY DE JESUS SANTOS | |
202200094089 | VITORIA SANTOS QUEIROZ | |
201900091469 | VITOR TEIXEIRA LOPES | |
201900030230 | WASLEY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202000082832 | WESLEY JHUAN SILVA SANTOS | |
201800029236 | WESLEY MORAES DE ARAUJO | |
201310048572 | YAN DE OLIVEIRA FRAGA | |
202300097065 | YASMIM MEDEIROS DOS SANTOS | |
202300097190 | YTALO TORRES SANTOS | |
164 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18858-e71bfb20fd