Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
202300011777 | ABRAÃO LEVI OLIVEIRA GOMES RIBEIRO | |
202200003066 | ADAILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | |
202100002923 | ADÃO DOUGLAS SANTANA MATEUS | |
202000003122 | ADISNEY DOS SANTOS SILVA | |
201700055636 | ALANA SANTOS DE ANDRADE | |
201600058170 | ALBERT REGETZ FONTES HEROLD | |
202000053278 | ÁLEFE DAVID COUTINHO SALES | |
201120002840 | ALEXSANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | |
201800003454 | ALLANA EMIDIO DOS SANTOS | |
201700079075 | ALYSSON LUIS SANTOS ZUZARTE | |
202300066800 | AMANDA NAYALLA SOUZA RIBEIRO | |
202000114936 | ANA BEATRIZ BEDENIK DE OLIVEIRA | |
201900003401 | ANA BEATRIZ FIGUEIREDO DE SOUZA COSTA | |
202200066057 | ANA BEATRIZ TAVARES CUNHA BELÉM | |
202200066066 | ANA CAROLINA FROTA DE FREITAS | |
202200066745 | ANA CAROLYNE MOURA DO ROSARIO | |
201900055892 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LIMA | |
202300067530 | ANA FERNANDA PRADO VIANA SANTOS | |
202100101304 | ANA GABRIELLA CAMPOS CERQUEIRA DA GRACA | |
201800003294 | ANA LUISA CARVALHO DE MENESES SILVA | |
202100002932 | ANDERSON DA SILVA VENANCIO | |
199110001650 | ANDRE LUIS NUNES DE SOUSA | |
201700055645 | ANDRE LUIS SILVA SANTOS | |
202300011786 | ANDREW EUCLIDES SANTOS | |
202000133234 | ANDREZZA DE PAULA OLIVEIRA CHAGAS NASCIMENTO | |
201900003410 | ANNE CAROLINE NUNES SOUZA | |
202000137224 | ANNE EVELLYN VIEIRA SANTOS | |
202000137799 | ANNE KAROLYNE CORREIA ALVES SANTOS | |
202300066882 | ANNE VICTÓRIA ARANHA MENEZES | |
202000003131 | ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA NETO | |
202100115112 | ANTONIO ELDONOR FERREIRA COELHO | |
202100050949 | ANTÔNIO EVANISSON ANDRADE SILVA SANTOS | |
202200066763 | ANTÔNIO FERNANDES VILANOVA SILVEIRA FILHO | |
202300011839 | ARTHUR ALMEIDA SANTANA | |
202000053311 | AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS REIS | |
202300066917 | BRENDA BARROS CAVALCANTE | |
201900055936 | BRUNA EDUARDA COSTA FERREIRA | |
202100104790 | BRUNA EDUARDA SANTOS FREITAS | |
202100050967 | BRUNA GIOVANA ARAGÃO LEITE | |
201800056387 | BRUNA RENISE RIBEIRO COSTA | |
201800154056 | BRUNO NATAN SANTANA LIMA | |
202200003128 | CAIO ÁLVARO DE SOUZA TENÓRIO | |
202200066128 | CAMILLA BIANCA BRAZ SANTOS | |
202200136474 | CARLOS ALVES DE SANTANA | |
202100104807 | CARLOS DANIEL DE JESUS SILVA | |
202200066137 | CARLOS EDUARDO FEITOSA ARAGÃO FILHO | |
202100002941 | CARLOS KENNEDY SANTOS ANJOS | |
202000133225 | CAROLINE MELO DOS SANTOS | |
202100104763 | CELSO DANIEL SANTOS PEREIRA | |
202000053732 | CLARA ANGELICA LIMA DE JESUS | |
202100002950 | DALMO MATTHEWS NASCIMENTO DOS SANTOS | |
201900055945 | DANIEL VIEIRA MELO | |
202100104736 | DANILO SOUZA SANTOS | |
202300066944 | DÉBORA LETÍCIA RIBEIRO SANTANA | |
202100115103 | DIEGO SOARES DA CONCEICAO | |
202100115121 | DIOGO MATEUS SANTOS CABRAL | |
201900003448 | DOUGLAS COSTA BARBOSA | |
202200002873 | DOUGLAS HENRIQUE SANTOS MACÊDO | |
202200066816 | DRIELY ANDRELINO SILVA | |
202000137805 | EDGAR LIMA DOS SANTOS NETO | |
201900003706 | EDILSON SOUZA TOLEDO | |
202200066164 | EIK RABELO DE OLIVEIRA SANTOS | |
202100003205 | ELIFAS SANTANA NETO | |
201800056467 | ELLEN DE JESUS SANTANA | |
201900003457 | EMMILY SANTANA DE OLIVEIRA | |
202000053358 | ERICK ARAUJO MENDONCA | |
201600058475 | EROS IGNACIO TAVARES DE PINHO | |
202100115159 | EVELINE SOUSA LIMA | |
201020004066 | FABIO LEONARDO VIEIRA SANTOS | |
202000133127 | FELLIPE VIEIRA DE MEDEIROS | |
202200136465 | FILIPE CHAVES SILVA COSTA | |
202200066226 | FLAVIO BATISTA SANTOS | |
202100051015 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | |
202300067576 | GABRIELA ANDRADE VIEIRA SOUZA | |
202300011875 | GABRIELA SANTOS OLIVEIRA | |
202200066262 | GABRIEL GUSTAVO SOARES DA SILVA | |
201800056510 | GABRIELLA DE JESUS SANTOS LIVI | |
202300011893 | GIOVANNA DE OLIVEIRA SA COSTA | |
202000137780 | GISELE SILVA CALUMBY | |
202300066971 | GLAUBER SANTOS MENESES | |
202300067610 | GUILHERMY DA CRUZ DOS SANTOS | |
201900055954 | HALLANA STEPHANIE SOARES DE ARAUJO FREIRE | |
202100051042 | HENRICLEITON NASCIMENTO LEITE | |
201900003484 | IANCA LARISSA LEITE ALMEIDA | |
202100051294 | IANNA MARIA DA SILVA LEAL | |
201900055981 | IRIS TAMARA DE SANTANA OLIVEIRA | |
202300011900 | ISABELA MARELAINY VIEIRA DOS SANTOS | |
202200066333 | ISABELLA OLIVEIRA CUNHA | |
202200066342 | ISADORA MELO FRAGA | |
202100002997 | ISADORA NASCIMENTO LIMA | |
201800056565 | ITALO TAYLOR DA PAIXAO | |
202100003018 | JEFFERSON DAVID SANTOS DIAS | |
202000053788 | JOAO HENRIQUE LIMA DANTAS | |
202300067020 | JOÃO VICTOR CORREIA DOS SANTOS | |
201900056002 | JOAO VICTOR RODRIGUES GARCAO | |
202300067039 | JOAO VITOR LINHARES MILITAO BARROS | |
201800003374 | JONASON SANTOS LACERDA | |
201800003383 | JOSE ROBERTO SOUSA DE ALMEIDA | |
201800056645 | JULIA VALESKA SANTANA DOS SANTOS | |
201700003451 | JURACI FERREIRA DE AGUIAR JUNIOR | |
201800056663 | KALINY ALVES SANTOS | |
202100115168 | KARLA VICTORIA RICARDO DOS SANTOS | |
202100104772 | KATHLYN DA CUNHA MENEZES | |
202000053447 | KAWAN FERNANDO DOS SANTOS | |
202300067084 | KAYLANE BATISTA OLIVEIRA | |
202300012101 | KELNER GUSTAVO ANDRADE DOS SANTOS | |
202300067093 | KELVIN COUTO DE SÁ | |
202100104754 | KEZYA MELO DA SILVA | |
202200066389 | LAISA MARIA ARAUJO SILVA | |
202200066398 | LAIS AUGUSTA SANTOS DE SANTANA | |
202300067100 | LARISSA GABRIELY FERREIRA | |
202300067119 | LARISSA MARIA DA COSTA ALMEIDA | |
202000137770 | LAYANNE BEZERRA DOS SANTOS ARAGAO | |
202200066899 | LÊDA MARIA SILVA SAMPAIO BARBOSA | |
202000003220 | LEOMAR GABRIEL DE SOUZA MAIA DOS SANTOS RODRIGUES DE CAMPOS | |
201900003733 | LETICIA REBECA VIEIRA DE OLIVEIRA | |
202000053456 | LETICYA PETERSON SANTOS SILVA | |
201900003546 | LIVIA PRYSCILA DANTAS DE SANTANA | |
202300011928 | LORENA SANTOS FRANCA | |
201800056690 | LORENA SOMMER SILVA | |
201800056707 | LUANA MIRELY PEREIRA DOS ANJOS | |
202300067692 | LUANA SANTOS PASSOS | |
202100003036 | LUCAS DO NASCIMENTO SOUZA | |
202200066487 | LUIS BRENO SANTOS MOTA | |
202100003063 | LUIZ GUSTAVO ARAUJO DO COUTO | |
201900056011 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES BOMFIM | |
202200002917 | LUIZ HENRIQUE MACHADO HORA | |
202000003230 | LUIZ MARIO VIEIRA DE SANTANA | |
202200066496 | MARCOS RAFAEL DOS SANTOS FORTUNATO | |
202100115140 | MARIA CLARA LIMA COUTINHO DE SOUZA | |
202300067727 | MARIA EDUARDA ALVES DA CRUZ SANTOS | |
202300012120 | MARIA EDUARDA SANTANA DE OLIVEIRA | |
202200003191 | MARIA HELENA CLARISSA AUGUSTA DOS SANTOS | |
201900003564 | MARIA LUIZA DE SANTANA MENDONCA | |
202100115720 | MARIANA GOIS AGUIAR | |
202100104727 | MARTA EVELIN SOUZA PIMENTA | |
202200066549 | MATEUS DE LIMA FERREIRA | |
202100104781 | MATEUS FRANQUETA DE JESUS SANTOS | |
202200002944 | MATHEUS XAVIER DOS SANTOS | |
202000053483 | MICHAEL DOS SANTOS GARCAO | |
202200066567 | MILENA FONTES SOUZA | |
201900126798 | NATALIA TELES LIMA | |
201900003582 | NATAN BARBOSA CAMPOS | |
202100115186 | NAYARA RAYANE FRAGA DE SOUZA | |
202300067315 | NAYOMARKS FRAGA DE SOUZA | |
202300067324 | NICOLLE CATHERINE LEITE ALVES | |
202300011955 | NIVEA SAMARA DOS SANTOS MACHADO | |
202100003090 | PAULA ERICA SOARES DE MOURA | |
202000003285 | PAULA MARIA MARTINS VELOSO | |
202300067342 | PAULO VICTOR DANTAS ROCHA | |
202100003107 | PEDRO JOSÉ OLIVEIRA DE SANTANA | |
202100103265 | PEDRO JOSÉ PLASTINO | |
202100003279 | PEDRO LUCAS MOURA TAVARES | |
202100115130 | POLIANA SOARES DA SILVA | |
202000053545 | POLIANA SOUZA SANTOS | |
201500003741 | QUEOPS GOUVEIA NABUCO | |
202000133216 | RAFAEL AZEVEDO DOS ANJOS | |
202200066979 | RAFAEL MONTEIRO BARBOSA | |
201900056058 | RAILANE BALBINO AMAZONAS | |
202200066647 | RAMON DOS SANTOS OLIVEIRA BISPO | |
201800056888 | RAMON VICTOR ALMEIDA DE JESUS | |
202200066988 | REBECA FELIX DA GAMA DE SOUZA | |
202300012139 | REBECA VITORIA SOBRAL RODRIGUES | |
202100115856 | REINALDO FARIAS SANTOS | |
202300067398 | RICK GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA | |
201120003350 | ROBERTO DOS SANTOS SOUZA JUNIOR | |
202300011973 | RODRIGO AUGUSTO ALFREDO GONZAGA DOS SANTOS | |
201900056067 | ROGER SOUSA LIMA | |
202100051169 | RÔMULO GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA | |
201700003504 | SALOMAO DEIVID DOS SANTOS MENEZES | |
202100003288 | SAMUEL ARGOLO DE ANDRADE | |
202300011982 | SARA NAYANE NASCIMENTO SANTOS | |
201800056921 | SAVIO SANTANA DA SILVA | |
201900003608 | SENAL FERNANDES DOS SANTOS FILHO | |
202100003125 | SERGIO ALEXANDRE LIMA TAVARES | |
201900003617 | SHARON ALVES GONCALVES DE SANTANA | |
202200003048 | SOFIA OLIVEIRA SANTOS | |
201900056085 | SOFIA VIEIRA ROCHA | |
202100115177 | STEFANIO OLIVEIRA SANTOS | |
201800056959 | STEPHANY VICTORIA BOMFIM MENESES | |
202300012003 | TAUANE AIRLA DE JESUS SANTOS | |
201900003626 | TEREZA RAQUEL HORA SANTOS | |
202100051196 | THAÍS ARAUJO ROCHA | |
202100051202 | THÁSSIA MONIZE D'ÁVILA SANTOS MATOS | |
202200066683 | THAYNA VIANA RIBEIRO | |
202000053590 | THIAGO NASCIMENTO DIAS | |
201800003679 | TIFFANY KAROLINE BARROSO SANTOS | |
202300067763 | VALTER SUGA REY TEIXEIRA DUARTE | |
202100003297 | VICTOR ENZO REZENDE ARAUJO | |
202000053625 | VICTORIA REGINA MOTA BARROS | |
202000053634 | VICTOR MATHEUS MELO LIMA | |
201900003644 | VINICIUS MODESTO LIMA | |
202100003143 | VIRGÍNIA FARIAS DE ARAUJO | |
202100003152 | VITOR ANDERSON SILVA FIRMIANO | |
202300012166 | VITORIA MARIA SOBRAL MATOS PORTELA | |
202100115195 | VITORIA VALESKA SILVA NASCIMENTO | |
202200003057 | WILLIAM AQUILES DE JESUS OLIVEIRA | |
201800057007 | WILLIAMS LIMA DE SANTANA | |
202000003383 | WILTON FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | |
202100003161 | YASMIN CARVALHO DE OLIVEIRA | |
200 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18858-e71bfb20fd