Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
201500260589 | ADRIANO CIRINO DA SILVA | |
202100007142 | ALAN FERNANDES BISPO DO NASCIMENTO | |
201120007104 | ALCYMAR MARCOLINO DOS SANTOS | |
202000060648 | ALESANDRO DA SILVA SANTOS | |
202100007151 | ALESSANDRO FONTES DÓRIA | |
201700086721 | ALESSANDRO MESSIAS DE SOUZA | |
202100056100 | ALESSANDRO VICENTE DO CARMO | |
202000060657 | ALEXANDRE MOREIRA SILVA | |
202200071262 | ÁLIDA SIQUEIRA PERRUCHO MITTARAQUIS | |
202200134710 | ALVARO SANTOS TAVARES | |
202200007495 | AMANDA DE JESUS MELO | |
202200007501 | ANA MARIA DE CARVALHO MENDONCA | |
202200071478 | ANDERSON ANDRADE SANTOS | |
201220008587 | ANDERSON DE ANDRADE CUNHA | |
202100007160 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | |
202000060693 | ANDRE LUIZ ALMEIDA LIMA | |
201800008183 | ANTONIO FRAUZO SANTOS MOURA | |
201800066356 | ANTONY GOMES DA SILVA | |
201500260355 | ARLENE DE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA | |
202200007824 | ARTHUR CONCEIÇÃO DE ASSIS | |
201800007963 | BRUNA KEILA OLIVEIRA SANTOS | |
201420028039 | BRUNO GOIS TEIXEIRA | |
202000060719 | BRUNO SANTANA SANTOS | |
202000060728 | CAIO EDUARDO PEDRAL DE MORAIS | |
202200071271 | CAÍQUE ROQUE BELARMINO | |
202100007198 | CAMILA FONTES SANTOS | |
201900008121 | CARLOS DANIEL DE JESUS | |
201800066383 | CARLOS EDUARDO PEREIRA SILVA | |
201900063025 | CARLOS HENRIQUE LIMA DE JESUS | |
202100007204 | CAROLINE VIVAS LINS | |
202200007539 | CASSIANO MENEZES SILVA SANTOS | |
201900008130 | CHARLES DAYAN DA CONCEICAO COSTA | |
202200007548 | CÍCERO FEITOSA JÚNIOR | |
202200071280 | CLEOMADSON DIAS SANTOS MEDEIROS | |
201500431828 | CLOVIJAN BISPO ROCHA | |
202200007557 | DANYLO MELO E SILVA SANTOS | |
202200007566 | DAVID DE JESUS SANTOS | |
201600069334 | DAVI DE JESUS CRUZ | |
202200007842 | DAVI SANTOS CARDOSO | |
202200007575 | DIEGO DIAS INOCENCIO | |
201900063061 | EDMARQUES ANDRADE COSTA | |
201800007972 | EDUARDO AFONSO SOBRAL SANTOS TAVARES | |
202000060782 | EDUARDO SANTOS SANTANA BISPO | |
202200071306 | EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | |
202000007892 | ELIANE DANTAS DE JESUS | |
202100007474 | EMMANUEL SANTANA TORRES | |
201500260883 | ERICK VIEIRA CRUZ | |
201900008177 | ERICLES DOS SANTOS CUNHA | |
201900063080 | FABIO CHRISTIAN BARBOSA DINIZ | |
202200007584 | FABIO DAVID NASCIMENTO SANTOS FILHO | |
201220008756 | FABRICIA DE JESUS SANTOS | |
202100056156 | FABRICIO DE OLIVEIRA FONSECA | |
202000060826 | FAGNER NASCIMENTO CUNHA | |
202200071511 | FATIMA PEREIRA SANTOS PINHO | |
201800066570 | FELIPE MENDONCA DO SACRAMENTO | |
202200007593 | FERNANDA MIRELY BARBOSA SOUZA | |
201600007850 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | |
202100110457 | GABRIELA LIMA OLIVEIRA | |
201900008435 | GABRIEL DOS SANTOS MENDONCA | |
201500258956 | GABRIEL SANTANA CRUZ | |
202100007231 | GILMARIO DOS SANTOS SILVA | |
201700008402 | GILSON CAIO PINHEIRO SOBRINHO | |
202000007918 | GRAZIELA DA SILVA SANTOS | |
201700008645 | GUILHERME ANDRADE DE MEDEIROS | |
202100007240 | GUILHERME LIMA SANTOS | |
201700008411 | GUILHERME SANTOS COSTA | |
202200071324 | GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA | |
202000061108 | HAENDEL HERNAN DE JESUS SANTOS | |
201800066623 | IAGO LIBERATO RESENDE DE CARVALHO | |
201700159265 | IAGO RODRIGUES DO NASCIMENTO | |
202100056307 | IAN MATHEUS ZAMBANINI | |
202000008236 | IAN TAVARES SILVA | |
202200007600 | ÍCARO CHAGAS BARRETO | |
202000007936 | ICARO GABRIEL DE ALMEIDA REIS | |
201800066632 | ICARO GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS | |
202100007492 | IGOR ANDRADE NEPOMUCENO | |
202200071549 | IGOR AUGUSTO SILVA SANTOS | |
202100007509 | IGOR GALDINO CERQUEIRA | |
201700145724 | ISAC SILVA SANTOS GAMA | |
202000060915 | JADSON TAVARES SANTOS | |
200820005298 | JAIRO CHARNOSKI DO NASCIMENTO | |
202100104960 | JANAINA FERREIRA SANTOS | |
201500260560 | JEOVANE DA MOTA SANTOS FERREIRA | |
201600069595 | JESSICA SANTOS PORTILIO | |
201800066712 | JHONATAS NASCIMENTO OLIVEIRA | |
202200007619 | JOALDO EMANUEL DOS SANTOS | |
201900008201 | JOANNE STEPHANY GOIS DA SILVA | |
202200071351 | JOAO KEWENI SANTOS RESENDE | |
202200007628 | JOÃO MARCOS ALMEIDA DE MENDONÇA | |
201020011030 | JOAO PAULO FEITOSA BARBOZA | |
202100007278 | JOÃO PEDRO SANTOS | |
201800008049 | JOAO VICTOR PRADO VIEIRA RIOS | |
202000060933 | JOAO VICTOR SILVA DE HUNGRIA | |
202000061135 | JOAO VITOR LIMA SANTANA | |
201900008471 | JOAO VITOR SODRE DE SOUSA | |
202100007536 | JONATHA GABRIEL NASCIMENTO SANTOS | |
202100056174 | JÔNATHAN FELIPE RIBEIRO ANDRADE ROCHA | |
202000007945 | JORDAN SILVA SANTOS DE AQUINO | |
201900063188 | JORGE MATHEUS DOS SANTOS | |
202100007296 | JOSE ADRYEL DE ALMEIDA MELO | |
201420028324 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | |
201900127777 | JOSÉ DE JESUS SANTOS | |
201600069666 | JOSE GEILSON DOS SANTOS | |
202000061153 | JOSE IVO LIMA SANTOS | |
202200007655 | JOSE LUCIANO ALVES ANDRADE | |
201800008067 | JOSE NATHANAEL SANTOS MATOS | |
202200071360 | JOSE SAVIO ROCHA LIMA | |
202000061162 | JOSEVENICIUS BISPO | |
201900008220 | JOSE VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA | |
202000007954 | JOSE WELLINGTON CARVALHO SANTOS | |
202200007664 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS JÚNIOR | |
201500259167 | JULIA DE SOUZA LIMA | |
202200007673 | JULIANO CARLOS DOS SANTOS | |
202200125256 | JULIA SANTA ROSA SANTANA | |
202100056209 | KAISA SAMARA RODRIGUES DA SILVA | |
201500008864 | KAMILA MENDONCA LIMA | |
202200007682 | KAROLYNE CUNHA BARBOSA | |
202100007554 | KAUA DE OLIVEIRA SANTOS MENEZES | |
202200007691 | KAUÃ GUILHERME DA CRUZ SOUZA | |
201900063508 | KENDY FERREIRA DE OLIVEIRA | |
201800066839 | KEVENNY DE JESUS SANTOS | |
202100007563 | KÉWEN DOS SANTOS SILVA | |
202100007572 | LAILA ESTERFANE DOS SANTOS VALENCA | |
201900008248 | LAURO SANTANA SILVA | |
201320021330 | LAYLA JOANA SANTOS | |
202000007972 | LUAN GUSTAVO OLIVEIRA SANTANA | |
202100007320 | LUCAS DE OLIVEIRA LIMA | |
202000007990 | LUCAS SILVEIRA RIBEIRO LIMA | |
202100007349 | LUCAS WERTHEIN SANTOS | |
201500259514 | LUCIMARIA FRANCISCA DE LIMA SILVA SANTANA | |
202200071370 | LUIGI VINICIUS DE OLIVEIRA BARROS | |
202000008281 | LUIS GABRIEL COSTA LIMA RIBEIRO | |
202100056334 | LUÍS GUSTAVO ALVES CORREIA | |
202200007717 | LUIZ AUGUSTO FARIAS HORA | |
201800008100 | LUIZ GUILHERME ANDRADE FERREIRA | |
202200124455 | LUIZ SOUZA NERI | |
202200007726 | LUIZ VICTOR GONCALVES SANTANA | |
201420028502 | MAGDA TAINY NUNES AMARAL | |
202100116002 | MAIKO SILVA SANTOS | |
201600069773 | MARCOS MACHADO DA SILVA | |
202000008307 | MARCOS UMBERTO ANDRADE SOUZA | |
202000008020 | MARCOS VENICIO DA PALMA DIAS | |
202100007367 | MARCOS VINICIUS MOTA MENEZES | |
202100007376 | MARCOS VINICIUS SANTANA OLIVEIRA | |
202000008030 | MARCOS VINICIUS SANTOS MORAIS | |
202200007931 | MARCOS YAGO ANDRADE GONZAGA | |
201900063295 | MARIA MILENA DE OLIVEIRA SOUZA | |
202200071389 | MARIA VITORIA ALMEIDA SANTOS | |
202100056343 | MARLYSSON SILVA DANTAS | |
202100007394 | MATHEUS ANDRADE LIMA | |
201800066991 | MATHEUS DA CRUZ SOUZA | |
202000008067 | MATHEUS SANTOS ANDRADE | |
202100056218 | MIGUEL FERREIRA FRANÇA | |
201800067030 | MOISES JUNIO FAGUNDES DOS SANTOS | |
201800067040 | NADIANNE MARIA DOS SANTOS GALVAO | |
201800154600 | NADSON TELES MENDONÇA | |
202000061000 | NAGIBE SANTOS WANUS JUNIOR | |
202000008076 | NATALIA DA SILVA COSTA | |
201600007930 | NATAN GOES SANTOS SILVA | |
202000008316 | NATAN VINICIUS SANTOS PEREIRA | |
201500008710 | PAULO DAVID ALMEIDA DA SILVA | |
202000008085 | PAULO VITOR DOS SANTOS | |
201800008138 | PEDRO ANTONIO SANTOS LIMA | |
202200135726 | PEDRO HENRIQUE PASSOS SANTOS | |
202200007940 | PLINIO NUNES DE OLIVEIRA | |
201700087110 | RAFAEL REZENDE SANTANA CARVALHO | |
202200007753 | RAFAEL SANTOS LIMA | |
201700008494 | RAUL ALVES DA SILVA | |
202100007429 | RAYANE SANTOS DE JESUS | |
201800067068 | RAYCAR JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | |
201800008156 | REINAN DE JESUS SANTOS | |
201220008934 | RENAN DO NASCIMENTO SANTOS | |
201500259040 | RENÉE BOLÍVAR LIMA GOIS | |
201900063357 | RENISSON VINICIUS COSTA LIMA | |
202100056227 | RENNE BISPO DOS SANTOS | |
202200007762 | RIAN MESQUITA PAZ | |
201700008500 | ROBERTO SANTANA DE JESUS | |
201600069924 | SAMUEL ALBERT SANTOS ANDRADE | |
201800067086 | SAMUEL SILVA DOS ANJOS | |
202200071629 | SAVIO LOURENCO DE OLIVEIRA LIRA | |
201800067101 | TALLYSSON LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA | |
202100007438 | TALYSSON FELIPE VASCONCELOS SANTOS | |
200920011326 | TAMARA SIBELE DOS SANTOS | |
202000008129 | THALYTA COSTA DOS SANTOS | |
201700087184 | THIAGO JOSE VASCONCELOS MENEZES | |
201900008328 | THIAGO SANTOS SANTANA | |
202200007790 | TIAGO DOS SANTOS | |
201900008337 | TIAGO SANTIAGO DE MENEZES | |
201600069998 | VALDIR MENDONCA SANTANA | |
201320019707 | VANESSA LIMA SANTOS | |
202000008138 | VERENILSON DA SILVA SOUZA | |
202000061037 | VICTOR GABRIEL VIEIRA SANTOS | |
202200071440 | VICTOR PEREIRA GOIS | |
202100007456 | VINICIUS LIMA SANTOS | |
202200007806 | VINICIUS MENESES OLIVEIRA | |
202200071647 | VINICIUS RODRIGUES LIMA | |
202000008183 | VITOR OLIVEIRA SANTOS | |
201500260060 | WAGNER SANTOS PRATA | |
202200071469 | WALLACE GABRIEL SANTOS DE JESUS | |
202100007465 | WALTER HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS | |
201700008547 | WESLEY ANDRADE SILVA | |
202100007616 | YASMIN DE OLIVEIRA LUDUVICE | |
202 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18303-e3ba61daf4