Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
202100074996 | ADEMIR DE MENDONÇA JUNIOR | |
202200123028 | ADRIEL FELIPO BARRETO MENEZES DE SOUZA | |
201800106569 | ADRIELLY COSTA DOS SANTOS | |
202100075017 | ADRILLAN DE SANTANA SANTOS | |
201800030012 | ALAN GOES TELES DOS SANTOS | |
201500361330 | ALESSANDRA BIZERRA DA CONCEICAO | |
201800106587 | ALEXANDRE MENDONCA HUGHES CARVALHO | |
202100075026 | ALEXSANDRO LOPES SANTANA LIMA | |
201800106596 | ALISSON CARLOS DOS SANTOS | |
202100025445 | ALLANA CAMILLE OLIVEIRA SANTOS | |
201800106602 | ALYSSON FELIPE VIRGULINO DA SILVA | |
202200123046 | AMANDA DAMASCENO DE JESUS | |
202100075035 | ANA BEATRIZ FARIAS DE OLIVEIRA | |
202000083787 | ANA JULIA SOUSA DE OLIVEIRA | |
202000026655 | ANDRE FELIPE FELIX DOS SANTOS | |
201900030884 | ANDRE JACINTHO MILONE SILVA | |
201700116900 | ANDRÉ LUCAS ROCHA TELES | |
201500033357 | ANDRÉ LUIZ DE JESUS DIAS | |
201600032361 | ANGELO ANTONIO BARROS ALFANO VIEIRA | |
202200123037 | ANGELO DE SOUZA MATOS SANTIAGO COSTA | |
201020001052 | ANTONIO DA SILVA NETO | |
202100075044 | ANTONIO LUCAS DE SANTANA | |
201900030893 | ANTONIO MENDONCA DE BARROS | |
201800029728 | ARTHUR LIMA PIMENTEL | |
202100025042 | ARTHUR SANTANA ARGENTINO DOS REIS | |
202100025051 | ATHYRSON MELO ALVES | |
202100104370 | AUGUSTO DANIEL PIMENTEL FARIAS | |
201700147335 | AUGUSTO SERGIO SILVA SANTOS | |
202000132611 | BERGSON MARINHO SANTOS CONCEICAO | |
202100075053 | BOAVENTURA OLIVEIRA VIANA FILHO | |
202000027053 | BRENNO ALBUQUERQUE | |
202100025060 | BRUNO CARDOSO FERREIRA DA SILVA | |
201700032936 | BRUNO LIMA COLEONE DE ALMEIDA | |
201700032650 | BRUNO MENEZES COSTA | |
201500360430 | BRUNO OLIVEIRA LIMA | |
201700032669 | CARLA MAILE DE OLIVEIRA ALMEIDA | |
202100075062 | CARLOS ALVES DE SANTANA | |
201800029737 | CARLOS DANIEL BARRETO DOS SANTOS | |
201420008134 | CARLOS FELIPE VALE SOUZA | |
202100104389 | CARLOS GABRIEL DA SILVA ALVES | |
201020002162 | CARLOS PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR | |
201700032678 | CASSIUS ISAAC ARCANJO SANTOS | |
201600118564 | CHRISTIAN CLAUDIO RAMOS SANTOS | |
201500360332 | CLEIDIANE PASSOS SOARES | |
202000083796 | CLEITON SOUZA CUNHA | |
201800029746 | DANIELA DE OLIVEIRA BORGES | |
202100075090 | DANIEL MENEZES SANTANA | |
201600118582 | DANIEL ROTHMUND ALVES | |
202000132602 | DAVI ALVES DOS SANTOS | |
201900030946 | DAVI NUNES OLIVEIRA | |
202100025089 | DENILSON MORAES CONCEICAO | |
201800106738 | DENIS CLAUDIO DE OLIVEIRA | |
201420032416 | DEYWYSSON GRIGORIO CAVALCANTE | |
201700068625 | DIEGO DÉDA GONÇALVES BRITO CRUZ | |
202000083491 | DIEGO DOS SANTOS MENDONCA | |
202000083508 | DIJALMA DANTAS PINHEIRO NETO | |
201600118635 | DOUGLAS BERNARDO ALVES DOS SANTOS | |
201020001628 | DOUGLAS BRITO | |
201420032425 | DOUGLAS BROTA DE OLIVEIRA | |
201900092250 | DOUGLAS SANTOS COSTA | |
201600118644 | EDGUINALDO FRANCISCO OLIVEIRA DE ASSIS | |
201900092260 | EDSON MARCOS CONCEICAO RAMOS FARIAS | |
202100025113 | EDUARDO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | |
201900092279 | EDUARDO SANTANA SANTOS | |
202100025131 | ELAINE DOS SANTOS ARAUJO | |
201700116947 | ELDER JONAS ROCHA AMORIM | |
201500033419 | ELSON AMORIM SIMOES FILHO | |
201900120749 | ELVIS ARAUJO DOS SANTOS | |
201700068634 | ENZO GABRIEL SOUZA LINS | |
201900092297 | ERICK MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA | |
201900092303 | ERIGLIYS ROBERTO RAMOS DOS SANTOS | |
202100025140 | ERIVELTON FERREIRA DOS SANTOS FILHO | |
202100025150 | EWERTON CAIRES MOURA | |
201900120382 | FELIPE ARAUJO SANTOS | |
202000026717 | FELIPE DA SILVA BORGACO | |
202100075133 | FELIPE HENRIQUE DE ANDRADE | |
202000132667 | FELIPE JOAQUIM DOS SANTOS MELO | |
201900092321 | FELIPE SANTOS SOUZA | |
201700032954 | FELIPE VIEIRA SANTOS | |
202000026726 | FERNANDO EDMILSON SANTOS COSTA | |
202100025178 | FILIPE SILVA DE OLIVEIRA | |
201800106774 | FLAVIANE SANTOS SILVEIRA | |
201900030964 | FRANCISCO DANIEL FARIAS CARVALHO | |
201800106783 | FRANCISCO JOSE DOREA NASCIMENTO | |
201210012450 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA JUNIOR | |
201700032702 | GABRIELA STEFANE SANTOS SOUZA | |
202000026735 | GABRIEL BARBOSA DE ALMEIDA | |
202000026744 | GABRIEL DE FARIAS ARAUJO | |
201900030973 | GABRIEL DOS SANTOS ALCANTARA | |
201900030982 | GABRIEL FRANCISCO ALVES BASTOS | |
202100075142 | GABRIEL PATRICIO LOIOLA | |
201800106809 | GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | |
201900092359 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA PIRES | |
202100025463 | GABRIEL RIBEIRO SOUZA | |
202100075151 | GABRIEL SANTOS MELO | |
201700117022 | GABRIEL SARMENTO MENEZES | |
202000026753 | GABRIEL SODRE PEREIRA LIMA | |
201900120300 | GEAZI MAIA | |
202100104342 | GEDIAO BARBOSA DE OLIVEIRA NETO | |
202000026762 | GILMAR SILVESTRE DA CRUZ SILVA | |
202100075160 | GREICY VITÓRIA DE JESUS SOUZA | |
201700032720 | GUILHERME SANTANA TELES DE OLIVEIRA | |
202100025202 | GUSTAVO AUGUSTO LIMA SOUZA | |
202000026771 | GUSTAVO DE MENEZES SANTOS | |
202000083802 | GUSTAVO DOURADO MATOS DE SOUZA | |
202000026780 | GUSTAVO LEITE E SOUZA | |
201900031021 | GUSTAVO MONTEIRO DANTAS | |
201800106854 | GUSTAVO VIANA DE ALCANTARA | |
202000132658 | HELLEN CLEIA MOURA MOTA | |
201800029808 | HUGO CARNEIRO MUTE BATISTA | |
202100075170 | IAGO IRLAM SOUZA CARVALHO | |
201900031059 | IAN FELIPE DOS SANTOS CARVALHO | |
201700032730 | IAN FONSECA RAMOS | |
202000026806 | IAN KAIQUE SANTOS GOMES | |
201700032963 | ICARO EMMANUELL SANTOS | |
201310064119 | ICARO VINICIUS NUNES DOS SANTOS | |
201900120355 | IRENIO MOREIRA DO NASCIMENTO SOBRINHO | |
202100075189 | ISRAEL LINO DE LIMA | |
201900092386 | ITALO BRANDO DOS SANTOS SOUSA | |
201900120346 | ITALO GONCALVES GOMES | |
202000132649 | ITALO MANOEL DA SILVA RESENDE | |
201600032209 | IURI DE ARAUJO MATOS | |
201900031077 | JAKSON MOURA DE OLIVEIRA FILHO | |
202000132596 | JARDEL COUTO BRITO | |
201500360913 | JARISON GOMES DOS SANTOS | |
201900031086 | JEANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | |
202100025211 | JEFTE MARCELO ARAUJO FONTES | |
201600032218 | JOAO ANTONIO MARQUES BULHOES | |
201800029844 | JOAO EMERSON SANTOS ANDRADE | |
202100025220 | JOAO MATHEUS MAGALHAES SILVA DE ALMEIDA | |
202000026815 | JOAO PAULO DE SOUZA BATISTA | |
201800029853 | JOAO PAULO LIMA DE ASSIS | |
202100025230 | JOAO PAULO PACHECO SANTOS | |
201700032758 | JOAO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO | |
202100108510 | JOAO VICTOR FEITOSA GOIS | |
202000026824 | JOHNNY HERBERT PAIXAO DE OLIVEIRA | |
201900031101 | JOHNSON BRUNO SILVA PACHECO | |
202000083606 | JOICY DIAS DE JESUS | |
201800107010 | JONAS DOS SANTOS ASSUNCAO | |
202100104333 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA ANDRADE | |
201900120373 | JOSE GUILHERME ANDRADE LEAL | |
202000026842 | JOSE LUCAS SOUZA SILVA | |
202200124491 | JOSE MARCOS FELIX MOURA | |
201900031120 | JOSE MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | |
201800029862 | JOSEVAL ELIZIARIO DE MELO JUNIOR | |
201700032767 | JULIANA ALMEIDA DE LIRA LINS | |
202100025267 | JULLY EMANOELE TEIXEIRA DA SILVA | |
201800107047 | KALIL MATOS COSTA LOPES | |
202000132587 | KELLIONE ALVES DA SILVA | |
202000083633 | KELVIN COUTO DE SA | |
201600118930 | KELVIN GIOVANY EUGENIO DE OLIVEIRA | |
201600118949 | KELWEN SOUZA LACERDA DO NASCIMENTO | |
201600032227 | LARISSA VIANA FELIX | |
202100104324 | LEAN DAVID DE OLIVEIRA | |
201420008232 | LEANDRO MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA | |
201420008241 | LEANDRO SABINO DA SILVA | |
202100025276 | LEANDRO SANTOS MELO | |
201700117120 | LEONAN FIGUEIREDO FERNANDES | |
201700117130 | LEONARDO ADONSO SILVA FREITAS | |
202100075222 | LEVI SAMPAIO PAIVA | |
202200124473 | LUAN MATHEUS OLIVEIRA | |
201600118976 | LUCAS ALVES DOS SANTOS | |
202100025285 | LUCAS DE SOUZA CARVALHO | |
201320003494 | LUCAS EMANUEL RODRIGUES | |
201800029871 | LUCAS FABRICIO SILVA OLIVEIRA | |
202100025294 | LUCAS FARIAS ROCHA | |
202100104351 | LUCAS FRANCISCO DE JESUS SANTOS | |
202000026860 | LUCAS GABRIEL SOARES DO NASCIMENTO | |
201800030095 | LUCAS LEITE MENEZES | |
202100025300 | LUCAS MORAIS RODRIGUES MELO | |
201900031148 | LUCAS ROCHA RALIN SOUTO | |
201900120364 | LUIS EDUARDO PEIXOTO | |
201800029906 | LUIZ FELIPE MUNIZ PASSOS | |
201700117176 | LUIZ GABRIEL VALE TEIXEIRA | |
201900092457 | LUIZ GUSTAVO GOMES LEAL FAGUNDES | |
202100025472 | LUIZ HUMBERTO SANTOS SILVA JUNIOR | |
202000026889 | MAICON FREITAS DE PAULA | |
201700032794 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA CRUZ | |
201800107127 | MARCIO LUCAS ANDRADE FREITAS | |
202000026898 | MARCOS DANIEL MARCELINO DOS SANTOS | |
202100075240 | MARCOS VINICIUS GOMES DE ANDRADE | |
202100101331 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA SOARES | |
202000083651 | MARIANNA SUHELLEN NASCIMENTO SANTOS | |
201700117210 | MATEUS FERREIRA NASCIMENTO | |
201800029924 | MATEUS FIGUEIREDO PEREIRA | |
201500428410 | MATEUS OLIVEIRA DA SILVA | |
201700147317 | MATEUS SILVA DE OLIVEIRA | |
202000083660 | MATHEUS AIURY SILVA SANTOS | |
201900031175 | MATHEUS DA SILVA SANTOS | |
202000026904 | MATHEUS FELIPE NASCIMENTO COSTA | |
201800029933 | MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA | |
202000026913 | MATHEUS HENRIQUE VIEIRA DE ARAUJO | |
202100025338 | MATHEUS OLIVEIRA SANTANA | |
202000026922 | MATHEUS SANTOS DA CONCEICAO | |
202100025347 | MATHEUS SILVA RIOS | |
202100075269 | MATHEUS SILVA SANTOS | |
201800161201 | MATUSALEM MATOS DA SILVA | |
201600119060 | MAXWEL BATISTA DOS SANTOS | |
201900092484 | MENDEL TAVARES DOS PASSOS | |
201700032829 | MICAEL MESSIAS SA DANTAS DOS SANTOS | |
202000083670 | MOISES ALMEIDA LEITE FILHO | |
201800107216 | MOISES REIS MELO | |
201800107234 | NADIELE DE JESUS NASCIMENTO | |
201500033571 | NICHOLAS EMMANOUIL ALVES FOURAKIS | |
201420008303 | PAULO CESAR MENEZES MARTINS | |
201800107270 | PEDRO GUILHERME ANDRADE ROCHA | |
201700147353 | PEDRO IVO BAPTISTA DE SANTANA | |
202100075429 | PEDRO IVO OLIVEIRA FREITAS | |
202000083689 | PHILIPE NASCIMENTO LOPES | |
201900092500 | PHILLIPE BIHEL NASCIMENTO SILVA | |
202100025356 | RAFAEL AUREM ALMEIDA CARDOSO | |
202000026950 | RAFAEL CHAVES DE GOIS | |
202000083698 | RAFAEL DE OLIVEIRA MACEDO | |
202000132676 | RAFAEL MELO LOURENCO | |
202000026969 | RAFAEL SOUZA MIRANDA | |
202100025365 | RAFAEL TELES CANUTO | |
201800107280 | RAFAEL TIMOTIO DOS SANTOS | |
201900031228 | RAMYRES ANDRADE SANTOS | |
202100025374 | RAUAN OLIVEIRA DOS SANTOS | |
201800029960 | RAUL GOES ARAGAO SANTOS | |
201900031353 | REBECA CARDOSO SANTOS | |
202000026987 | RENATO SILVA FAGUNDES | |
201800029998 | ROBERTO PEREIRA DE MELO JUNIOR | |
201700117256 | RODOLFO CÉSAR SANTOS DE ALMEIDA | |
201900092528 | RODRIGO ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO | |
201900092671 | RODRIGO ANDREY SANTOS DANTAS | |
202000027008 | ROGERIO FREITAS PEREIRA OLIVEIRA | |
201700032856 | ROMEU GOMES MADEIROS | |
201600119169 | RONALDO ALEF GOIS SOUZA | |
201600119178 | RUAN GABRIEL PROFIRIO BARRETO | |
201500360898 | SAMILLY MARQUES DOS SANTOS | |
201120001800 | SAMIRA SIQUEIRA SANTOS | |
201800107332 | SANDRO ROBERTO PEREIRA DOS REIS | |
202100025392 | SARA NASCIMENTO PEREIRA | |
202100075311 | SAULO SANTANA DOS SANTOS | |
202000132620 | SUNDY ELLEN SANTANA DE ARAUJO | |
201800107360 | TACIO SANTOS ALMEIDA | |
201220001174 | TATIANA FERREIRA | |
202000083731 | THIAGO CHARLES SANTOS SOARES | |
201700153898 | THIAGO DA CRUZ VIEIRA | |
201700032865 | THIAGO GOMES DE LIMA | |
202100025418 | THIAGO LIAO DOS SANTOS | |
201900118544 | THIAGO SANTANA BARBOSA | |
202100104360 | THIAGO VICTOR SILVA SANTOS | |
201900092573 | THIAGO VIEIRA DO CARMO | |
201800107397 | TIAGO SANTANA SILVA | |
202000083929 | VINICIUS BEZERRA CHAVES | |
201900092591 | VINICIUS LIMA DE SOUZA | |
201700145009 | WAGNER FELLIPE DOS SANTOS | |
201420008359 | WAGNER NEVES DA SILVA | |
202200124482 | WAGNER SANTANA SANTOS JUNIOR | |
201900120337 | WANDERSON SANTOS DE JESUS | |
202100025436 | WHESDEY GABRIEL SANTANA SANTOS | |
202000027035 | WILLIAN RAVI MELO CARVALHO | |
201320003716 | YASMIN VIEIRA VILANOVA DE CARVALHO | |
202000027044 | YCARO DE ALMEIDA SANTOS | |
201600119276 | YURI FERREIRA DE MELO | |
201800030003 | YURI LEONARDO ALMEIDA SANTOS SILVA | |
202100075320 | YURY APARECIDO RODRIGUES SANTOS | |
201900092626 | ZAIRA AMATORI | |
260 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2022 - UFRN v3.5.16 -r17722-925b7210d0