Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
201900033572 | ABDIAS OLIVEIRA ROCHA | |
201800152122 | ADRIANA MATIAS DE ANDRADE TELES | |
202300099758 | ALBERTO BOMFIM BARROS | |
202100077307 | ALCIANA THAISE FLORINDO DE OLIVEIRA | |
202300099776 | ALEF DA CONCEICAO PAIXAO MECENAS | |
202300099785 | ALICE APARECIDA ALVES MONTEIRO | |
201900033581 | ALIKSON NASCIMENTO DE AZEVEDO | |
201600122610 | ALYSSON MAGNO DOS SANTOS | |
202000134948 | AMAURI NASCIMENTO SANTOS | |
202300100035 | ANA ALICE FIGUEIREDO | |
202100077325 | ANA CARLA DA SILVA SANTOS | |
201900033311 | ANA CIBELY FERREIRA DE MENEZES | |
202300100044 | ANA LUIZA OLIVEIRA RIBEIRO | |
201700035123 | ANDERSON DOS SANTOS | |
201210011088 | ANDRE LUIS SANTANA SANTOS | |
201800153569 | ANDRESSA ESTHEFANY DA SILVA CORREIA | |
202100027421 | ANTONIO GABRIEL TAVARES DE SOUZA | |
202200030125 | ANTONIO VICTOR SANTOS FREIRE | |
202300100062 | BIANCA MORAIS DIAS | |
202300099794 | BIANCA PASSOS LIMA | |
201900033607 | BRUNA FERNANDO SANTOS | |
202000029076 | BRUNO LUÍZ LEITE MARTINS | |
201900033330 | CAMYLLE VICTORIA SOUZA SAIBEL | |
201600034606 | CARLA IANCA CONCEIÇÃO DA ROCHA | |
201700119813 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | |
202200096501 | CARLOS ANDRÉ SOUZA DE JESUS | |
202300099800 | CARLOS GABRIEL DOS SANTOS SILVA | |
202000086027 | CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | |
202300099810 | CINTIA MANOELLA SANTOS DE OLIVEIRA | |
201700119831 | CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS | |
201800110570 | CLEVERTON VIEIRA ANDRADE | |
202300100080 | CRISLAYNE SANTOS VIEIRA | |
202300099829 | DANIELA LIMA SANTOS | |
202200030134 | DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS | |
202100104422 | DAVISON DOS SANTOS | |
202100077334 | DEIZIANI RIBEIRO DA CRUZ | |
201800032044 | DIEGO SILVA BARBOSA DOS SANTOS | |
202300100090 | DIOGO SANTOS DE SANTANA | |
202100027691 | DOUGLAS VINÍCIUS DE SANTANA SOARES | |
201500344339 | ELAINE CRISTINA LIMA SANTOS | |
202200126997 | ELAINE SANTOS NASCIMENTO | |
202200096726 | EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS | |
202300043350 | ERASMO DOS ANJOS NETO | |
202000029138 | ERICH OLIVEIRA SANTOS | |
201900094792 | ESDRAS ELIEL MENEZES SANTOS | |
202300100106 | ESTHER VIEIRA SANTOS | |
201800032053 | EVANY DANDARA SOUZA DOS SANTOS | |
202200129317 | FABIO FREIRE DE OLIVEIRA | |
202300043609 | FABÍOLA SILVA MELO | |
202300043369 | FAGNER LUIZ FREITAS MOURA | |
202000029147 | FELIPE DE AREA LEAO | |
202300100115 | FERNANDES CARDOSO FEITOSA | |
202300043378 | FILIPE DA SILVA SANTOS | |
202300043387 | FRANKLIN VITOR SOARES NASCIMENTO | |
202300043618 | FRANKLIN WESLEY DE SOUZA GOMES | |
201900033367 | FREDERICO MENDONÇA FRANÇA | |
202000029479 | GABRIEL CARDOSO DA SILVA | |
202100027486 | GABRIEL DOS REIS OLIVEIRA | |
202000086125 | GILMARA JESUS RABELO DE MORAIS | |
202300043396 | GISELLE CRISTINA DA COSTA ROMAN PSENDZIUK | |
202100027744 | GUILHERME BEZERRA SANTOS DA SILVA | |
202300043627 | GUSTAVO SILVA DA ROCHA | |
202200134925 | HELENA CARVALHO LEAL | |
202300043636 | HIALLY MARIA COSTA DOS SANTOS | |
202100027495 | IGOR LIMA OLIVEIRA | |
202000086134 | IGOR MANOEL SANTOS DE JESUS | |
202300043411 | INGRID KALINE SANTOS DE SOUZA | |
202200096744 | IZAIAS GOMES LEITE | |
202100077183 | JAILTON SANTANA OLIVEIRA | |
202200030448 | JAIRO MACENA DE OLIVEIRA JÚNIOR | |
201800110795 | JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202000086528 | JERFFERSON ALEXANDRE FRANCA | |
202100027501 | JOÃO IGOR PASSOS SANTOS CALDAS | |
202300099909 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA PASSOS | |
202300043663 | JOAO VITOR DE JESUS SANTOS | |
202100077192 | JOELIUSON DE JESUS LOURENÇO | |
202000029503 | JONAS NASCIMENTO SANTOS | |
202300099918 | JONATHA SANTOS NASCIMENTO | |
202000086205 | JOSEANE RESENDE COUTO | |
202300100142 | JOSÉ CARLOS PANTA SILVA DE LIMA | |
201900033670 | JOSE ERIVANIO DOS SANTOS | |
202100027510 | JOSÉ GABRIEL ALVES OLIVEIRA | |
202100077209 | JOSÉ GUILHERME FERREIRA SANTOS | |
202100077218 | JOSÉ LEONALDO SOUSA JUNIOR | |
201700035240 | JOSE LINO DE OLIVEIRA JUNIOR | |
202200096771 | JOSÉ RAFAEL BATISTA SANTOS | |
201600123072 | JOSÉ RICARDO SANTOS BRITO | |
202200127009 | JUAN PABLO SANTOS SANTANA | |
202100077399 | JULIO RYANN MARQUES SOUZA | |
201800110928 | KAIO ALEXSANDRO SANTOS COSTA | |
202300043430 | KAIO VINNICIUS SANTOS DE MENEZES | |
202000029218 | KATIA DE MEIRELLES FELIZOLA FREIRE | |
202200096780 | KAYLANE OLIVEIRA ALEMÃO SANTOS | |
202000086555 | LAURYANE SANTOS SIQUEIRA | |
202200129353 | LEANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS MENEZES | |
202200030250 | LEANDRO MARQUES SANTOS | |
202300043449 | LEVI ALEXANDRE SILVA BARBOSA | |
202200030260 | LEVI MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | |
201900033456 | LIDIAN BATISTA DE OLIVEIRA | |
202300043690 | LIDIA REBECA DOS SANTOS SANT'ANA | |
201110001106 | LIVIA VIVIANE DOS ANJOS SANTOS | |
202300043458 | LUCAS COSTA DE FONTES | |
201900033465 | LUCAS DA SILVA COSTA | |
202300127656 | LUCAS DE SOUZA SANTANA | |
201900033474 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | |
202300043734 | LUCIANO SILVA SANTOS FILHO | |
202200096600 | LUCIO VINICIUS ARAGÃO SANTOS | |
202100027780 | LUÍS FELIPE GOMES DE OLIVEIRA | |
202200124562 | LUIS GUSTAVO LAMEIRA DA SILVA | |
202300043467 | MARCELO DA SILVA LANDIM | |
201800111059 | MARCELO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS | |
202300043476 | MARCELO HENRIQUE SANTOS SOUZA | |
201900033483 | MARCELO TARSO DE ANDRADE DA SILVA | |
202300043485 | MARCIO BISPO SANTOS | |
201900033492 | MARCIO GONZAGA ALMEIDA | |
202300043494 | MARCOS ANTONIO FRAGA DA SILVA | |
202100077414 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DAS VIRGENS | |
202300043500 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA | |
202200096637 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | |
202300099945 | MARINA SANTOS FORTUNA | |
202000029343 | MATEUS GONZAGA COSTA | |
202000029352 | MATEUS RAMOS SILVA | |
202000029361 | MATHEUS DE JESUS SILVA | |
201500036232 | MATHEUS SILVA SANTOS | |
202000029370 | MATHEUS VINICIUS SILVA NASCIMENTO | |
202300043510 | MICHAEL DIAS BORGES | |
202200096655 | MICHELE KAROLAYNE BOMFIM DOS SANTOS | |
201800111120 | MOISES SANTANA DE MACEDO | |
202300043529 | NANDSON WHESLEY DOS SANTOS | |
202300043761 | NATA BISPO DOS SANTOS | |
202300099972 | OSMARIO LISBOA DE ARAUJO | |
202100027815 | PABLO IGNACIO MARAMBIO SILVA | |
202300127665 | PAULO ANTONIO SANTOS SILVA | |
202000086312 | PAULO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA | |
202100027566 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GÓIS | |
202100027575 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NUNES | |
202100027584 | PEDRO HENRIQUE RABELO DOS SANTOS | |
201900094999 | RAQUEL SANTOS EVANGELISTA | |
202000029380 | RAYANE SANTOS NASCIMENTO | |
202100077263 | REJANE CARVALHO DE SANTANA FRANÇA | |
202200134916 | RENILTON FONSECA BISPO | |
202300099990 | RIQUELME LEVY RODRIGUES DOS SANTOS | |
201800111184 | RIVALDO CORREIA SANTOS JUNIOR | |
202200030537 | RODRIGO OTÁVIO TELES BOMFIM | |
202200096806 | RONALD DE ARAUJO LIMA | |
202200030546 | RONY SOUZA SANTOS | |
202000029399 | SAMUEL GUIMARAES ANDRADE | |
202300043556 | SAMUEL RODRIGO MENEZES COSTA | |
202200030330 | SAULO XAVIER DOS SANTOS | |
202200030555 | STHEFANY COSTA DOS SANTOS | |
202200096673 | SUELY SANTOS VIEIRA | |
202100027824 | SYLVIA GABRYELE ALVES PINTO | |
202300043770 | TARCISIO MARTINS SANTOS | |
202000029414 | THIAGO RESENDE SILVA | |
202100027619 | VALMON GAUDENCIO DA SILVA BARBOSA | |
202200030340 | VANICE DIAS DE OLIVEIRA | |
202300043565 | VICTOR GABRIEL DE JESUS AMARAL | |
202200124571 | VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA | |
202200124580 | VITOR FIGUEIREDO MARQUES | |
202100077281 | VITÓRIA EDUARDA SOUSA ALMEIDA | |
202300100170 | WALDSON MATOS SILVA JUNIOR | |
202200030386 | WANDERSON ALVES DOS SANTOS | |
162 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18858-e71bfb20fd