Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
201410072267 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | |
202200071807 | ADRIANO VIANA DOS PASSOS | |
201310037013 | AIRES BARBOSA SOUZA | |
202100056399 | ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | |
202200008204 | ALÍCIA VIEIRA FERREIRA | |
202200007978 | ALYCE SANTOS MARQUES | |
201210043760 | ANA APARECIDA DE OLIVEIRA | |
202000061636 | ANA CAROLINA DA SILVA GALDINO | |
201800076263 | ANA LETÍCIA SILVA SANTOS | |
201800012515 | ANANDA DE SOUZA CARDOZO | |
201010049518 | ANGECILA MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA DANTAS | |
201700147872 | ANNE SHASQUIA ROCHA XAVIER | |
202200008213 | ANTÔNIO JOSÉ COSTA GOES | |
202300021085 | ARTHUR MATHIAS SOLTI | |
202100056441 | AXEL DE VIVEIROS MOTA | |
202200071665 | BEATRIZ OLIVEIRA MAGALHÃES | |
202000008399 | BEATRIZ TRINDADE DA SILVA | |
201800076307 | BIANCA LEAL DE PELLEGRINI SANDES | |
201600161995 | BLANCA PEREZ HEVIA VACA | |
201800012533 | BRENO STEFANNO SILVA GRATIVAL | |
201700060663 | BRUNA CRISTINA BITTENCOURT DOS SANTOS | |
201500013167 | BRUNO LIPTON MONTEZANO DE ALMEIDA SOARES | |
201600081061 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CARDOSO FERNANDES | |
202300021100 | CARLOS ROBERTO DE MOURA COSTA | |
201900012723 | CLARA SOUZA LEAO PESSOA MOURA | |
202000138535 | CLARISSE DE ALMEIDA COSTA | |
201700060716 | CLAUDIANE DE JESUS SILVA | |
201900012732 | DEBORA ANELLI SILVA | |
202200008035 | DÉRCIO CARDOSO REIS | |
201800148282 | EDISLENE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202300077142 | EDUARDA DANTAS DE MENEZES RIBEIRO NEVES | |
202100107237 | EMILLY LETICIA DOS SANTOS | |
201900012750 | EVANDRO JOSE DE ALENCAR PATON | |
202000061402 | EVERTON LUIZ COSTA DE LIMA | |
201800012560 | FERNANDA DOS SANTOS BARBOZA | |
202100056460 | FERNANDO ROSA DE JESUS | |
202000129410 | FIRMINO DOS SANTOS NETO | |
202100007732 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA VINHA FOSSE | |
201700147916 | GABRIEL BETANIO OLIVEIRA | |
201310044125 | GABRIEL SANTOS PINHEIRO | |
202000061420 | GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS SANTANA | |
202200071709 | GARDÊNIA SANTOS LIMA | |
202200125579 | GUIDO SANTOS MENEZES | |
202200008053 | GUILHERME CAMARGO DA ROCHA | |
201700013289 | IGOR DE SOUSA TEIXEIRA | |
201900070656 | IGOR LAMARCK GUIMARAES SANTOS | |
201220015080 | IRACILDA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | |
201900122716 | IRIS LIDIANE SANTOS LIMA | |
201600081419 | IURY BARRETO COSTA | |
202300021370 | IVINNY VITORIA BRAGA PORTELA | |
202100056488 | JANIELE ROCHA RODRIGUES MOURA | |
202300021138 | JEFFERSON XAVIER MATOS DOS SANTOS | |
201500287822 | JOAO PAULO DIAS PEREIRA | |
201900122725 | JORGE NASCIMENTO PEREIRA | |
202300021405 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FEITOSA | |
202100056719 | JOYCE EMANOELLY SANTOS MARQUES | |
202300077198 | JULIA ALLICE MOREIRA DOS SANTOS | |
201700093870 | JULIANA PEREIRA FRANCISCO | |
202200008090 | JULIANA SOARES MACHADO | |
202100107264 | JÚLLIA SANTANA PEREIRA | |
202300129042 | KHADIJA CABRAL CARDOSO | |
202300021174 | KLINSMANN AMPARO DE LIMA SANTOS | |
202100056737 | LAÍS CASTRO E PAIVA | |
201700060860 | LORAINE DOS SANTOS FIDELIS | |
201800076568 | LUANA DE SOUZA SENA | |
201900013088 | LUANA MARINS | |
201800076586 | LUCAS ANDRADE ALMEIDA COSTA | |
201700060879 | LUCAS CUNHA SANTOS | |
202000008559 | LUCAS MARTINS DAS NEVES | |
202000061500 | LUIZ CARLOS SANTOS OLIVEIRA | |
202100056530 | MANUELA DA SILVA MOREIRA | |
201900070816 | MARCLEANE GOMES SANTOS | |
202200008106 | MARIA ELISA NATIVIDADE DOS SANTOS | |
202100007859 | MARIA LUZIA EUNICE MARTINS DE OLIVEIRA | |
201700060897 | MARIANNA DE ALMEIDA SANCHES | |
202000138544 | MARIA VITORIA OLIVEIRA ARAUJO | |
202200008115 | MARLON VENICIUS CARNEIRO DE FREITAS | |
202100107282 | MATEUS SANTOS DOS REIS | |
202000129456 | PABLO DE CARVALHO LEAL | |
202000008610 | PAULO JOSE DE SOUZA SANTANA | |
202100056601 | PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE OLIVEIRA | |
201800148335 | PEDRO RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | |
202300021254 | RAFAEL BORGES DE LUCENA | |
201800012702 | RAFAEL TAVARES DA COSTA PEREIRA | |
200810033750 | RAQUEL ANDRADE DO CARMO | |
202000008620 | RAYANNE LOPES SOARES | |
201800012711 | REBECA DOS SANTOS MORAES | |
201900122752 | RENATO BERTINI LARIDONDO | |
202300129051 | ROBSON MANOEL ALVES DE JESUS | |
202300021272 | SANDRA SUELI RAMOS BARBOSA | |
202000008639 | SARA NOBREGA DE OLIVEIRA | |
202000008648 | TACIANA PIRES DE SOUZA | |
201600081938 | TAISLAYNE MARIA FERREIRA SANTOS | |
201700013135 | TÂMARA PALMIRA DE ALMEIDA MORAES | |
202200071781 | TATIANA DE MENEZES SANTOS | |
202100008088 | TATIANE MARQUES DA SILVA | |
202200008151 | THAINA DA SILVA CUNHA | |
202200008160 | THAIS ANDRADE SANTOS | |
202200008189 | THAYSE SOUZA DOS SANTOS | |
201700060968 | VICTORIA DE LIMA PROENCA | |
201700013162 | VINICIUS BALMBERG MINOTTO | |
202200008198 | VINICIUS CARNEIRO SANCHES | |
102 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18866-4f687a39ba