Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
201210010572 | ADALBERTO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | |
201500034846 | ADIEL DE SANTANA FILHO | |
201800031083 | ADSON SANTOS AMARAL | |
202300042370 | ALANE COSTA DOS REIS SANTOS | |
201210013725 | ALAN FILIPE BORGES SILVA | |
202000028097 | ALAN MELLO BARRETO | |
201600033574 | ALEF DE JESUS SOUZA DA CRUZ | |
201800031109 | ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES | |
202300042728 | ALEXIA FLAVIA SILVA ARAUJO | |
202300099364 | ALINE SANTOS ALMEIDA | |
201800031118 | ALOISIO ALCIDES FARIAS | |
201900032323 | AMAURI MATEUS DOS ANJOS MENEZES | |
202300042737 | ANA FLAVIA MAGNO FIALHO | |
202300098984 | ANDERSON ESTEVES DOS SANTOS | |
201800109103 | ANDRE ALMEIDA CAVALCANTE | |
201900032341 | ANDRE DE CARVALHO CARNELOSSI | |
201900093900 | ANDRESSA BORGES NORONHA DE OLIVEIRA | |
201900093919 | ANTONIO CAMPOS DE ARAUJO NETO | |
202200029189 | ANTÔNIO LUCAS SOUZA DOS SANTOS | |
202300099382 | ANTONY ALVES DE OLIVEIRA | |
202000028130 | ARTHUR MACHADO MENEZES | |
201900032350 | ARTHUR MARCAL SANTOS SOUSA | |
202100114302 | ARTHUR MOREIRA SOUZA | |
201900032360 | ARTHUR PALACIOS FIRMO | |
202200126880 | ARTHUR WILLIAM DÓREA MELO | |
202100026451 | BEATRIZ SILVA ALMEIDA | |
202300098993 | BRENO OLIVEIRA MARTINS SEGUNDO | |
202000085558 | BRUNO FELIPE COSTA GODOFREDO | |
201900032379 | BRUNO HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA | |
202300099005 | BRUNO SANTOS PEREIRA | |
202300042755 | CAIO SIMÕES DA COSTA | |
202000028140 | CARLOS DANIEL DE JESUS SILVA | |
202200029198 | CARLOS EDUARDO SANTOS PEREIRA | |
201700118674 | CARLOS EDUARDO SANTOS SOUZA | |
201700034126 | CARLOS EDUARDO TAVARES MOREIRA LEITE | |
202100026470 | CARLOS GABRIEL SOARES COSTA | |
202100026827 | CARLOS HENRIQUE FORTUNATO CONCEICAO | |
202100026489 | CÁSSIANO ALBERTO LIMA PAIXAO | |
202300042399 | CAUÃ FREIRE SILVA | |
202100026504 | CLAUDIO VALDEZ RIBEIRO | |
201700034135 | CLESIO ANDRE MELO DE FREITAS | |
202100076248 | CRISTIAN RIAN SANTOS ANDRADE | |
201900032397 | CRISTIAN SANTOS REIS | |
202000138446 | DANIEL CARLOS SANTOS CRUZ | |
201600033627 | DANIEL DA SILVA BRITO | |
201600033636 | DANIEL DE SOUZA SANTOS | |
201900032403 | DANIEL FELIX DIAS DOS SANTOS | |
202300042764 | DANILO SANTANA SANTOS | |
202000028168 | DAVI CARVALHO ARAUJO | |
201900032412 | DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO | |
202000028177 | DAVID FELIPE SANTOS SILVA | |
202100076257 | DIÓGENES BARRETO SOBRINHO | |
202100076266 | DOUGLAS FELICIANO CARVALHO BORGES | |
201700118718 | ELDER DE VASCONCELOS SANTOS | |
201900032430 | ELIAS OLIVEIRA MATOS | |
202300099032 | ELOI SANTOS SILVA FILHO | |
201210009482 | ELTON MATOS ARAUJO | |
202000028186 | ENZO TAVARES AMORIM DOS SANTOS | |
201600121111 | ERIC DO CARMO GOMES | |
202200029545 | ERICK DA SILVA SANTOS | |
202100026540 | ERICK LEONE LEITE DE SENNA | |
201700034458 | ERICK RIBEIRO SANTOS | |
202300042405 | ESAU FELIX BELCHIOR | |
201900093964 | ESDRAS LEVI DOS SANTOS | |
202100026836 | FÁBIO CALEU PORFIRIO SANTOS | |
201800109220 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS BARROSO | |
202200029222 | FELIPE CAUÊ SANTANA E SÁ | |
202200029231 | FELIPE COSTA RAMOS PEREIRA | |
202200095863 | FELIPE LEITE SANTOS | |
202200029554 | FILIPE ARAUJO OLIVEIRA | |
201800031154 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | |
202200029250 | FRANCISCO MOTA PEREIRA NETO | |
201600033707 | FRANCIS DE CERQUEIRA FARIAS LIMA | |
202000138464 | GABRIEL ALVES FRANCA | |
202200029269 | GABRIELA MAYANE DA SILVA | |
202200095872 | GABRIEL CARDOSO MANGUEIRA | |
201900032468 | GABRIEL CARVALHO DA SILVA | |
201900093973 | GABRIEL GONCALVES MATOS DE JESUS | |
201800109239 | GABRIEL OLIVEIRA SENRA CARNEIRO | |
202000028210 | GABRIEL SANTANA OLIVEIRA | |
202200029278 | GENILSON DA SILVA SANTANA DA TRINDADE | |
202100114287 | GIOVANNA MOBLEY SCOFIELD VIANA | |
202200029296 | GIOVANNA VERAS BORGES MOTA | |
202000028220 | GIOVANNI LUIZ MEIRELES DA SILVA | |
201900032477 | GUILHERME ALBUQUERQUE FREIRE EVANGELISTA | |
202000138482 | GUILHERME BRANDAO DE OLIVEIRA | |
202200029302 | GUILHERME CÂNDIDO BARRETO GOES | |
202300042432 | GUILHERME DAMASCENO PASCOAL | |
202100026578 | GUILHERME DE MELO BELCHIOR | |
202100076293 | GUILHERME HENRIQUE CALISTO VARJAO | |
201600033959 | GUILHERME MELO HENRIQUES | |
202200126899 | GUSTAVO BATISTA SANTOS | |
202300099103 | GUSTAVO DE MELO ROSENDO | |
201700034180 | GUSTAVO VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202000028239 | GUTEMBERG SOUZA SANTOS | |
201800031181 | HADRIAN GEORGE DA ROCHA SANTOS | |
201900093991 | HARISSON SANTOS EVANGELISTA | |
202300042450 | HEBERT SANTANA BITENCOURT NASCIMENTO | |
202300042460 | HÉRMESSON DE FARIAS GOMES | |
201600033977 | HUGO MAGALHÃES MAFRA | |
202200029311 | HUGO SANTANA DE ALMEIDA SILVA | |
202300099426 | IAGO GABRIEL DA CRUZ SANTOS | |
202200029320 | IAN FERNANDES OLIVEIRA ANDRADE | |
201900032501 | IASMIN ANDRADE CARVALHO | |
202000085244 | ICARO OLIVEIRA SANTOS | |
202300099112 | IGOR GARCIA SANTOS CRUZ | |
201800031190 | INGRID LARISSA DA SILVA SANTOS | |
202000028248 | ÍRIS NÉO ROCHA | |
201800031207 | ISAAC MARVIO LIMA SANTIAGO | |
202300099121 | ISAAC SOUZA SANTOS | |
202100114296 | ITALLO LUCAS COSTA SANTANA | |
201410054349 | ITALO VIEIRA CIRILO | |
202200029563 | IVO JOSÉ FONTES SILVA | |
201900032510 | IVO LUIZ MOURA CARVALHO SANTOS | |
202200029349 | JEFERSON MENEZES NASCIMENTO | |
201900094021 | JEFFERSON FERREIRA MARQUES | |
202300099130 | JÊNISSON EUCLIDES SANTOS NERES | |
201800031225 | JHONATA DO NASCIMENTO SANTOS | |
202300042479 | JHONES WELLINGTON DA SILVA SANTOS | |
202100026596 | JOÃO CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS | |
201800031243 | JOAO EDUARDO VILANOVA RIBEIRO | |
201700034224 | JOAO HIGOR MENEZES DE SOUZA | |
201900094059 | JOAO MARCOS SANTOS OLIVEIRA | |
202000028284 | JOAO PAULO ANDRADE CALDERARO | |
202200029367 | JOÃO PAULO ARAUJO COSTA | |
202300042488 | JOÃO PEDRO SILVA BEZERRA | |
201900032566 | JOAO VICTOR DE MORAES SILVA | |
202200029572 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA FALCÃO | |
202200126905 | JOÃO VICTOR FARIA DOS SANTOS | |
201500035271 | JOAO VITOR DOS SANTOS GOTO | |
201900032584 | JOÃO VITOR DOS SANTOS SANTANA | |
202300042503 | JOAQUIM PHELIPE VIANA VIDAL DE OLIVEIRA | |
202100076364 | JORGE SANTOS NETO | |
201410026120 | JORGE VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | |
202300042512 | JOSE ALEXANDRE DE FREITAS MONTE | |
202300042521 | JOSE BENTO DA CRUZ NETO | |
201800031280 | JOSE EVERTON DE CARVALHO SOUZA | |
202200095890 | JOSÉ HUMBERTO PRAZERES DE OLIVEIRA JUNIOR | |
202200029385 | JOSÉ JONAS ALEXANDRE SILVA | |
202200095907 | JOSÉ MÁRCIO CASTELO DOS SANTOS | |
202200029394 | JOSÉ MATHEUS SANTOS GOMES | |
202200029400 | JUAN LUCAS SANTOS CHAGAS | |
201900032600 | JULIO FRANCA ALMEIDA | |
201800031314 | KAHLIL TRINDADE MOTA | |
202200129175 | KAIKE DANTAS DE ARAUJO | |
201600034007 | KARINE NASCIMENTO BRITO | |
202100076382 | KAUE VIDAL DE NEGREIROS DA SILVA | |
201800109391 | KEIZON PATRICIO DE MEDEIROS FREITAS | |
202000138455 | KÉVINI LIMA SOUSA | |
202300132718 | LARA GABRYELE RIBEIRO DOS SANTOS | |
201700118880 | LEILANE MARIA HONORATO ALMEIDA | |
202000085324 | LEONARDO ALFREDO SILVA ALVES | |
201800031323 | LEONARDO FELIPE VIEIRA LOPES MELO | |
202000028300 | LEONEL FELIPE VAZ DE SOUZA DA PAIXAO | |
201800031332 | LEORAIG SANTOS CARDOSO | |
202300042530 | LEVI SOUSA DAMASCENA | |
202200134845 | LUAN JOHNNY DE GOIS SOUZA | |
202200095952 | LUAN RICARDO CABRAL RODRIGUES | |
202300042540 | LUAN SANTOS NETO | |
202100076391 | LUCAS ALVES DOS SANTOS TELES | |
202000028328 | LUCAS DO NASCIMENTO SILVA | |
202000138526 | LUCAS FERREIRA ARAUJO SANTANA | |
201900094110 | LUCAS LUCENA SILVA DE OLIVEIRA | |
201310059923 | LUCAS MARTINS PEREIRA | |
202000085360 | LUCAS NASCIMENTO DE ARAUJO | |
202000028337 | LUCAS PEREIRA CORREIA | |
202300042559 | LUCAS RANGEL DOS SANTOS SILVA | |
201800109435 | LUCAS REZENDE DE MELO | |
202100104413 | LUCIO VINICIUS BARBOSA NOGUEIRA | |
201600164404 | LUÍS FELIPE LOPES SILVA | |
202300099210 | LUÍS GUSTAVO VIEIRA DA RESSURREIÇÃO | |
202000028355 | LUIZ CARLOS DE BRITTO ARAUJO | |
201600033780 | LUIZ FRANCISCO SOUZA RICARDO | |
202300042817 | MADSON HENRIQUE BISPO DOS SANTOS | |
201900032646 | MARCIO FILIPE ARAGAO VIEIRA | |
201700034313 | MARCOS VENICIUS CARVALHO AMARAL | |
202200029456 | MARIA AUGUSTA SANTIAGO SANTOS OLIVIERA | |
202000138508 | MARIA EDUARDA MACEDO DE MOURA | |
202000085404 | MARIA ELUZIA SOARES CARVALHO | |
201800109480 | MARIANA NASCIMENTO ANDRADE | |
201900032655 | MARIA TAUANY SANTOS FEITOSA | |
202000028373 | MARIA VITORIA OLIVEIRA DE MIRANDA | |
202200029581 | MARLON ARAUJO GOES FILHO | |
202100076650 | MATEUS ANDRADE MONIZ | |
202300042568 | MATEUS SANTA RITA SANTOS | |
201500035146 | MATHEUS CRUZ VILANOVA | |
201700118988 | MATHEUS DA SILVA BRANDAO | |
202100026658 | MATHEUS DE JESUS FERNANDES DA SILVA | |
202300099220 | MATHEUS FERNANDES CORREIA | |
201900094166 | MATHEUS FERREIRA TAVARES | |
202100104404 | MATHEUS HENRIQUE LIMA BORGES | |
202000028382 | MATHEUS MELO MEDEIROS | |
201900032664 | MATHEUS MILLER FONSECA ALMEIDA | |
202300099248 | MATHEUS NECO RODRIGUES | |
201700118997 | MATHEUS NEVES VARJAO | |
202300042577 | MATHEUS RIBEIRO AYRES SILVA | |
201700119009 | MATHEUS RODRIGUES BISPO DA SILVA | |
202200029465 | MATHEUS RUHAN SANTOS | |
202200096010 | MATHEUS TOMMAZO DE OLIVEIRA LASALVIA | |
202000028391 | MAURICIO PEREIRA DE JESUS | |
202300099257 | MAYCK GABRIEL MENEZES NUNES | |
202300042595 | MAYCON GABRIEL LOUREIRO NASCIMENTO | |
202300042601 | MIKAEL DA SILVA SANTOS | |
201800031388 | NATALIA SHIRLEY CARVALHO MATOS | |
201900032691 | NATHAN NASCIMENTO SANTOS | |
201700119054 | OCTAVIO SILVA DE CARVALHO | |
202100026676 | OSCAR SIMIÃO NETO | |
202200096029 | PAULO VINÍCIUS CARVALHO LEITE | |
201600121480 | PAULO VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA | |
201900032708 | PEDRO CLEVERTON DA CONCEIÇÃO SANTOS | |
202100076462 | PEDRO FRANCIS SILVA DE LIMA | |
201900032717 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | |
202000028417 | PHILIPE CAUA MACEDO SANTOS | |
202300042657 | PRISCILA OLIVEIRA VILLELA | |
201800031403 | RAFAEL ARAGAO COSTA MELO | |
201700119090 | RAFAEL COSTA SANTOS | |
201700119107 | RAFAEL OLIVEIRA SENRA CARNEIRO | |
202100026710 | RAIANY SANTOS ALVES | |
202100026729 | RAONE MATIAS BATISTA | |
202300042666 | RAPHAELLA SANTOS ROCHA MELO | |
202000028435 | RENATA KAILANE DIAS ROCHA | |
202200129193 | ROBERTO MARQUES DOS SANTOS FILHOS | |
202300099319 | ROBERT SILVA ROCHA | |
201900032726 | ROBERTY SANTOS ALVES | |
201800031412 | ROGER LUIS DE FRANCA BUENO | |
202100026907 | ROMEU VÍTOR SANTOS BARRETO | |
202300042684 | RUANDERSON KAIQUE SANTOS MOTA | |
202000028453 | RUAN MAX SANTOS GOIS | |
202300042826 | RUAN VINICIUS DIAS SANTOS | |
202200029616 | RYAN CARDOSO DE SANTANA | |
202300042693 | RYAN GUILHERME MOURA MARTINS | |
202200029483 | RYAN LIMA MELO | |
202300099328 | SAMUEL SILVA PINA | |
201010008916 | SARA BARBOSA SANTOS | |
201800109598 | SARA PESSOA MENEZES | |
201700034387 | SAULO ASSIS SILVA | |
202200096038 | SAULO RODRIGO COSTA FERREIRA DA SILVA | |
202100076506 | SÁVIO FEITOSA TEIXEIRA RODRIGUES | |
202100026756 | SERGIO MARQUES DINIZ FILHO | |
202000085478 | STALAERT OLIVEIRA DOS ANJOS | |
202100076515 | SUALISON MIRANDA DE SOUZA | |
201600121579 | SUZANA ELISABETTH DE MATOS CONSERVA | |
202100026765 | TALYSSON SANTOS SILVA | |
202200029492 | THAIS IZABELY MARTINS DA CONCEICAO | |
202000085629 | THIAGO SANTOS SILVA | |
202100026792 | TIAGO LOPES NASCIMENTO | |
202100026809 | VARLEY ALEXANDRE SANTOS SOUSA | |
202100026818 | VICTOR EMANUEL RIBEIRO DE SANTANA | |
202100076524 | VICTOR MANDELA SANTOS | |
201700034402 | VINICIUS AMORIM SANTOS | |
202100104398 | VINICIUS BARRETO DE CARVALHO | |
202300132727 | VINICIUS LEANDRO SOUZA | |
202300042719 | VINICIUS RIQUELME MARTINS RIBEIRO VIEIRA | |
202000085511 | VINICIUS SANTOS OLIVEIRA | |
202200029625 | VITOR KAUAN CHAGAS DOS SANTOS COSTA | |
201410101369 | WALLAS DE OLIVEIRA SANTOS | |
201900032744 | WELLINGTON FELIPE LIMA SOUZA | |
201010008560 | WILLAMS RAMOS DOS SANTOS | |
202200029509 | YAN ALVES OLIVEIRA | |
202300042700 | YANNE OLIVEIRA LAGO | |
201900032753 | YANN TRABUCO PEREIRA SANTOS | |
202300099355 | YURI GALVAO MONTEIRO | |
262 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18866-4f687a39ba