Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
202200025377 | ADERSON JÔNATAS RIBEIRO MESQUITA | |
202100104262 | ADICLEY DE OLIVEIRA COSTA | |
202200025386 | ADOMAK SILVA OLIVEIRA | |
202100114151 | ADRIAN DOS SANTOS GAMA | |
202100022659 | ADRIEL MENEZES SANTANA | |
202000024211 | ALDO VICTOR ARANHA MENEZES | |
201800027895 | ALEXANDRO DE JESUS SILVA | |
202200025395 | ÁLEX FELIPE SANTOS MELO | |
202000024220 | ALICIA OSCAR DOS SANTOS | |
202100022668 | ALIPIO FERNANDO DE PAULA PIRES | |
202000132504 | ALISON CAIQUE SOUSA SANTOS | |
202300038583 | ALISSON VICTOR SOUZA SANTOS | |
202000024230 | ANA BEATRIZ DA CUNHA FIGUEIREDO | |
201900028474 | ANA LETICIA ALVES SILVEIRA | |
202200025401 | ANA VITÓRIA DE ALMEIDA BIZO | |
201800101992 | ANDERSON MARTINS DOS SANTOS | |
202200025410 | ANDERSON TAVARES BARRETO DE ARAUJO | |
201800027920 | ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SANTA BARBARA | |
201800027939 | ANDRE VITOR DE LIMA BISPO | |
202200092629 | ANGELO JOSÉ FREITAS CALHEIROS | |
202000024249 | ANTONIO CAMILO SANTOS FEITOSA | |
202300038592 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS REIS | |
202000132522 | ANTONIO VALENCA DE SOUZA NETO | |
201900028886 | ANTONIO VITOR FIGUEREDO DE SOUZA | |
202200025420 | ANTÔNIO VITÓRIO SILVA DOS SANTOS | |
202100114160 | ARMONI DA CRUZ SANTOS | |
202100022695 | ARTHUR CAETANO CORREIA | |
201700150303 | ARTHUR MATHEUS DOS SANTOS LIMA | |
202200134569 | ARTUR LEVY LIMA BARBOSA | |
201800102013 | ATILA BERNARDO MOTA SOUSA | |
202000024258 | AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS | |
202000024356 | AYLA SANTANA FLORÊNCIO | |
202200092647 | BEATRIZ EDUARDA PIRES DA CRUZ | |
202200092389 | BERNARDO SILVA LUZ | |
201700030118 | BRENDA MARTINS BARROS DE ALMEIDA PAZ | |
202200092656 | BRENNDA CAITANO DOS SANTOS | |
201700114076 | BRENNO FELIX SANTANA RODRIGUES | |
202200025439 | BRENO GUSTAVO DOS REIS SANTOS | |
202100022701 | BRENO MURILO ALEXANDRE REIS SANTOS | |
202300038968 | BRENO SILVA DO NASCIMENTO | |
201800028257 | BRUNO DA SILVA MEDRADO | |
202100022710 | BRUNO EDUARDO DO NASCIMENTO GOMES | |
201800158752 | BRUNO SANTANA ANDRADE | |
202000024267 | BRUNO SILVA DE SANTANA SANTOS | |
202000024276 | CAIO FELICIO MOURA | |
202000024285 | CAMILLE SOUSA MENESES DE SANTANA | |
202100114044 | CARLOS ADRIANO GAMA CERQUEIRA | |
202200092404 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NETO | |
202200025448 | CARLOS AUGUSTO SANTOS DE CARVALHO | |
202000024294 | CARLOS DANIEL REZENDE EUZEBIO | |
201900120210 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | |
202200025457 | CARLOS GABRIEL DIAS FONTES | |
202300095392 | CARLOS VICTOR SANTOS DE ASSIS | |
202100073326 | CAUAN SANTOS SILVA | |
202300038627 | CAUAN TEIXEIRA MACHADO | |
201500030892 | DANILO BARRETO DAVILA RESENDE | |
202000137609 | DANILO JOSE NASCIMENTO DA SILVA | |
202000024310 | DAVI DE ANDRADE CORREA | |
202000080730 | DAVID HENRIQUE DE OLIVEIRA FERRAZ | |
202300038654 | DAVI LIMA FELIX DOS SANTOS | |
201700114129 | DAYVID WESLLEY LOPES DOS SANTOS | |
202300095418 | DINARTE ANDRADE SANTOS | |
202000024329 | EDIMILTON ROCHA SANTANA FERREIRA | |
201600029624 | EDMILSON ALMEIDA DE SOUZA | |
201800102096 | EDUARDO AFONSO PASSOS SILVA | |
202000080767 | EDUARDO LIMA SANTOS | |
202200025475 | EDVALDO DOS SANTOS | |
201900089916 | ELISON MONTEIRO PASSOS | |
201900089925 | ELLEN VITORIA MENEZES LIMA | |
202000080785 | ERIC ARAGAO DOS SANTOS | |
201900028527 | ERIVELTON DOS SANTOS DA SILVA | |
202200025484 | ERLANDSON DA SILVA PESSOA JÚNIOR | |
202300038672 | EULER CRUZ DA SILVA | |
202300095445 | EVERTON LUIZ BRITO FILHO | |
201410022480 | FÁBIO FIGUEIREDO FREIRE | |
201800028005 | FABIO TARCISIO CARDOSO MOURA | |
202000138910 | FABRICIA KAROLLYNE SANTOS RESENDE | |
202100113360 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | |
201410022766 | FELIPE GONCALVES MOURA DE ALMEIDA | |
201600029642 | FELIPE PASSOS CAIRES PENA PESSOA | |
202100114017 | FELIPE PORTO SILVA DE SA | |
201800102185 | FELIPE RODRIGUES SANTANA | |
202100104271 | FELIPE SANTOS ROCHA | |
202200092431 | FERNANDA KAROLINY SANTOS SILVA | |
202100073335 | FLAVIO DA SILVA INACIO DOS SANTOS | |
202200025493 | GABRIEL AUGUSTO SÁ SILVA | |
201800028032 | GABRIEL DE JESUS RODRIGUES | |
202000024365 | GABRIEL DE SOUZA TELES | |
202300038681 | GABRIELLA NASCIMENTO DOS SANTOS DA SILVA | |
201600114449 | GABRIEL SILVA SANTANA DE OLIVEIRA | |
202200025500 | GABRYEL BARRETO ARAUJO | |
202200092440 | GILBERTO GOMES COSTA NETO | |
202100022775 | GUILHERME ARGOLO QUEIROZ DE FREITAS | |
202000081020 | GUILHERME BORGES CUNHA | |
202200092450 | GUILHERME LAVRADOR VIANA | |
202200025804 | GUILHERME MENEZES DE AZEVEDO | |
202100114035 | GUILHERME OLIVEIRA SANTOS | |
202300038690 | GUILHERME PRADO LIMA | |
202100022784 | GUILHERME ROSÁRIO ALVES | |
201800028041 | GUILHERME TRINDADE SOUZA | |
202100114106 | GUSTAVO OLIVEIRA MOURA | |
202100104235 | GUTTEMBERG DANTAS FERNANDES | |
202000024383 | HANSLEY MESQUITA MONTE | |
201900028545 | HARRISON SANTOS SIQUEIRA | |
202000024660 | HELLOY GOMES BONFIM LEDO | |
201800158860 | HELOM TARSIS OLIVEIRA BARRETO | |
201800028050 | IGOR DE SOUZA CARVALHAL PRIMO | |
201900028563 | IGOR FERNANDES MENDONCA DE LIMA | |
202300038977 | IRANDI DE JESUS SILVA | |
202100073344 | ISAAC FREIRE MARTINS DA SILVA | |
201900120201 | ISAIAS ELIAS DA SILVA | |
202300038725 | ISIS GABRIELLE CONCEICAO DE MENEZES | |
202100022800 | IZABELLY MARIA FREIRE MARTINS DA SILVA | |
202100022819 | JAIRO DE SANTANA DANTAS | |
202000132531 | JEIEL MATHEUS SILVEIRA PEREIRA | |
202300038734 | JOAO ARTHUR COSTA ANDRADE | |
201900028581 | JOAO CARLOS BARBOZA ALVES DOS SANTOS | |
201900126386 | JOAO GABRIEL ALVES NERY | |
202200025546 | JOAO GUILHERME SANTOS FLORENCIO | |
201700030252 | JOAO MANOEL FIDELIS SANTOS | |
202300095820 | JOÃO MARCELO SILVA DA CONCEIÇÃO | |
202200025564 | JOÃO MATHEUS DA CONCEIÇÃO SILVA | |
202100023084 | JOÃO PAULO MENDONÇA ANDRADE | |
202300038743 | JOÃO PAULO MENEZES MACHADO | |
202100104244 | JOAO PEDRO BITENCOURT MORAIS | |
202300038752 | JOAO PEDRO DE JESUS SILVA ALVES | |
202100114053 | JOAO PEDRO PEREIRA RAMOS | |
201900089999 | JOAO PEDRO SOARES GALVAO SANTOS | |
202100023093 | JOÃO ROSA CONCEIÇÃO | |
201700114209 | JOÃO VICTOR ANDRADE RODRIGUES | |
201800028097 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | |
202000080856 | JOAO VICTOR MOTA SANTOS | |
202300038761 | JOAO VICTOR PEREIRA SANTOS | |
202000024409 | JOAO VICTOR ROCHA SOUZA RODRIGUES MOITEIRO | |
202100114133 | JOAO VICTOR VIEIRA NERI SANTOS | |
202200025573 | JOÃO VINÍCIUS DE ALMEIDA ARGOLO | |
202200025582 | JOÃO VITOR MOTA DOS REIS | |
201700030305 | JONAS MARTINS DE OLIVEIRA NETO | |
201800028103 | JONAS SANTOS LIMA | |
201310015660 | JONATHAS SILVA SANTOS | |
201900028607 | JONNY WALKER PAULINO DE MENEZES | |
201900028616 | JORGE VINICIUS LOURENCO SANTOS | |
202100022828 | JOSÉ ANTONIO DE GOES NETO | |
202300038770 | JOSÉ ARTHUR CALIXTO DA ROCHA COSTA | |
202100114062 | JOSE CLAUDIO BARBOSA DE SANTANA FILHO | |
201900028625 | JOSE CLENILDO MENEZES SILVA SOBRINHO | |
202000024418 | JOSE DHONATAS ALVES SALES | |
202300095599 | JOSÉ GABRIEL REMIGIO GAMA DE ALMEIDA | |
202200025608 | JOSÉ GUSTAVO RAMOS SILVA | |
202200025617 | JOSE LUCAS RODRIGUES GOIS | |
202000024427 | JOSE LUCAS SANTOS CARDOSO | |
202300038780 | JOSEPH ANTONY DOS SANTOS LEITE | |
202200025626 | JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTANA FILHO | |
202300038799 | JOSÉ VICTOR RIBEIRO DE JESUS | |
202200025635 | JOSÉ WALLAS CRUZ DA SILVA | |
202300038995 | JOSÉ WEVERTON DE OLIVEIRA VILAR | |
202200025644 | JOSIAS RIBEIRO DE FREITAS JUNIOR | |
202000137592 | JULIADSON SOUZA MOURA | |
202300038805 | JÚLIA ROCHA VALVERDE | |
201120012498 | JULIO CESAR DE ARAUJO MENEZES | |
202300095472 | KAIYO KAYLAN BARBOZA SANTOS NEVES | |
202100022677 | LAILA MARIA ALVES SANTOS | |
202100022855 | LAIZA EDUARDA MEDEIROS ROCHA | |
201900028634 | LARISSA VITORIA NASCIMENTO DA SILVA | |
201900028643 | LEANDRO DE JESUS DIAS SANTANA | |
202000024463 | LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA | |
202100022864 | LEONARDO OLIVEIRA VILLALVA | |
202100073175 | LEVY RIACHAO SALES SANTOS | |
202300038832 | LUAN DANIEL SANTANA COUTO | |
202200092502 | LUAN GABRIEL SOARES CORTES | |
202000138885 | LUAN PRATA MENDONCA | |
202300095641 | LUCAS DANTAS VASCONCELOS | |
202300038841 | LUCAS FEITOSA LIMA SÁTIRO | |
202100022908 | LUCAS KAUA DE OLIVEIRA ABREU | |
202000081100 | LUCAS LACERDA DE OLIVEIRA ALVES | |
202300095650 | LUCAS OLIVEIRA TELES CAVALCANTE | |
202000024481 | LUCAS ROCHA MACHADO | |
202300095660 | LUCAS SANTOS CALUMBI | |
201700030341 | LUCAS WAGNER DE FARIAS RIBEIRO | |
201310015740 | LUCIANO PEDREIRA CARDOSO JUNIOR | |
202200092727 | LÚCIO SANTOS MELO | |
202200092745 | LUIZ ARTHUR DE ALMEIDA MACEDO SILVA | |
202300038850 | LUIZ FELIPE TOJAL GOMES CORUMBA | |
202000024490 | LUIZ GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA | |
201900090013 | LUIZ GUSTAVO SAMPAIO SA CALDAS | |
202200025653 | LUIZ HENRIQUE SALDANHA DE FRANÇA | |
201310015750 | MAERCIO RANNIERI LIMA COSTA | |
201900126359 | MARCELLO EVANGELISTA VIANA SANTOS | |
201700030379 | MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO | |
201700030388 | MARCEL REINAN SA DOS SANTOS | |
201900028661 | MARCIO DANIEL NUNES SANTOS | |
202100114071 | MARCIO HENRIQUE MATOS DE FREITAS | |
202200092520 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA SANTOS | |
202100073371 | MARCOS VINÍCIUS DA SILVA SANTOS | |
202100073193 | MARCUS RYLLER FONSECA AMADO DOS SANTOS | |
202300038860 | MARIA EDUARDA MASCARENHAS DA SILVA | |
202100022917 | MARIANA DE JESUS SILVA | |
202200025680 | MARIANA SILVA COSTA | |
201900028670 | MARIANA XAVIER DE BRITO DIAS | |
201900028680 | MARIANNA ARIEL SOARES SILVA VIEIRA | |
201700114254 | MARIA PAULA VARJÃO SÁ ANDRADE | |
202000138894 | MARIO NARCIZO DOS ANJOS JUNIOR | |
202100022926 | MARLISSON DOS ANJOS MONTE | |
201900126395 | MARTAN MARTINS DANTAS DE OLIVEIRA | |
201310047566 | MATEUS CARDOSO DA SILVA | |
202300038879 | MATEUS DA SILVA BARRETO | |
202100073200 | MATEUS LUCENA PADILHA | |
202100114080 | MATHEUS ARAUJO PEREIRA | |
202000024516 | MATHEUS CALAZANS DE OLIVEIRA | |
202000132578 | MATHEUS EVANGELISTA OLIVEIRA DA SILVA | |
202100073219 | MATHEUS LIMA DA CRUZ | |
202300038888 | MATHEUS ROSENDO DE SA | |
201600029778 | MATHEUS SIMOES DIAS SANTOS | |
201800028159 | MICHAEL HITLER BATISTA DO NASCIMENTO | |
201900028723 | MISAEL FALCAO LUZ DE SOUZA | |
202200025706 | MURILO GRANJA FERREIRA DA SILVA | |
201800102443 | NATALO SANTOS | |
201600114716 | NATANAEL OLIVEIRA GOIS | |
202000024525 | NAYLA SAHRA SANTOS DAS CHAGAS | |
201600029796 | NELSON RAMON TIMOTEO DOS SANTOS | |
202200025715 | NÍCKOLAS FELIPE PAULINO SANTOS | |
201900028732 | NICOLAS VIEIRA DOS SANTOS | |
202100022935 | NYCKOLL HAYANNE SANTOS | |
201420040294 | OSNI MARIO VIEIRA ARAUJO | |
201800102452 | PAULO EDUARDO DOS SANTOS REIS | |
202000024534 | PAULO HERCILIO ARAUJO SANTANA | |
202100022944 | PAULO MARQUES DE OLIVEIRA SILVA | |
201900028741 | PEDRO AUGUSTO ALBANO LEOPOLDO | |
202200025724 | PEDRO BRUNO TELES E SOUZA | |
202100022953 | PEDRO GUILHERME DE FARIAS SOUZA ALMEIDA | |
202300038897 | PEDRO JOAQUIM SILVA SILVEIRA | |
202200025840 | PEDRO LUCAS SOUZA DE NOVAES | |
202000024552 | PEDRO PAULO OLIVEIRA BARROS SOUZA | |
202100114142 | PEDRO SAVIO SOUZA DA SILVA | |
202300095730 | RAFAEL GOMES OLIVEIRA SANTOS | |
202300039016 | RAFAEL JOSÉ COÊLHO SOUZA | |
201900126377 | RAFAEL MIRANDA OLIVEIRA NASCIMENTO | |
201800028168 | RAFAEL SILVA ANDRADE | |
201700030412 | RAFAEL SILVA MIMOSO FREIRE | |
202000080927 | RENATO PORFIRIO SANTOS XAVIER | |
201800102470 | RHUAN LIMA RUIZ DE OLIVEIRA | |
202300038903 | RICARDO NABUCO SAMPAIO SANTANA DO COUTO | |
202000138876 | RODRIGO COUTINHO MARTORELLI BARROS | |
202000080936 | RODRIGO SANTOS FRANCA | |
201900028788 | RONICLAY RODRIGUES SANTOS JUNIOR | |
201900028797 | RUESLEI CONCEICAO DOS SANTOS | |
202000024561 | RYAN DA SILVA OLIVEIRA | |
201900028939 | RYAN DIAS FERREIRA | |
201800158823 | RYAN SAMUEL MOTA GOMES | |
202300038912 | SAMUEL GUIMARÂES SILVA | |
202100073246 | SARAH LETICIA FERREIRA DORIA | |
202200092576 | SARA MANOELLE SANTOS SILVA | |
202300095884 | SERGIO APARECIDO BARRETO DA SILVA | |
201900028812 | SERGIO MANHAES MOURA FILHO | |
201800158780 | SEYYED SHAHDAD DANA | |
202100023128 | TARCISIO ALMEIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | |
202300095740 | TAUANE SANTOS RIBEIRO | |
202100073264 | TAUAN MORAIS DE ALMEIDA | |
202200092781 | THALYA LIMA DE OLIVEIRA | |
202100022980 | THEO ARAUJO DE ANGELIS | |
202300095759 | THIAGO ARAUJO MARINHO SILVA | |
202300039025 | THIAGO MARCEL MESSIAS DE ANDRADE | |
202000080963 | THIAGO MENEZES DE OLIVEIRA | |
201800102532 | THIAGO PEREIRA DA CRUZ | |
202000080972 | THIAGO SANTANA SOUZA | |
201700067717 | THIAGO SANTOS FRANCA | |
202100022990 | THYFANNY DA CRUZ SILVA | |
202000024580 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | |
201900028840 | TONY GABRIEL BENTO SANTIAGO | |
202000024599 | TULIO SOUSA DE GOIS | |
201700114343 | VANDERSON GOIS SOUZA | |
201210008298 | VICTOR FONSECA ARAUJO | |
202100023001 | VICTOR GABRIEL CESCHINI MENEZES | |
202000138900 | VICTORIA MOURA SANTOS | |
202000024605 | VICTOR MATOS DOS SANTOS LIMA | |
202100023010 | VICTOR SANTOS CHAGAS | |
202100023039 | VINÍCIUS ALMEIDA SECUNDO GOIS | |
202300038930 | VINICIUS LEITE XAVIER | |
201900028868 | VINICIUS MOITINHO DA SILVA SANTOS | |
202300038940 | VINICIUS VASCONI VILLAS BOAS MICSKA | |
201900028877 | VITORIA MARIA MENESES MOTA TEIXEIRA | |
202100023048 | WAYNER RORAN MORAES ROLIM | |
201700114380 | WESLEY ALVES SANTANA | |
202000024641 | WHUANDERLON DE OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS | |
202100114026 | WICTOR HUGO SANTOS MONTEIRO | |
201310015929 | WILLAMES DE JESUS CAMPOS | |
201800028210 | YAN ALMEIDA RODRIGUES | |
202100104280 | YTALLO DANIEL ROCHA BEZERRA | |
202000081002 | YUMING RUAN | |
201600114930 | YURI DIAS PEREIRA | |
201800102579 | YURI SANTANA OLIVEIRA | |
291 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18858-e71bfb20fd