Matrícula | Aluno | |
---|---|---|
202200095255 | ADAM HENRIQUE DE OLIVEIRA E FREITAS MACEDO | |
202000027124 | ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA ALMEIDA | |
202100075616 | ALEXSANDRO BEZERRA RODRIGUES | |
202300041758 | ALLANA NATALY DA SILVA CORREIA | |
202100025490 | ALLAN SANTOS CRUZ | |
202000083947 | ALVARO JOSE ARAGAO NETO | |
202100025820 | ALYSON SOUZA CARREGOSA | |
202300098133 | ALYSSON DE JESUS SANTOS | |
202200095030 | ALYSSON WENDEL DE JESUS SANTOS | |
202200028234 | AMANDA BEATRIZ BARBOSA NUNES | |
202300098142 | ANTONIO AUGUSTO MARINHO SANTOS | |
201800030193 | ANTONIO VICTOR BARBOZA DE MATOS | |
202200028510 | ARTHUR PASSOS BRITTO | |
201500381243 | AURIO HENRIQUE BARRETO FRANCISCO DOS SANTOS | |
202100025839 | AYSLAN SILVA DO LIVRAMENTO | |
201800158449 | BEATRIZ SANTANA COSTA DA SILVA | |
202000027142 | BEATRIZ TELES TAVARES | |
201500380030 | BIANCA DE SOUZA NEVES | |
201800030200 | BRENDA SOUZA OLIVEIRA | |
202100025516 | BRUNA DOS SANTOS MATOS | |
202300041453 | BRUNO ARES CONCEICAO DE OLIVEIRA | |
202100025525 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | |
202100025534 | BRUNO GABRIEL SANTOS DE ANDRADE | |
201900092706 | BRUNO JOSE SOUZA SANTANA | |
201700117416 | CAIAN MENEZES SANTOS | |
202300098160 | CAIO ANTONIO SANTOS SIZINO FRANCO | |
202300041462 | CAIO QUEBRANGULA ANDRADE MONTEIRO | |
202200028520 | CAIRO FERNANDO DA CRUZ SOUSA | |
202300098170 | CAMILLA BARRETO FONTES | |
202300098447 | CAMILLY CHAVES SILVA | |
202200095059 | CARINA BETANIN | |
202300098189 | CARLLOS EDUARDO BATISTA CABRAL | |
202200028539 | CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS | |
202000027151 | CARLOS DANIEL DE JESUS ALMEIDA | |
202300041471 | CARLOS FELIPE SILVA SANTOS | |
202200095282 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA | |
202100025543 | CHRYSTIAN MENEZES NASCIMENTO | |
202300098198 | CLAUDIO HENRIQUE NUNES ANDRADE | |
201700033147 | DANIEL ANTONIO DE JESUS MELO | |
201800107557 | DANIEL ARTHUR RIBEIRO SILVA | |
202300041767 | DANIEL DE OLIVEIRA REZENDE JUNIOR | |
202200095086 | DANILO DO ESPIRITO SANTO CELESTINO | |
202100025857 | DANILO SANTOS RIBEIRO | |
202200028252 | DANYLO GUIMARÃES SCHUINDT | |
202000138606 | DAVI GONZALEZ GUIMARAES | |
202100025561 | DIOGO DE OLIVEIRA BASTOS | |
202200028280 | EDUARDO BISPO DE OLIVEIRA | |
202000027198 | EDUARDO DE JESUS SANTANA | |
201800030246 | ELIDIA WEDNA COSTA DE OLIVEIRA | |
202300041490 | EMILLY CLELBIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
201800107628 | EMILY RAQUEL BOMFIM DE MENEZES | |
202100025866 | ERBERTE LUCAS FERREIRA SILVA | |
202300098456 | ERICK GABRIEL SANTOS DA SILVA | |
202000138615 | ERIK ANTONY ALVES SANTOS | |
202300098213 | ESTER VAZ DE SOUZA SANTOS | |
201500380246 | EUGENIO SOARES MOTA FONSECA | |
201700117505 | EVELYN NAYADE NUNES SANTOS | |
202300041776 | FABIANO ROCHA SALES | |
202300041524 | FELIPE KAUÃ NASCIMENTO MENEZES | |
201800158402 | FELIPE MELO BAHIA | |
202100104306 | FELIPE ROCHA RIBEIRO | |
202300041533 | FELYPE SOUZA ARAUJO | |
202000084363 | FERNANDO HENRIQUE SANTOS MOREIRA SILVA | |
202300098465 | FRANCIANE DE OLIVEIRA SILVA | |
202200028548 | FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE BISNETO | |
202000027231 | GABRIEL ARTHUR SILVA DOS SANTOS | |
201800030273 | GABRIEL AUGUSTO DE JESUS SILVA | |
202200134630 | GABRIEL FRANCISCO ALVES BASTOS | |
202300098222 | GABRIEL HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA DOS SANTOS | |
202200095095 | GABRIEL MARÇAL MELO | |
202000138590 | GABRIEL NIKOLAS DE SANTANA SANTOS | |
201800158494 | GABRIEL SALES DE JESUS | |
202100025605 | GABRIEL SANTANA DE SOUZA | |
201900031442 | GABRIEL SANTOS FERNANDES | |
201700117541 | GENEBALDO BATISTA MENEZES | |
202300098231 | GEOVANNE LUCAS DOS SANTOS | |
201900031460 | GHENNIO SILVA CANDIDO DE OLIVEIRA | |
201800030291 | GIDEON CAETANO ANDRADE DE MENEZES SILVA | |
202200095110 | GINA MENEZES DA CRUZ | |
202200095326 | GUILHERME FREIRE FRANCO | |
202300041542 | GUILHERME SAID LIMA SOUZA | |
202000027269 | GUSTAVO COSTA DE SANTANA | |
202100025875 | GUSTAVO ROCHA COSTA BRITO | |
202000027287 | GUSTAVO RODRIGUES DE FREITAS | |
201900092760 | HEBERT FREIRE DOS SANTOS | |
202000027296 | HELIO MATHEUS MENDONCA DE SANTANA MORAES SAMPAIO | |
201900127300 | HUGO DOS SANTOS | |
202300098269 | ICARO RAFAEL SANTOS VIANA | |
202300098278 | ISRAEL SERGIO SILVA SANTANA | |
202300041551 | ITHALO VINICIUS DOS SANTOS | |
202300041800 | IVAN FEITOSA DOS SANTOS | |
201900126608 | IVAN LUCAS MENEZES GUIMARAES | |
202100075465 | IZAIAS SILVA BARBOSA | |
201800030317 | JACQUES DOUGLAS DE JESUS GOES | |
201900126528 | JAMISON MENDES LIRA | |
201410099959 | JANYSSON TEIXEIRA DA SILVA | |
202000027302 | JARLISSON JOSE DE LIRA | |
202000139200 | JOAO BOMFIM MENEZES | |
202300041570 | JOAO GABRIEL SILVA MENEZES | |
201600032693 | JOAO JENISSON VIEIRA DA SILVA | |
202200028332 | JOÃO PEDRO DA SILVA DOS SANTOS | |
202100025893 | JOAO PEDRO MUNIZ REIS | |
202200095139 | JOÃO PEDRO RIOS CARDOSO | |
202000084050 | JOAO VICTOR ABREU RIBEIRO | |
202200028341 | JOÃO VICTOR SILVA CAMPOS | |
201900093104 | JOÃO VITOR CARMO SILVA | |
202200028584 | JOEMI THASLLONY DOS SANTOS SOUZA | |
201900126564 | JOHNANTAN CHRISTTOPHER ALVES DOS SANTOS MATOS | |
202000027330 | JOHNATA GABRIEL SANTOS ANDRADE | |
202100025641 | JOILSON SANTOS NASCIMENTO | |
202100075483 | JONATHA CANUTO LIMA | |
202100114269 | JONATHAN MONTEIRO DIAS | |
202000027554 | JORGE FERNANDO OLIVEIRA PAIVA | |
202100025660 | JOSÉ CLAUDIO BARBOZA JUNIOR | |
202000084078 | JOSE DAVI OLIVEIRA DE MENEZES | |
202200028350 | JOSÉ FÁBIO SOARES SANTOS JÚNIOR | |
202100104315 | JOSENILDE DE SOUZA PAIXAO | |
201900031498 | JOSE WAGNER FERNANDES DANTAS | |
202300041589 | JUAN ALLESI SANTOS SILVA | |
202200028360 | JUAN DIEGO VEGA FREIRE | |
202000027376 | JUAN ROBERTO SILVEIRA DA SILVA | |
201900031504 | JULIO CESAR SALES SILVA DA CUNHA | |
202200028600 | KÁSSIA GIOVANNA SOARES PEREIRA | |
202100025679 | KATILLA DANIELLY SANTOS VIEIRA | |
202100025688 | KAVIN LUCAS DE JESUS SANTOS | |
202100025697 | KEVEN LIMA SANTOS | |
202000138562 | LAIS OLIVEIRA DE JESUS | |
202200028388 | LAYLA KETLHEM SANTOS MENDES | |
201900031513 | LAZARO ALBERTO DE ARAUJO MENEZES | |
202200028397 | LETICIA MANOELA ARAUJO SANTOS | |
202100025712 | LORENA GABRIELE DOS SANTOS FERREIRA | |
201900031531 | LUAN DE GOIS SANTOS | |
201410025089 | LUANDSON SILVA DE JESUS | |
201410025098 | LUAN RODRIGUES DA COSTA | |
201700068821 | LUANY DOS SANTOS DIAS | |
201900031550 | LUCAS ARAGAO RODRIGUES | |
202200134649 | LUCAS DANIEL SILVA SOUSA | |
201320027781 | LUCAS MESQUITA DE SOUZA | |
202200028403 | LUCAS MOURA DOS SANTOS | |
202300041613 | LUCAS NASCIMENTO NOGUEIRA | |
202100025721 | LUCAS NUNES CORDEIRO CAVALCANTE | |
202000084185 | LUCAS PITZER SANTOS LACERDA | |
201700117686 | LUIS HENRIQUE CARVALHO ARAUJO | |
201900126582 | LUIZ FILIPHE SILVA SOUZA | |
202300041631 | LUIZ HENRIQUE ANDRADE BRITO SANTOS | |
202200028412 | LUIZ MENDES SILVA FILHO | |
201800107851 | LUIZ PAULO FREITAS BITTENCOURT | |
201500381708 | MAICON SOARES SANTOS | |
202100075518 | MARCELO CAXICO OLIMPIO | |
202300098330 | MARCIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO | |
201210000253 | MARCO AURELIO DIAS DOS ANJOS | |
201700117710 | MARCOS VINICIUS FRAGA DE JESUS ROCHA | |
202000027394 | MARCOS VINICIUS SANTANA SOUZA | |
202000027400 | MARIA CAROLINA ARAGAO DE ANDRADE | |
202200095353 | MARIANA ANDRADE MENEZES FARIAS | |
201800030353 | MATEUS FERREIRA CABRAL | |
202200124464 | MATHEUS DANTAS TEIXEIRA | |
202300041838 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS CARREGOSA | |
202000027410 | MATHEUS GOMES DE SANTANA | |
202300041847 | MATHEUS LEAO LAGUNAZ | |
202100025740 | MATHEUS LEITE DUTRA | |
201900031596 | MATHEUS MARQUES DE OLIVEIRA GOES CUNHA | |
202300041856 | MATHEUS MENDONÇA HUGHES CARVALHO | |
202100075527 | MAX DAVI FERREIRA SANTOS | |
201900092920 | MURILO ANDRADE DOS SANTOS | |
201600032737 | NICOLAS HENRIQUE GOMES DA SILVA | |
201900092930 | NILSON RODRIGUES SANTOS JÚNIOR | |
202100025884 | ORION ALNILAM LIMA SANTOS | |
201700068868 | PAULO RICARDO GOMES GOIS SILVA | |
202300041865 | PAULO VINICIUS ROCHA DA SILVA | |
201700117800 | PEDRO CAIO MOREIRA COSTA | |
202300041874 | PEDRO GUILHERME DE JESUS SANTOS | |
202000027438 | PEDRO HENRIQUE ALVES BARROSO | |
201900031630 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS ALVES | |
202300041687 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | |
202200028646 | PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | |
201700117819 | PEDRO IVO DELFINO CHAGAS | |
202000084265 | PEDRO SILVA AMORIM DE MATOS | |
202100114240 | RAFAEL CARLOS DOS SANTOS | |
202300098367 | RAFAEL DOS SANTOS GOIS | |
202000027447 | RAFAEL FERRARI LOBATO GOMES | |
202100075536 | RAFAEL PESSOA DA SILVA SANTOS | |
202200028655 | RAISSA MELLO SANTOS MATIAS | |
201800107978 | RAMON DE PAULA LEITE | |
202100025946 | RANIERI GÓES SANTOS | |
202200134611 | REGIANE MARIA MELO DE SA | |
202000138580 | REINAN SANTANA LIMA | |
202200095200 | RENAN FEITOSA VALENCA LIMA | |
202100114231 | RENAN RIBEIRO CARVALHO SILVA | |
202000027590 | ROBERTO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR | |
202200095219 | RODRIGO JANUARIO DOS SANTOS | |
201900031792 | RODRIGO PASSOS SOUSA | |
202100114250 | RONÍSON ANDRADE | |
202200028468 | ROOSEVELT VIEIRA LIMA NETO | |
202200028673 | ROSIELLY SANTOS ALVES | |
202000027465 | RUBENS BARCELLOS DE HOLANDA CAVALCANTI | |
202200095362 | RUBENS JOSÉ FERREIRA FONTES FILHO | |
201500034078 | SAMUEL DE OLIVEIRA CONCERCIO SANTOS | |
201800108035 | SAMUEL SILVA SCHUSTER | |
202000084292 | SAMUEL SOUZA SANTOS | |
202300041883 | SANDRIELLY ISABEL DOS SANTOS BARBOSA | |
202200134620 | SANNY SOUZA MARQUES | |
201600119900 | SAULO GABRIEL FELIX DOS SANTOS | |
201320027727 | SAULO GARDEL SILVA RIBEIRO | |
201800108062 | SERGIO SILVANERES PEREIRA SILVA | |
202100075699 | THALYTA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | |
201700068910 | THAUANNE SANTANA FONSECA VALENÇA | |
201900031676 | THIAGO FELIPE SANTANA DE CASTRO | |
201900126591 | THIAGO ROCHA DE MELO | |
201900092985 | THIAGO VINICIOS MENEZES ASSUNCAO | |
202100075554 | TIAGO DE JESUS OLIVEIRA | |
202100075563 | TIAGO DO LIVRAMENTO SANTOS SILVA | |
202100075572 | TIAGO SANTOS SOUSA | |
201900031700 | VANESSA SOUZA DE JESUS | |
201900126546 | VICTOR EMANNOEL SANTOS LUZ | |
201700117935 | VICTOR SILVA TELES | |
202100075581 | VICTOR VIEIRA DA SILVA | |
202300041892 | VICTTOR LEITE DIAS | |
202100025795 | VILOBALDO SANTANA JUNIOR | |
202000084390 | VINICIUS DANIEL PRATA MENEZES | |
201900031710 | VINICIUS MATHEUS NASCIMENTO COSTA | |
202300127585 | VINICIUS SANTOS TEMOTEO | |
202300098394 | VIRGILIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS | |
202300041711 | VITOR ERIVALDO OLIVEIRA MENESES | |
202300041720 | VITOR HIROSHI NAKAJIMA | |
201500034096 | VITORIA CARVALHO DE SANTANA | |
202300098563 | VITOR ISAIAS GOES SANTOS | |
201800158420 | VÍTOR MACHADO LÔBO | |
202200028477 | VITOR SILVA MACHADO | |
202100025801 | WEIDESON LUIS CONSTANCIO DA CONCEICAO | |
202200028495 | WILLIAM DANIEL SILVA SANTOS | |
202200028501 | WILLIAMS CALIXTO TELES BARBOSA | |
202100025810 | WILLIAN TEMOTEO SANTOS | |
202100114278 | YAN ROBERT ALVES DANTAS | |
202300041749 | YAN SAMI SANTANA ALCANTARA DE ARAUJO | |
202000027518 | ZEUS BARRETO DORIA FREIRE | |
236 Alunos Disponíveis |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18721-cde83bf194