Reg. number | Student | |
---|---|---|
201800153999 | ACACIA ALVES DE ALMEIDA | |
201700054209 | ADIONE ALVES MAGALHAES | |
201800152937 | AGATHA CRISTIE MENEZES VEIGA | |
202200117951 | ALANA RIBEIRO DOS SANTOS | |
201010031514 | ALDA SANTANA SANTOS CORREIA | |
202200117737 | ALDO DOS SANTOS JUNIOR | |
202100095851 | ÁLVARO DE JESUS LEMOS | |
201600052391 | AMANDA BEZERRA DOMINGOS DE MELO | |
202100047460 | AMANDA DE ARAUJO MOREIRA | |
202000109669 | AMANDA ELLEN BRANDAO MARINHO | |
201900052021 | ANA BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA SANT'ANA | |
202100095870 | ANA PAULA FIGUEREDO | |
202100095889 | ANA PAULA SILVA DE JESUS | |
202200060590 | ANDRÉA DE SOUZA SILVA | |
202200060607 | ANNA BEATRIZ SOUZA SANTOS | |
202200060840 | ANNA LUIZA DA SILVA MACÊDO | |
202200060859 | ANNE BEATRIZ SANTANA DE CARVALHO | |
202000137618 | ANNE MILENE MACHADO ANDRADE | |
202000109702 | ARIEL CAIQUE DA CONCEICAO SILVA | |
202000109720 | BARBARA SANTOS MOURA | |
202000048438 | BEATRIZ AGNES COSTA BOSCO | |
202000048456 | BEATRIZ MARLUCIA CRUZ DE JESUS | |
202200060868 | CAIQUE DA SILVA FERREIRA | |
202000048670 | CAMILA FERNANDA SILVA SOBRAL | |
201500410120 | CASSIA TASSIANE SANTOS GUIMARAES | |
201800140542 | CHARLES ALVES DE SOUZA | |
202100047738 | CIRO GUILHERME SANTOS DOREA ALBUQUERQUE | |
202200060634 | CRISTIAN GOES CARDOSO DE OLIVEIRA | |
202200060877 | DANILO JEFERSON DE BRITO MELO | |
202100047498 | DAYSE EVELLYNN GOMES SILVA | |
201700054058 | DEBORA SANTOS OLIVEIRA | |
202100096278 | DENNIS MARLISON GONÇALVES MATIAS | |
202100095898 | DIARLE BEATRIZ SILVA DOS SANTOS | |
201900051801 | DOMINIQUE ROCHA PEDROSO | |
201410042849 | EDSLEI NASCIMENTO BARBOSA | |
202100096287 | EDSON DE MACÊDO MORAES | |
201900052068 | ELAYNE SILVA LIMA | |
201800140678 | ELAYNE THAYNA LIMA DE ANDRADE | |
201900116924 | ELIAS TRINDADE DOS SANTOS | |
201600052186 | ELIZANDRE SANTOS CARDOSO | |
201800050329 | ELIZANGELA BITA DOS SANTOS | |
202100047504 | ELLEN CAMILLE DIAS SOARES | |
202200060901 | EMANUELLY SANTANA ANDRADE | |
202200118019 | EMILY CRISTINA DA SILVA PEREIRA | |
202200060661 | FABIANO FEITOSA SANTOS | |
201700145555 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | |
201800152964 | FERNANDA DOS SANTOS BOMFIM | |
202200060670 | FERNANDA MARIA SANTOS | |
201600164745 | GABRIELE ALVES DE CARVALHO | |
201800140785 | GABRIEL JORDAM CARVALHO SANTOS | |
202100095950 | GABRIEL KO FREITAG E SILVA | |
202200060680 | GABRIEL MARCOS ALVES DE ALBUQUERQUE | |
202200060910 | GABRYEL PEREIRA SANTANA SOUZA | |
202100047531 | GIOVANNA ESCRIBANO FRANÇA | |
202100095978 | GISLANE NAYARA PEREIRA DOS SANTOS | |
201700152961 | GIVANILDO SANTOS OLIVEIRA | |
202100096320 | GLENDA SANTANA TRINDADE | |
202100095987 | GUILHERME RODRIGUES SOUZA | |
202200118028 | HELLEN BEATRIZ DE ANDRADE LIMA | |
202100096008 | HERILAINE ALMEIDA DE JESUS MORAES | |
201800140874 | HIAGO GONCALVES BARBOSA | |
201900052095 | IAN RICARDO DA FONSECA LIMA | |
201700076117 | IASMIM BORGES DA SILVA | |
201900117000 | IGOR RODRIGO SOUZA DIAS DA SILVA | |
201700076126 | INAJAIRA DOS SANTOS | |
201900117019 | INGRID DA COSTA SOUZA | |
201010031134 | IONARA ALVES CAVALCANTE DO ROSARIO LUZ | |
202200060714 | IONE CRISTINA MENDES | |
202200060723 | ISÍS MIRELLY DA CUNHA OLIVEIRA | |
202200060939 | IVES CAINAN ALCÂNTARA SOARES | |
201500413294 | JÁCSON DOS SANTOS FILHO | |
202100047550 | JANIELE SILVA OLIVEIRA | |
202200118046 | JEAN PIERRY BATISTA DOS SANTOS | |
201900117500 | JESSICA CAMPOS LIMA | |
202000048518 | JOALBO RAMOS FERNANDES | |
202200129925 | JOÃO GUILHERME DA CRUZ SANTOS | |
202200118082 | JOÃO PEDRO MOTA GOMES FERREIRA | |
202200060948 | JONATHAN PEREIRA DE ANDRADE E ANDRADE | |
201600052284 | JOSE RICARDO LIMA DE ANDRADE | |
201900051919 | JUAN BENERO ALBUQUERQUE DAGATA | |
201900117547 | JULIANE DO NASCIMENTO FONTES | |
202100047827 | JURANDIR SANTOS NUNES | |
201600163855 | KAÍQUE ALEX SANTOS DE ANDRADE | |
202200117835 | KAMILY DE JESUS LIMA OLIVEIRA | |
201800154010 | KELIENE LIMA DA SILVA | |
202100096062 | KETLYN ARIANNY SILVA DOS SANTOS | |
201700076206 | LAISLA KARINE CARMO PIEDADE | |
202100096071 | LANNY RODRIGUES NERY DE OLIVEIRA MONTEIRO | |
202200117853 | LARA GIOVANA LIMA SANTANA | |
202200117862 | LARA SOPHIA ARAUJO COSTA | |
202100096080 | LARISSA SANTANA NASCIMENTO | |
202100096090 | LAYANE GABRIELLE GOMES DE MELO SANTANA | |
202100096367 | LETICIA SANTOS SANTANA | |
202100047845 | LIALA GERMANI RODRIGUES LIRA LOPES | |
201310052225 | LIDIANE MELO BATISTA | |
202000048750 | LIGIA REJANE SANTIAGO SILVA | |
202000128593 | LIVIA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA | |
202000109408 | LUANA SANTOS CARVALHO | |
202200117880 | LUAN RAICK TORQUATO CERQUEIRA | |
201800141147 | LUCIANA DOS SANTOS | |
201410042965 | LUMA DE OLIVEIRA SANTOS | |
202100047611 | MANUELTON MESSIAS DIAS DE SOUZA | |
201700076233 | MARCELO VIANA COUTINHO | |
202200117890 | MARCOS AUGUSTO RIBEIRO LEOBINO | |
201700140693 | MARIA FATIMA DOS SANTOS | |
202200060732 | MARIA GABRIELLA COUTO MENDONCA | |
201900117592 | MARIA LAUANNY SANTOS DA SILVA | |
201600168190 | MAYARA SANTOS DO NASCIMENTO | |
202200060750 | MILENA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | |
201700054156 | MIRELE DOS SANTOS SILVA | |
202000139149 | MIRTY ROSE VIEIRA DE SOUZA | |
201700140773 | MONIQUE SOBRAL SANTOS | |
202200061005 | MYLENA MORAES DE MELO TEIXEIRA PEREIRA | |
202200060760 | NATALIA MARIA BARRETO BELO DE OLIVEIRA | |
201900051955 | NATALI YONE BRITO RIBEIRO | |
202100047630 | NAYARA BRENNDA DOS SANTOS | |
202000109604 | NETUNE VICTORIA BOMFIM SANTOS | |
202100047649 | NÍCIA VITÓRIA SILVA DE SANTANA | |
202200060779 | NIVEA MARIA DOS SANTOS | |
201800141361 | PATRICK TELES DAS FLORES | |
202200117933 | PAULA RAFFAELA GOES SANTOS | |
201900052166 | PAULA RAMOS IRINEU TEIXEIRA | |
202000048607 | PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS | |
202000048859 | PEROLA RODRIGUES GOMES | |
201800050202 | PHILIPE SANTOS OLIVEIRA | |
202100047667 | PRISCILA DA CUNHA MOTA SANTOS | |
202100047907 | RAFAEL DE SILVA LIMA | |
202100096429 | RAFAELLA SILVA DA ROCHA | |
202100096438 | RAPHAEL CARDOSO ALMEIDA | |
201900117190 | RAYANE DE GOES VIANA | |
202200118180 | RAYANNE KELLY DA SILVA SIMOES | |
202200117942 | REBECA RODRIGUES SANTOS | |
202200118190 | RICARDO DOS PASSOS SILVA | |
201900052184 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS | |
201900117233 | ROMES SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR | |
201800141450 | RONY VINICIUS RIBEIRO CHAGAS | |
201410123160 | ROSANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | |
202000137153 | RUTE FERREIRA ROSA | |
202200134101 | SARA ÉVELEN FERNANDES MACHADO | |
201900117672 | SARAH ADRIELLE MENEZES GUIMARAES | |
202000110015 | SHIRLEY DA ANUNCIACAO CRUZ | |
201800141497 | SOANE MARRY SENA | |
202100096447 | SOFIA BARRETO SANTA ROSA | |
201900117242 | STEFANI ROMANO ALVES DO NASCIMENTO DIAS | |
202200061032 | SUELI CARVALHO DE OLIVEIRA FREITAS | |
202100047685 | TAINARA SANTOS DE OLIVEIRA | |
202000110024 | THAYNÁ SILVA DE ANDRADE | |
201900117681 | THOMAS GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA | |
202000048625 | TULIO TALLINI | |
201600158238 | VALERIA RIBEIRO | |
202200061041 | VALMIR PAES DA COSTA | |
202000109598 | VICTORIA KAROLLYNE DA SILVA | |
201900117690 | VICTORIA REGINA RODRIGUES SANTOS | |
202200060812 | VINICIUS ALVES DE CARVALHO MASTERLINI | |
202000109613 | VINICIUS COSTA GOIS | |
202200061050 | VINICIUS DOS SANTOS | |
201900052200 | VINICIUS TAVARES SOUZA | |
202000048643 | WALTER HUGO PIMENTEL CARDOSO | |
201500412617 | WELLINGTON RODRIGUES SANTOS | |
202100096483 | WILSON BORGES LIMA NETO | |
202000115192 | YAN VITOR BATISTA DE ARAUJO | |
201900051991 | YURI FONSECA MENEZES OLIVEIRA | |
162 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18277-8067e35817