Reg. number | Student | |
---|---|---|
201900011412 | ACLECIA DE JESUS SANTOS | |
202000113429 | ADRIAN HAELISSON CRUZ CHAGAS | |
202200121506 | ADRIELE SANTOS FONTES | |
202100099770 | ALESSANDRA FIRMO DE ANDRADE | |
201900011430 | ANA BEATRIZ VIEIRA GOMES | |
202200121515 | ANA CAROLINA DORIA DE MELO | |
201500284105 | ANA CAROLINE SANTOS RAIMUNDA | |
202200131119 | ANAILDE BARRETO SANTOS | |
202200132813 | ANA MILENA BISPO OLIVEIRA SANTOS | |
202200121533 | ANDERSON DA SILVA ALVES | |
202200121542 | ANDERSON SANTOS RODRIGUES FILHO | |
202100112700 | ANNA BEATHRYZ SANTANA REIS | |
202200121560 | ANNY CAROLINY HORA VASCONCELOS | |
202200131137 | ARIELLY SANTOS SOUZA | |
202200121589 | ARTUR VINICIUS AMARO SILVA | |
202000115165 | AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO DE JESUS | |
202200131146 | BARBARA CAMILA DA CONCEICAO SANTOS | |
202000115826 | BARBARA SANTOS MENDONCA | |
201600076660 | BIANCA LUIZE LIMA MONTEIRO | |
202200121613 | BIANCA RODRIGUES DA COSTA | |
202100099805 | BRUNA VANESSA NASCIMENTO REIS | |
202200132822 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | |
202000115835 | CAIO ROBERT RODRIGUES MARTINS DE SOUZA | |
201900011468 | CARLA MARTINIANO BARBOZA | |
201500282307 | CARLA MONIELE LOURENÇO SANTANA | |
202100099814 | CAROLINE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | |
202100099823 | CAROLLINE SOBRAL RODRIGUES | |
201800072685 | CHEILA MARCELA ARAUJO SILVA | |
201210048140 | CLERICA FERREIRA DOS SANTOS | |
201900067418 | CLESSIANE ALVES DOS SANTOS MENEZES | |
201900011190 | CRISLAINE MAZE FONSECA | |
202200131155 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | |
202100099841 | DANIELI DOS SANTOS REIS MONTEIRO | |
202000116322 | DANIEL NASCIMENTO ARAUJO | |
202100099850 | DAVI ALVES OLIVEIRA | |
201900011207 | DEYVISSON ANDRADE DE OLIVEIRA | |
201900067454 | EDIELSON XAVIER FERREIRA | |
202100099888 | ELCIANE SILVA DE ABREU | |
202200132840 | EMILLIAN RUTH DE JESUS RABELO TRINDADE | |
202100099897 | EMILLY GRAZIELLE RAMOS DE JESUS | |
202000113518 | EMILLY SANTANA FRAGA | |
202000115871 | EMILLY THAINA SILVA SOUZA | |
202000113527 | EMILY LOUISE DE SOUZA NASCIMENTO BARBOSA | |
202200131164 | ERCILAINE SOUZA ARAUJO | |
202100099903 | ERICK GAMA DA SILVA | |
202200121687 | ESTHEFANY ANTONELLE FARIAS BATISTA | |
202100099921 | EVELLY RIBEIRO DOS SANTOS | |
202000115880 | EVERTON NADSON SANTOS SANTANA | |
202100099959 | FERNANDA OLIVEIRA SANTOS | |
202100112729 | FERNANDA SAMARA OLIVEIRA DE SANTANA | |
201900068068 | FRANCIELE DOS SANTOS ALVES | |
202000113563 | FRANCYELLE DOS SANTOS SILVA | |
201800072872 | GABRIELA RIBEIRO DOS SANTOS BEZERRA | |
201900068077 | GENILTON CAETANO DE MENEZES | |
202100099995 | GEOVANNA MARIA MENDONCA DE SANTANA | |
202100100002 | GIANNINI DA CRUZ BEZERRA | |
202000115890 | GRAZIELLA ROBERTA SANTOS ALFREDO | |
202100100011 | IANE FERREIRA DE CARVALHO GALVAO | |
201800154539 | INACIO NASCIMENTO DOS SANTOS | |
202000113581 | INEZ RAQUEL DE JESUS SANTOS | |
202000113590 | INGRID ALVES SANTOS | |
201800154379 | INGRID LAILA DOS SANTOS | |
201900068110 | ISABELLA NERES COSTA CORTES | |
202200121720 | JACKSON SANTANA CARVALHO JÚNIOR | |
201900011234 | JAINE ANDRADE SANTOS | |
202100100049 | JANAINA LUIZA VIDAL BATISTA | |
202200133605 | JANIELE CRISTINA SANTOS CARVALHO | |
201800154575 | JANIELE DE SÁ FERREIRA | |
202200131208 | JEISON SATURNINO DE OLIVEIRA | |
201900011252 | JESSICA DE ANDRADE SANTOS | |
202100100067 | JHONATAN NASCIMENTO BARBOSA | |
201800073092 | JOAMISSON VINICIUS LOPES DOS SANTOS | |
202000113625 | JOAO MANOEL SANTOS DE BRITO | |
201900067561 | JORGE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | |
202200121758 | JOSÉ DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202000113643 | JOSELUCY RODRIGUES DOS SANTOS | |
202200121767 | JOSÉ WESLEY SANTOS RODRIGUES | |
201800154397 | JULIANA NASCIMENTO REIS | |
202200121785 | JULIA RODRIGUES PEREIRA | |
202000113652 | JULIA SANTANA LIMA | |
202000113661 | KAMYLA SUANNE DE PAULA FERREIRA | |
201900011270 | KEISY KELLY MORAES DE ALBUQUERQUE | |
201900067632 | KIRIA HELLEN SANTOS FERREIRA | |
201900067641 | LAISLAINE DE JESUS SANTOS | |
201900067650 | LAIS SANTANA DE JESUS | |
202100100085 | LARISSA DA SILVA DOS SANTOS | |
201700091472 | LETICIA FREITAS MATOS | |
202200121800 | LETICIA GIOVANNA ARAUJO SANTOS | |
202000113680 | LETICIA MENDONCA | |
202100109670 | LETÍCIA SALES FERREIRA | |
202100109680 | LIVIA NAYANE VITOR SANTOS | |
201800073234 | LUCAS PEREIRA SENA DA SILVA | |
201900067703 | LUIZ ANTONIO DA CRUZ LIMA | |
202100109705 | MARIA CLARA FIGUEIREDO | |
201800011394 | MARIA CLARA LIMA DE OLIVEIRA | |
201900067740 | MARIA EDUARDA ALVES DE ALBUQUERQUE | |
201900067768 | MARIA EDUARDA DA SILVA CARLOS | |
202100100110 | MARIA EDUARDA SANTOS PASSOS | |
202200121838 | MARIA EDUARDA VITOR SOUSA ANDRADE | |
201900011280 | MARIA HEMILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | |
202200121847 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS BENICIO | |
202200121856 | MARIA MAÍSA SANTANA DE ANDRADE | |
202000115942 | MARIA RAPHAELA LIMA SANTOS | |
202000115951 | MARTA REGINA BARBOSA AMORIM | |
202200131235 | MARTA TALITA DE JESUS SANTOS | |
202000113788 | MATHEUS DE MENEZES AMORIM | |
202200121883 | MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR | |
202200132896 | MAYRLA JORDANA DE OLIVEIRA MATOS | |
201800073341 | MELYSSA ISABELLI ARAUJO SANTOS | |
201500284508 | MILENA COSTA SOUZA | |
201900068219 | MILLENA DE ARAUJO RODRIGUES | |
202200121892 | MOISÉS DE JESUS SANTOS | |
201900011600 | NATHALIA FIALLA GOMES SOUZA DE BARROS | |
202100109732 | NAYANE FERREIRA TAVARES | |
202000135177 | NAYANNE MIRELLE SANTOS ANDRADE | |
201800073403 | NAZARE MELO DOS SANTOS | |
202200121909 | NICHOLAS FONTE XAVIER MENEZES | |
201600172193 | NICOLAS ALMEIDA MONTEIRO | |
201900011619 | NICOLLY CRISTINE MARTINAZO | |
201800073412 | NIVIANE DE JESUS SANTOS | |
201900011350 | NYCOLE LEAL SANTOS MATOS | |
202100100129 | ODAIR JOSÉ SANTOS AQUINO | |
202000113812 | PABLO MATHEUS MACHADO DE SOUZA | |
202000113821 | PAMELA DE CARVALHO SANTANA | |
202100100138 | PATRÍCIA CRISTINA SOUZA | |
202100100147 | PAULO HENRIQUE DA VISITAÇÃO MOTA | |
202200133623 | PEDRO DIAS RODRIGUES SILVEIRA | |
202000116331 | POLYANA SANTOS FEITOSA | |
202100100165 | RAQUEL CRUZ FONSECA | |
202100100174 | RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS | |
202200132902 | RAYLAYNE KELLY NASCIMENTO RIBEIRO | |
202200121918 | REBECCA CARVALHO DE ANDRADE SOUZA | |
201700091697 | RICARDO DA SILVA CELESTINO | |
202100112792 | RODRIGO CRUZ FREITAS DE OLIVEIRA | |
201900067893 | RONE COSTA LIMA | |
202100112809 | RONNIE SANTOS DA COSTA | |
202000113859 | SAMIRE VIEIRA DOS SANTOS | |
201900118885 | SARA DOS ANJOS OLIVEIRA | |
201500281972 | SARA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA | |
202200121945 | SINARA DE SOUZA SANTOS | |
201500284491 | THAIS FERNANDA DOS SANTOS | |
201800073664 | THAIS VIEIRA LOPES MELO | |
202000113886 | THAMILY COUTO VIEIRA | |
202200121963 | THAUAN SANTOS DE GOIS | |
201900068282 | THIAGO DE ARAUJO NASCIMENTO | |
202100100254 | THIAGO DE SOUZA AZEVEDO | |
202200125031 | TIFFANI MARIA TELES SANTOS | |
202000113901 | VINÍCIUS DE SOUZA PASSOS | |
202000116340 | VITORIA CANUTO ALVES | |
202200132911 | VITÓRIA DE JESUS LIMA | |
202200121981 | WANDERLEIA SANTOS DE JESUS | |
202100112836 | WESLLEY GABRIEL DIAS SILVA | |
202100109797 | WILLIAMS DOS SANTOS BATISTA | |
202200121990 | YASMIN DIAS RODRIGUES DE ANDRADE | |
202100100263 | YASMIN LOURDES PINTO ARAGÃO | |
155 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18291-d8b5d91c4a