Reg. number | Student | |
---|---|---|
201700073975 | ADJANINE CARVALHO SANTOS PIMENTA | |
202000041704 | AGENOR DIAS DE ASSIS FILHO | |
202200109109 | AILKA SANTOS MAIA OLIVEIRA | |
201500048387 | AINARA CAROLLINNE ALCANTARA ALVES | |
202000041947 | ALAN TIAGO VITAL DE SANTANA SANTOS | |
201800129035 | ALICIA MARIA DE ANDRADE LOURENCO | |
201900045107 | ALINE NASCIMENTO SILVA | |
201800129044 | AMANDA AGUIAR DE ARAGAO DIAS | |
202200118841 | AMANDA ARAUJO CONCEICAO | |
202300055851 | AMANDA BASTOS SANTOS | |
202300055860 | AMANDA LETICIA SANTOS ARAUJO | |
202000041722 | AMILTON GOMES DA SILVA FILHO | |
201900108762 | ANA BEATRIZ BARRETO SANTOS | |
202200109136 | ANA CAROLINA DOS ANJOS LIMA | |
202300118835 | ANA MIRELE GONCALVES FERREIRA SANTOS | |
202300056170 | ANA TEREZA SANTOS DE ALMEIDA | |
201700047661 | ANDREA MOURA DOS SANTOS | |
202300055889 | ANDREZZA SOARES SANTOS SILVA | |
201900108815 | ANGELICA LOUISE FEITOSA TAVARES | |
201900045125 | ANNY KAROLINE RODRIGUES TELES | |
202200109950 | ANTÔNIO MARLITON MENEZES MACHADO BARROS | |
201900108842 | AYLANNE GREICE SILVA SANTOS SANTOS | |
202300118880 | BEATRIZ ALMEIDA DANTAS | |
202200109216 | BIANCA BARRETO E SILVA | |
202100089362 | BRENDA DE JESUS SILVA | |
202100089371 | BRUNA MATIAS TAVARES | |
202200109225 | BRUNA MINEIRO DE CARVALHO | |
202200109234 | BRUNA RAISSA DIAS SANTOS | |
202100088795 | BRUNNA ALEXSANDRA DIAS VIEIRA | |
201800129115 | BRUNNA LOUISE PERTERSON SANTOS SILVA | |
202300055898 | BRUNO MONTEIRO GONZAGA | |
201900108860 | CAIO DE BRITTO MATIAS | |
202300055904 | CAIO MATEUS SOARES ROCHA | |
202000100449 | CAMILA HELLEN LEITE VENANCIO | |
202300055913 | CAMILLA SOUZA ALVES | |
202100039413 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO JUNIOR | |
202100088820 | CAROLINE VIEIRA LIMA | |
202300056189 | CEZAR AUGUSTO GREGORIO SANTOS | |
201800129133 | CINTHYA MARIA DO NASCIMENTO NICULAU | |
202000100476 | CLARA AMELIA NUNES DE OLIVEIRA | |
201900045152 | CLAUDIELE SANTANA DA SILVA | |
202300055940 | CLEVERTON RYAN DE JESUS SANTOS | |
202200109270 | CRISTIANI DINIZ MENDONÇA FONSECA LIMA | |
202200109280 | DAISY CRISTINA CORREIA DE JESUS | |
201900045161 | DANIEL DE SA OLIVEIRA FREIRE | |
202100088866 | DANYLLO RYAN SANTOS MATOS DIAS | |
202000137850 | DAYANE GABRIELE SANTOS DE ANDRADE | |
201800129198 | DIEGO NASCIMENTO FREITAS SANTOS | |
201900108898 | DIOGO ALENCAR RODRIGUES ROSA FARIAS | |
201800043852 | EDILTON RODRIGUES SANTOS | |
202300118906 | EDRIELLEN VITÓRIA SENA DA SILVA | |
202200109299 | ELEN CAMILY DA SILVA | |
202300056222 | ELLEN MICHELLE DE JESUS SANTOS | |
202200109305 | EMILE VICTÓRIA DA SILVA NUNES | |
202200109323 | EMILY SANTANA GUIMARÃES | |
202000100500 | EMYLE VICTORIA AQUINO DE JESUS | |
202200109332 | EMYLIN SANTOS OLIVEIRA | |
202300118942 | ENZO BERNARDO MARTINS GONÇALVES | |
202000137841 | ESTER FERREIRA DOS SANTOS | |
202100039440 | FABIANNE NASCIMENTO ANDRADE | |
202300118951 | FERNANDA BONIFACIO PEREIRA | |
202200110020 | FERNANDA LOUISE LEITE RODRIGUES | |
202300118960 | FILIPE ANTÔNIO MARTINS SANTOS | |
201800129231 | FRANCIELE SANTOS REIS | |
202100039469 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA NETO | |
201700133670 | FRANCISCO NASCIMENTO TELES | |
202300055950 | GABRIEL SODRE PEREIRA LIMA | |
202300118989 | GABRIELY EDITH SILVA MALAQUIAS | |
201700047741 | GALILEU DE SANTANA DELGADO | |
202100039727 | GEAN JESUS RIBEIRO | |
201700047750 | GIDEOVANIA DE JESUS SANTOS | |
202200109397 | GUILHERME FARO BRITTO | |
202300055978 | GUSTAVO SIQUEIRA MENEZES | |
202300119019 | HANNAH SAMARA SANTOS GOIS | |
202100039736 | HELLEN LARISSA SANTOS ANDRADE | |
202300055987 | HERCULYS TRINDADE DE ALMEIDA | |
202000041787 | IANDEYARA MENESES DE AZEVEDO | |
202200049708 | IOHANA CAMILA DE OLIVEIRA PERETE | |
201900108950 | IRIS TEIXEIRA FERREIRA | |
202200109430 | ISABELLA SALES BARROS MAIA | |
202200109440 | ISADORA DE ARAGÃO GOMES | |
202000100538 | ISADORA OLIVEIRA NASCIMENTO | |
202300056231 | ISAIAS SANTOS TRINDADE | |
202100089442 | ITHALO SANTANA DO NASCIMENTO | |
202200109459 | IZAILDE BISPO DA COSTA | |
202000100547 | JENIFFER MACHADO DE LIMA | |
202100039511 | JOANA MEDEIROS SALES | |
202100039745 | JOÃO GABRIEL ANDRADE SIQUEIRA | |
202300055996 | JOÃO MANOEL ANDRADE RESENDE | |
202200109495 | JOÃO PEDRO GOIS BELO DOS SANTOS | |
202100115097 | JOAO VITOR SANTOS CARVALHO | |
202000137832 | JOICE VALENTIM DA COSTA | |
202300119046 | JORGE LUIZ MARTINS DOS SANTOS | |
202000115245 | JORGEVAL JOSE DOS SANTOS JUNIOR | |
201900045500 | JOSEFA STEFANI OLIVEIRA REIS | |
202000100556 | JOYCE LAYS SILVA SANTOS | |
202100089077 | JUAN VICTOR SANTOS TORRES | |
201800043600 | JULIA BORGES GIUDICE MONTEIRO | |
202200109520 | JÚLIA MARIA SANTANA BONFIM | |
202100089086 | JULIA SANTOS DA PAIXÃO | |
202100089095 | KAMILLY DOS SANTOS | |
202000041811 | KARY ELLEN FRAGA DE LIMA CRUZ | |
202100089470 | KATHELLEN NATIELE SANTOS MOTA | |
202300119144 | LAISA JULIANA DO ESPIRITO SANTO CARDOSO DA SILVA | |
202200110093 | LAISA MAYNE DOMINGOS DA SILVA | |
202200109548 | LANNA EMANUELLE NASCIMENTO SANTOS | |
202300056008 | LARA BONAPARTE TAVARES | |
202100089110 | LARA COSTA DANTAS | |
202300119627 | LARISSA COSTA DOS SANTOS | |
202100039530 | LARISSA DE GOES SANTOS | |
202100089120 | LARYSSA MENEGUEL SANTOS | |
202000101052 | LAURA DA SILVA RAMALHO | |
202100089139 | LAURA ESTER MOURA SANTOS | |
202200049726 | LAURA SUSANE TEIXEIRA DE SOUZA CORREIA | |
202000101061 | LAYLA BEATRIZ PODEROSO REZENDE | |
202300056026 | LETHICIA RAMOS LIMA PINHO | |
202200109584 | LETICIA COUTINHO MACEDO CARLOS | |
202300056035 | LETICIA DE MELO COSTA | |
202100115088 | LETICIA ESTEFANE NASCIMENTO SANTOS | |
201700047803 | LETICIA LIMA MOTA | |
201900108987 | LETÍCIA NASCIMENTO RAMOS | |
202100089148 | LETÍCIA SANTOS DA SILVA | |
201900126789 | LILIANA ZANDONA AIDAR | |
202300119190 | LILYAN DAYANE DOS SANTOS | |
202200109593 | LORRANA FERREIRA SANTOS | |
202000042096 | LORRANY SOUZA SANTOS | |
202200109600 | LOURDES MARIANE GAMA DOS SANTOS | |
201800159900 | LUANA MENEZES SANTOS | |
201210020944 | LUANA MOREIRA PRAXEDES LIMA | |
202000101070 | LUAN FERREIRA | |
202100089166 | LUCIÉLIDA TOMÉ DE SOUZA | |
202100039567 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | |
202100089175 | LUIZA MARGARIDA SANTOS KUMMER | |
202200109628 | LUIZA MARIA ARAÚJO SILVA | |
202000137190 | LUIZ NATANAEL MONTEIRO FEITOSA | |
202100115079 | MAGNA KELLY BARBOSA DOS SANTOS | |
202000041849 | MANOEL VIEIRA DE JESUS | |
202000101105 | MANUELE DE CARVALHO SANTANA | |
202000100645 | MARACY ALVES SILVA | |
202000041858 | MARCELLO MAGNO DANTAS GARCIA | |
202100115060 | MARCOS ANTONIO SOUZA DOS SANTOS | |
202000041867 | MARCOS LIRA FEITOSA DA SILVA | |
202000100663 | MARIA EDUARDA MELO DA SILVA CORREA | |
202100039585 | MARIA EDUARDA VIDAL VELANCA | |
202300056062 | MARIA GUINARA VIEIRA DE LIRA CUNHA | |
202200050001 | MARIANA ANDRADE SANTOS | |
201900045288 | MARIANA DA COSTA ALEXANDRE | |
202300119242 | MARIANA DA SILVA LIMA | |
202300056302 | MARIANA LIMA ARAGAO OLIVEIRA | |
202300119251 | MARIANA PINTO DELFINO | |
202200049780 | MARIANA VIEIRA DALTRO DE ALMEIDA | |
202000100707 | MATHEUS MENEZES SANTOS | |
202300119654 | MELISSA OLIVEIRA CRUZ | |
202300056071 | MICAEL FREIRE DE SOUZA | |
202100089540 | MICHELE GARCIA SANTOS | |
202000042120 | MIKAELA ROCHA CARVALHO | |
202200049806 | MYLENA EVELLYN ILARIO SANTOS | |
202300119304 | MYLLENA SILVA COSTA | |
202100039600 | NAIRANA SANTOS VIEIRA | |
202000100734 | NAJILA ADRIELLE VALERIANO GOIS | |
202300119313 | NATALIA FERNANDA DA CONCEICAO SANTOS | |
202300119322 | NATHALIA BEATRIZ SILVA SANTOS | |
201410037670 | NELIVANE SANTOS DO NASCIMENTO | |
202300119369 | NIVIA LUZIA SILVA LEANDRO | |
202200049824 | NOBERTO TELES DE MENESES NETO | |
202300056311 | NOELY DO NASCIMENTO BARROS BOMFIM | |
201900045340 | OTAVIO GABRIEL AGOSTINHO SANTOS | |
201800129634 | PAULA MARIA SOUZA DA SILVA | |
202000100761 | PAULO SERGIO MATIAS DOS SANTOS | |
201900045359 | PEDRO SILVA SANTOS | |
202300056106 | PHILIPE GABRIEL DA CUNHA CONCEICAO | |
201900045368 | POLIANA PEREIRA GUIMARAES | |
202200109708 | PRISCILA RAMOS DO NASCIMENTO | |
201800159894 | RAFAEL FONTES MENEZES | |
202100089273 | RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA | |
202100089282 | RAFAEL SILVEIRA PEREIRA | |
201800129643 | RAPHAELLA TIMOTEO ALMEIDA | |
202100115050 | REBECA CAROLINE MENESES ANDRADE | |
201900126770 | REBECCA CRUZ FERNANDES | |
202000100780 | REGINALDO AMARO SANTOS | |
202200109744 | RHYAN PABLO DA CRUZ SANTOS | |
201900045395 | RIANE ALMEIDA MARTINS | |
202000041910 | RILLA SOUZA MARQUES DE SA | |
202300119396 | ROBERTA BENTO SIMOES | |
201800129705 | ROGER CONCEICAO TORRES JUNIOR | |
202000100805 | RONEY ALISSON DE JESUS SANTOS | |
201800043683 | SABRINA NASCIMENTO SANTOS | |
202100089291 | SABRINA TORRES DE SANTANA | |
202100039647 | SAMARA MELO VIANA | |
202300119411 | SARA VITÓRIA BARRETO PEREIRA | |
202100089308 | SAVIO FREIRE DOS SANTOS | |
202200110208 | SORAYA RAQUEL SANTANA DA SILVA | |
201800129779 | SUELEN DE MELO ALMEIDA | |
202100039656 | TAIANNE FERNANDES GARCIA | |
202200050057 | TAISLAINE TAVARES SEVERIANO SANTOS | |
201800129797 | TÂMISA CAROLINE SANTOS MELO | |
202100039665 | THAIS DA SILVA GOMES | |
202100039852 | THAISLLAYNE ALMEIDA BARRETO | |
202100110985 | THIAGO VIEIRA RAMOS | |
202000100823 | VANESSA KAROLINE SILVA DE SENA | |
202000042185 | VICTÓRIA DAYANE SANTOS SILVA | |
202200109815 | VILMAR DA ROCHA II | |
201800044009 | VITORIA GABRIELE ARAUJO SANTOS | |
202000041929 | VITORIA MARIA ROCHA SANTANA | |
202200109851 | VIVIANE SOUZA ALVES DOS SANTOS | |
202200109860 | WALLYANE DOS SANTOS ALVES | |
201900109269 | WILLIANY MARQUES FONSECA | |
202300119476 | YASMIM NASCIMENTO VIEIRA | |
208 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18721-cde83bf194