Reg. number | Student | |
---|---|---|
202200003066 | ADAILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | |
202100002923 | ADÃO DOUGLAS SANTANA MATEUS | |
202000003122 | ADISNEY DOS SANTOS SILVA | |
201700055636 | ALANA SANTOS DE ANDRADE | |
201600058170 | ALBERT REGETZ FONTES HEROLD | |
202000053278 | ÁLEFE DAVID COUTINHO SALES | |
201700003522 | ALEXSANDRA SANTOS ALBUQUERQUE | |
201120002840 | ALEXSANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | |
201800003454 | ALLANA EMIDIO DOS SANTOS | |
201700079075 | ALYSSON LUIS SANTOS ZUZARTE | |
202000114936 | ANA BEATRIZ BEDENIK DE OLIVEIRA | |
201900003401 | ANA BEATRIZ FIGUEIREDO DE SOUZA COSTA | |
202200066066 | ANA CAROLINA FROTA DE FREITAS | |
201500238096 | ANA CAROLINA MESSIAS RUFINO | |
202200066745 | ANA CAROLYNE MOURA DO ROSARIO | |
201900055892 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LIMA | |
202100101304 | ANA GABRIELLA CAMPOS CERQUEIRA DA GRACA | |
201800003294 | ANA LUISA CARVALHO DE MENESES SILVA | |
202000003418 | ANA MARIA COSTA NOVAIS DE JESUS | |
202100002932 | ANDERSON DA SILVA VENANCIO | |
199110001650 | ANDRE LUIS NUNES DE SOUSA | |
201700055645 | ANDRE LUIS SILVA SANTOS | |
202000133234 | ANDREZZA DE PAULA OLIVEIRA CHAGAS NASCIMENTO | |
201900003671 | ANNA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | |
201700079119 | ANNA MARIA MOREIRA CUNHA | |
201900003410 | ANNE CAROLINE NUNES SOUZA | |
202000137224 | ANNE EVELLYN VIEIRA SANTOS | |
202000137799 | ANNE KAROLYNE CORREIA ALVES SANTOS | |
202000003131 | ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA NETO | |
202100115112 | ANTONIO ELDONOR FERREIRA COELHO | |
202100050949 | ANTÔNIO EVANISSON ANDRADE SILVA SANTOS | |
202200066763 | ANTÔNIO FERNANDES VILANOVA SILVEIRA FILHO | |
201900003680 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS | |
202000053311 | AUGUSTO CEZAR DOS SANTOS REIS | |
201600058297 | BRENDA SUELLEN SAMPAIO DE FREITAS | |
201900055936 | BRUNA EDUARDA COSTA FERREIRA | |
202100104790 | BRUNA EDUARDA SANTOS FREITAS | |
202100050967 | BRUNA GIOVANA ARAGÃO LEITE | |
201600058321 | BRUNA RAISSA NASCIMENTO MENEZES | |
201800056387 | BRUNA RENISE RIBEIRO COSTA | |
201800003329 | BRUNO DELMONDES MORAIS | |
201800154056 | BRUNO NATAN SANTANA LIMA | |
202200003128 | CAIO ÁLVARO DE SOUZA TENÓRIO | |
202200066128 | CAMILLA BIANCA BRAZ SANTOS | |
202100104807 | CARLOS DANIEL DE JESUS SILVA | |
202200066781 | CARLOS EDUARDO DE SANTANA FILHO | |
202200066137 | CARLOS EDUARDO FEITOSA ARAGÃO FILHO | |
202100002941 | CARLOS KENNEDY SANTOS ANJOS | |
202000133225 | CAROLINE MELO DOS SANTOS | |
202100104763 | CELSO DANIEL SANTOS PEREIRA | |
201500237956 | CIRO FELICIANO CORREIA FILHO | |
201700055654 | CLARA ALMEIDA CARVALHO | |
202000053732 | CLARA ANGELICA LIMA DE JESUS | |
202100002950 | DALMO MATTHEWS NASCIMENTO DOS SANTOS | |
201900055945 | DANIEL VIEIRA MELO | |
202100104736 | DANILO SOUZA SANTOS | |
202100115103 | DIEGO SOARES DA CONCEICAO | |
202100115121 | DIOGO MATEUS SANTOS CABRAL | |
201900003448 | DOUGLAS COSTA BARBOSA | |
202200002873 | DOUGLAS HENRIQUE SANTOS MACÊDO | |
202200066816 | DRIELY ANDRELINO SILVA | |
202000137805 | EDGAR LIMA DOS SANTOS NETO | |
201900003706 | EDILSON SOUZA TOLEDO | |
202200066164 | EIK RABELO DE OLIVEIRA SANTOS | |
202100003205 | ELIFAS SANTANA NETO | |
201800056467 | ELLEN DE JESUS SANTANA | |
201700079217 | ELLEN DIONELIA ALENCAR RODRIGUES ROSA | |
201420001017 | ELYZABETH SANTOS DE OLIVEIRA | |
201900003457 | EMMILY SANTANA DE OLIVEIRA | |
202000053358 | ERICK ARAUJO MENDONCA | |
201600058475 | EROS IGNACIO TAVARES DE PINHO | |
202100115159 | EVELINE SOUSA LIMA | |
201020004066 | FABIO LEONARDO VIEIRA SANTOS | |
202000133127 | FELLIPE VIEIRA DE MEDEIROS | |
202200066226 | FLAVIO BATISTA SANTOS | |
202100051015 | FRANCISCO DOS SANTOS NETO | |
202200066262 | GABRIEL GUSTAVO SOARES DA SILVA | |
201800056510 | GABRIELLA DE JESUS SANTOS LIVI | |
201900003724 | GILVANO CARMO DE ANDRADE JUNIOR | |
202000137780 | GISELE SILVA CALUMBY | |
201800003347 | GUILHERME CAXICO DE ABREU | |
201900055954 | HALLANA STEPHANIE SOARES DE ARAUJO FREIRE | |
202100051042 | HENRICLEITON NASCIMENTO LEITE | |
201900003484 | IANCA LARISSA LEITE ALMEIDA | |
202100051294 | IANNA MARIA DA SILVA LEAL | |
201900055981 | IRIS TAMARA DE SANTANA OLIVEIRA | |
202200066333 | ISABELLA OLIVEIRA CUNHA | |
202100002997 | ISADORA NASCIMENTO LIMA | |
202100003009 | ISADORA SILVA MATOS | |
201800056565 | ITALO TAYLOR DA PAIXAO | |
202100003018 | JEFFERSON DAVID SANTOS DIAS | |
201500237885 | JERONIMO ALBANO DE SOUZA | |
202000053788 | JOAO HENRIQUE LIMA DANTAS | |
201900056002 | JOAO VICTOR RODRIGUES GARCAO | |
201800003374 | JONASON SANTOS LACERDA | |
201800003383 | JOSE ROBERTO SOUSA DE ALMEIDA | |
201700079351 | JÚLIA BEATRIZ MONTREZOR MAGALHÃES | |
201600058742 | JULIA NARCIZO CARDOSO | |
201800056645 | JULIA VALESKA SANTANA DOS SANTOS | |
201700003451 | JURACI FERREIRA DE AGUIAR JUNIOR | |
201800056663 | KALINY ALVES SANTOS | |
202100115168 | KARLA VICTORIA RICARDO DOS SANTOS | |
202000053438 | KAROLYNE VIEIRA MOTA | |
202100104772 | KATHLYN DA CUNHA MENEZES | |
202000053447 | KAWAN FERNANDO DOS SANTOS | |
202100104754 | KEZYA MELO DA SILVA | |
202200066389 | LAISA MARIA ARAUJO SILVA | |
202200066398 | LAIS AUGUSTA SANTOS DE SANTANA | |
201700055681 | LARISSA FERNANDES VIEIRA DA SILVA | |
202000137770 | LAYANNE BEZERRA DOS SANTOS ARAGAO | |
202200066899 | LÊDA MARIA SILVA SAMPAIO BARBOSA | |
202000003220 | LEOMAR GABRIEL DE SOUZA MAIA DOS SANTOS RODRIGUES DE CAMPOS | |
201700055690 | LEONARDO ALVES BISPO PASSOS | |
202200066905 | LEONARDO DANTAS CARDOSO | |
201900003733 | LETICIA REBECA VIEIRA DE OLIVEIRA | |
202000053456 | LETICYA PETERSON SANTOS SILVA | |
201800003418 | LEVY SOARES LEONCIO | |
201700079413 | LHAYANE RAYSSA FARIAS SOUZA | |
201900003546 | LIVIA PRYSCILA DANTAS DE SANTANA | |
201700003747 | LÍVIA SANTOS CISNEIROS RIBEIRO | |
201800056690 | LORENA SOMMER SILVA | |
201800056707 | LUANA MIRELY PEREIRA DOS ANJOS | |
202100003036 | LUCAS DO NASCIMENTO SOUZA | |
202200066450 | LUCAS ROCHA RALIN SOUTO | |
201800003427 | LUCIVAL NASCIMENTO SANTANA | |
202200066487 | LUIS BRENO SANTOS MOTA | |
202100003063 | LUIZ GUSTAVO ARAUJO DO COUTO | |
201900056011 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES BOMFIM | |
202200002917 | LUIZ HENRIQUE MACHADO HORA | |
202000003230 | LUIZ MARIO VIEIRA DE SANTANA | |
201700079469 | MAICON DOUGLAS SOUZA MACEDO | |
202000003249 | MANOEL ANTONIO DE SANTANA NETO | |
202200066496 | MARCOS RAFAEL DOS SANTOS FORTUNATO | |
202100115140 | MARIA CLARA LIMA COUTINHO DE SOUZA | |
202200003191 | MARIA HELENA CLARISSA AUGUSTA DOS SANTOS | |
202000053821 | MARIA LETICIA FREIRE SILVA | |
201900003564 | MARIA LUIZA DE SANTANA MENDONCA | |
202100115720 | MARIANA GOIS AGUIAR | |
202100104727 | MARTA EVELIN SOUZA PIMENTA | |
202200066549 | MATEUS DE LIMA FERREIRA | |
202100104781 | MATEUS FRANQUETA DE JESUS SANTOS | |
202200002944 | MATHEUS XAVIER DOS SANTOS | |
202000053483 | MICHAEL DOS SANTOS GARCAO | |
202200066567 | MILENA FONTES SOUZA | |
202100003081 | NATALIA CRISTINY DE OLIVEIRA GUIMARAES | |
201900126798 | NATALIA TELES LIMA | |
201900003582 | NATAN BARBOSA CAMPOS | |
201700055743 | NATHALIA RIBEIRO MATOS | |
202100003090 | PAULA ERICA SOARES DE MOURA | |
202000003285 | PAULA MARIA MARTINS VELOSO | |
202100003107 | PEDRO JOSÉ OLIVEIRA DE SANTANA | |
202100103265 | PEDRO JOSÉ PLASTINO | |
202100003279 | PEDRO LUCAS MOURA TAVARES | |
201800056850 | PEDRO VINICIUS BARRETO SANTOS | |
202100115130 | POLIANA SOARES DA SILVA | |
202000053545 | POLIANA SOUZA SANTOS | |
201500003741 | QUEOPS GOUVEIA NABUCO | |
201900118698 | RAFAELA CARLA BORGES SIMOES | |
202000133216 | RAFAEL AZEVEDO DOS ANJOS | |
202200066979 | RAFAEL MONTEIRO BARBOSA | |
201600058994 | RAICIELE CAMPOS DE JESUS | |
201900056058 | RAILANE BALBINO AMAZONAS | |
202200066647 | RAMON DOS SANTOS OLIVEIRA BISPO | |
201800056888 | RAMON VICTOR ALMEIDA DE JESUS | |
202200066988 | REBECA FELIX DA GAMA DE SOUZA | |
202100115856 | REINALDO FARIAS SANTOS | |
201120003350 | ROBERTO DOS SANTOS SOUZA JUNIOR | |
201900056067 | ROGER SOUSA LIMA | |
202100051169 | RÔMULO GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA | |
202000003310 | RONISSON NASCIMENTO LIMA CARVALHO | |
201700003504 | SALOMAO DEIVID DOS SANTOS MENEZES | |
202100003288 | SAMUEL ARGOLO DE ANDRADE | |
201700079674 | SAULO RODRIGUES DOS SANTOS | |
201800056921 | SAVIO SANTANA DA SILVA | |
201900003608 | SENAL FERNANDES DOS SANTOS FILHO | |
202100003125 | SERGIO ALEXANDRE LIMA TAVARES | |
201900003617 | SHARON ALVES GONCALVES DE SANTANA | |
202200003048 | SOFIA OLIVEIRA SANTOS | |
201900056085 | SOFIA VIEIRA ROCHA | |
202100115177 | STEFANIO OLIVEIRA SANTOS | |
201800056959 | STEPHANY VICTORIA BOMFIM MENESES | |
201600002961 | SURYA ANANDA COSTA ESCOBAR | |
202100051187 | TAMIRES DA CONCEIÇÃO SANTOS | |
201700055780 | TARCISIO SANTOS DE OLIVEIRA | |
201900003626 | TEREZA RAQUEL HORA SANTOS | |
202100051196 | THAÍS ARAUJO ROCHA | |
202100051202 | THÁSSIA MONIZE D'ÁVILA SANTOS MATOS | |
202200066683 | THAYNA VIANA RIBEIRO | |
201600059098 | THIAGO HENRIQUE ARAGAO PRADO | |
202000053590 | THIAGO NASCIMENTO DIAS | |
201800003679 | TIFFANY KAROLINE BARROSO SANTOS | |
201700079718 | ULLY SANTOS AGUIAR | |
202100003297 | VICTOR ENZO REZENDE ARAUJO | |
202000053634 | VICTOR MATHEUS MELO LIMA | |
201900003644 | VINICIUS MODESTO LIMA | |
201700079727 | VINYCIUS DO NASCIMENTO SANTANA | |
202100003143 | VIRGÍNIA FARIAS DE ARAUJO | |
202100003152 | VITOR ANDERSON SILVA FIRMIANO | |
202100115195 | VITORIA VALESKA SILVA NASCIMENTO | |
202000003356 | VIVIAN GABRIELI SILVA DOS SANTOS | |
202200003057 | WILLIAM AQUILES DE JESUS OLIVEIRA | |
201800057007 | WILLIAMS LIMA DE SANTANA | |
202000003383 | WILTON FERREIRA DE SANTANA JUNIOR | |
201320001210 | WINNIE CARVALHO XAVIER | |
202100003161 | YASMIN CARVALHO DE OLIVEIRA | |
205 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18277-8067e35817