Reg. number | Student | |
---|---|---|
202200005140 | ADELMO FERNANDO BARRETO | |
202000005486 | ADRYEL SILVA VASCONCELOS | |
201900059149 | ALECIA DE OLIVEIRA CARDOSO | |
201900059158 | ALEXSANDRO DOS SANTOS DE FARIAS | |
202000005495 | ALICY DE MENDONCA SANTOS | |
202200005150 | ALINE ANDRADE OLIVEIRA | |
201900005738 | ALINE DANTAS MENDONCA | |
202000056841 | ALISSON CLEZIO BENTO DE LIMA | |
201800060906 | ANDERSON JESUS BARRETO | |
201700056938 | ANDERSON JOSE COSTA DE OLIVEIRA | |
202200005178 | ANDERSON KAUÃ SANTOS CARDOSO | |
202200005187 | ANDRÉ LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS | |
202000056860 | ANDREZA NASCIMENTO SANTANA | |
202000005510 | ANNY KAROLLAINY DA SILVA LISBOA | |
202100005086 | ANTHONY OLIVEIRA TAVARES DOS SANTOS | |
201800060942 | ANTONIO CARLOS DAS MERCES | |
202200005196 | ANY GABRIELLY DE OLIVEIRA FREITAS | |
201900006038 | ARIELE DE CARVALHO MENDONCA | |
202200069200 | BARBARA CIBELLE BORGES VIEIRA | |
202000005520 | BIANCA BEATRIZ DA MOTA SOUZA | |
201900005756 | BRENO BENTO SANTOS | |
202200069219 | BRUNA DA COSTA VIANA DE JESUS | |
202200005418 | BRUNO BISPO DOS SANTOS | |
201800060970 | BRUNO DOS SANTOS BOMFIM | |
201900059668 | CAMILA ALMEIDA ANDRADE | |
201900059677 | CAMILA BEZERRA DA SILVA | |
202100004795 | CAMILY VITÓRIA DE JESUS SANTOS | |
202100004810 | CARLA VITORIA RIBEIRO FERREIRA | |
202200069228 | CARLOS EDUARDO SANTOS DA CRUZ | |
202000056903 | CAROLAINY ANDRADE DE JESUS | |
201900006056 | CLAUDIO ABRAAO SANTOS DE SOUZA | |
202100005101 | CLEITON SILVA NUNES | |
202200069237 | CRYSLAINE DE MENDONCA LIMA | |
201800005842 | DANIELA CONCEICAO DE JESUS | |
202200005427 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202200005202 | DANILLO DE JESUS REIS SANTOS | |
202200005436 | DAVID ANDRADE SANTOS | |
201800061108 | DEIVID SANTOS DE ARAUJO | |
202200069255 | EDSON SANTOS VIEIRA | |
202100114483 | EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS | |
202100004893 | ELINE MARIA OLIVEIRA SANTOS | |
202000005566 | ELIONALDO DE JESUS SANTOS JUNIOR | |
202000056930 | ELIS KEILA SANTOS DE REZENDE | |
202000005842 | ELOISA SANTANA SANTOS | |
202100053744 | EMANUEL MESSIAS DANTAS FERREIRA | |
202000005584 | EMILY PASSOS LIMA | |
202100004919 | FÁBIO DE JESUS ALMEIDA | |
201900005809 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | |
201800005628 | FELIPE BATISTA ALVES | |
201700157940 | FELIPE FREIRE DA SILVA | |
202200005211 | FELIPE SANTOS FEITOSA | |
202000005600 | FELIPE SANTOS FRAGA | |
202200069531 | FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA | |
202100004928 | GABRIEL NASCIMENTO SANTOS | |
202100054124 | IASMIN SANTIAGO DE LUZ | |
202200005472 | IGOR NUNES SANTOS | |
201800005904 | IGOR OLIVEIRA MOTA DA SILVA | |
202100004946 | ISA LAISA OLIVEIRA SANTANA | |
202200069317 | JADSON DOS SANTOS BISPO | |
202000056968 | JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA | |
202100114474 | JEAN CARLOS ALMEIDA SANTOS | |
202000057339 | JEAN DO NASCIMENTO CARVALHO | |
202200005230 | JEISON BARROS DOS SANTOS | |
201800061270 | JOANA CARLA BARRETO MUNIZ | |
202100053833 | JOANA RUTHELLEN DA CONCEIÇÃO SANTOS | |
202200069550 | JOANA VITORIA SOUZA SANTOS | |
202200005249 | JOÃO PAULO OLIVEIRA BARRETO | |
201900005863 | JOHNATAN DO ESPIRITO SANTO | |
201900059345 | JOSEFA JOSIENE DE SANTANA | |
202100004964 | JOSÉ INÁCIO SOUZA MACIEL | |
202100004973 | JOSÉ MATEUS MELO NASCIMENTO | |
202100004982 | JOSEVALDO NASCIMENTO NETO | |
201900005872 | JOYCE BEATRIZ BARRETO SANTOS | |
202000005655 | JUAN VITOR ANDRADE SANTOS | |
201900059381 | JULIANA MENDONCA LIMA | |
201800061387 | JULIANA VICTORIA CARVALHO COSTA | |
202000057016 | JUNIO PEREIRA | |
202200069578 | KARINE VITORIA ANDRADE SANTOS | |
201900059775 | KEVIN RANGEL VASCONCELOS LIMA | |
202200005294 | LAELCIO DA SILVA FILHO | |
201900006109 | LAIS BISPO DA CRUZ | |
202000005898 | LARA BEATRIZ BISPO SANTOS | |
202200069380 | LARISSA DOS SANTOS NUNES | |
201800005931 | LARISSA FERREIRA DOS SANTOS | |
202200005516 | LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | |
201800061430 | LEANDRO TORQUATO DOS SANTOS | |
201800061449 | LENILSON DE JESUS OLIVEIRA | |
202000057061 | LUCAS BARRETO LIMA | |
201800151180 | LUCAS DE JESUS LIMA | |
201900005925 | LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA | |
202000057070 | LUCAS FRANCISCO MENESES NASCIMENTO | |
202100005003 | LUCAS GABRIEL TAVARES ARAUJO | |
202000005682 | LUCAS SANTOS COSTA | |
202200005310 | LUIS HENRIQUE FERNANDES DO NASCIMENTO | |
202100005193 | MAILSON ACACIO DOS SANTOS MELO | |
202100053898 | MAISA DO NASCIMENTO REZENDE | |
201320021160 | MARAISA SILVA ALMEIDA | |
201500006153 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | |
202200005329 | MÁRCIO DE SOUZA BISPO FILHO | |
201900005934 | MARCIO LIMA ANDRADE | |
202200135987 | MARIA AMANDA GOIS CAMPOS | |
202000005708 | MARIA DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202200005525 | MARIA EDUARDA ANDRADE DA SILVA | |
202000005922 | MARIA EDUARDA CRUZ SANTOS | |
202200005347 | MARIA EDUARDA SANTOS DE JESUS | |
202100053913 | MARIA ELIZABETE DOS SANTOS OLIVEIRA | |
202200005356 | MARIA JOSÉ SANTOS OLIVEIRA | |
202100053922 | MARIANA SANTOS FREITAS | |
201700083345 | MARIANA SANTOS LIMA | |
202200069596 | MARIA RITA SOUZA MENDONCA | |
202200005534 | MARIA VITÓRIA PEREIRA SANTOS | |
202000057473 | MARTA DE JESUS SANTOS | |
202000005717 | MATEUS DORIA ALVES | |
201500245635 | MATHEUS JOSE DOS SANTOS TRINDADE | |
201900006154 | MATHEUS SANTOS LIMA | |
201900005970 | MAYCON DOUGLAS SANTOS MOURA | |
202000057482 | MILENA LIMA DE MENEZES | |
202000057123 | MILENA SILVA LIMA | |
201800061592 | MILENE ALVES DE OLIVEIRA | |
202100054222 | NADJA DOS SANTOS | |
201900059514 | NAIARA SANTOS OLIVEIRA | |
202200005570 | NICOLE DA CRUZ FONTES | |
201900059523 | PATRICIA DOS SANTOS BISPO | |
202200005383 | PEDRO LUCAS COSTA E SANTOS | |
201800061681 | RANIELLY FERREIRA DA SILVA SANTOS | |
202000057491 | RAYANE DOS PASSOS SANTOS | |
202000057160 | ROGERKLEITON OLIVEIRA SANTOS | |
201800061743 | ROMEU OLIVEIRA NASCIMENTO | |
202000057179 | RONNE VON SANTANA DOS SANTOS | |
202200069602 | RUAN DAVI TORQUATO DE JESUS | |
202200125443 | RYAN OLIMPIO DE JESUS | |
202100053996 | SAMARA THAUANY DE JESUS PEREIRA | |
202100005040 | SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA MUNIZ | |
201900006172 | SHIMONEHA RAFAELA OLIVEIRA DE CARVALHO | |
202200005580 | TAISLAINE SANTOS MENDONCA | |
202100005059 | TAISLANE SILVA BARBOSA | |
202000005780 | TALYA LIMA SANTOS | |
202200069470 | TAUANY NERY SANTOS OLIVEIRA | |
201900059612 | VANESSA NASCIMENTO FREITAS | |
202000057197 | VANESSA SANTIAGO DOS SANTOS | |
201900059621 | VERONICA DA SILVA PEREIRA | |
201900059630 | VERONICA MACHADO SANTOS MENEZES | |
201800005744 | VINICIUS HENRIQUE BARRETO SANTOS | |
202200069489 | VITOR GABRIEL ANDRADE SILVA | |
202200005614 | VITOR GABRIEL DOS SANTOS VILELA | |
202000057212 | VITORIA MENESES PASSOS | |
201600005767 | WENDELL BRUNO DA SILVA DE SANTANA | |
147 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18291-d8b5d91c4a