Reg. number | Student | |
---|---|---|
201900033572 | ABDIAS OLIVEIRA ROCHA | |
201900033302 | ADRIENISSON GABRIEL DE PAULA SANTOS | |
201700119733 | ALAN ELIAS SANTANA NASCIMENTO | |
202100077307 | ALCIANA THAISE FLORINDO DE OLIVEIRA | |
202200126988 | ALESSIA MARIA SANTOS GOMES | |
200710008960 | ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA | |
201900033581 | ALIKSON NASCIMENTO DE AZEVEDO | |
201800110472 | ALYSON RODRIGO CRUZ ANDRADE NEVES | |
201600122610 | ALYSSON MAGNO DOS SANTOS | |
202000134948 | AMAURI NASCIMENTO SANTOS | |
202100077325 | ANA CARLA DA SILVA SANTOS | |
201900033311 | ANA CIBELY FERREIRA DE MENEZES | |
202000086395 | ANA RAQUEL DOS SANTOS CRUZ | |
201700035123 | ANDERSON DOS SANTOS | |
201210011088 | ANDRE LUIS SANTANA SANTOS | |
201800153569 | ANDRESSA ESTHEFANY DA SILVA CORREIA | |
202100027421 | ANTONIO GABRIEL TAVARES DE SOUZA | |
202200030125 | ANTONIO VICTOR SANTOS FREIRE | |
201900033607 | BRUNA FERNANDO SANTOS | |
202000029076 | BRUNO LUÍZ LEITE MARTINS | |
201900033330 | CAMYLLE VICTORIA SOUZA SAIBEL | |
201600034606 | CARLA IANCA CONCEIÇÃO DA ROCHA | |
201700119813 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | |
202200096501 | CARLOS ANDRÉ SOUZA DE JESUS | |
202100027664 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS VIRGENS | |
202000086027 | CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | |
201700119831 | CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS | |
201800110570 | CLEVERTON VIEIRA ANDRADE | |
202200030134 | DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS | |
202100104422 | DAVISON DOS SANTOS | |
202200096717 | DÉBORA MACHADO SANTOS RIBEIRO | |
202100077334 | DEIZIANI RIBEIRO DA CRUZ | |
201800032044 | DIEGO SILVA BARBOSA DOS SANTOS | |
202100027691 | DOUGLAS VINÍCIUS DE SANTANA SOARES | |
202000029460 | DRIELE MAYARA DE JESUS SANTOS ALMEIDA | |
201500344339 | ELAINE CRISTINA LIMA SANTOS | |
202200126997 | ELAINE SANTOS NASCIMENTO | |
202200096726 | EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS | |
202000029138 | ERICH OLIVEIRA SANTOS | |
201900094792 | ESDRAS ELIEL MENEZES SANTOS | |
201800032053 | EVANY DANDARA SOUZA DOS SANTOS | |
202200129317 | FABIO FREIRE DE OLIVEIRA | |
202000029147 | FELIPE DE AREA LEAO | |
201900033367 | FREDERICO MENDONÇA FRANÇA | |
202000029479 | GABRIEL CARDOSO DA SILVA | |
202100027486 | GABRIEL DOS REIS OLIVEIRA | |
202100077165 | GENISSON SOUZA FERREIRA | |
200720000156 | GENIVAL CRISLEY ANDRADE SANTOS | |
201900033652 | GILGLESIA DOS SANTOS FERREIRA | |
202000086125 | GILMARA JESUS RABELO DE MORAIS | |
202200096735 | GLADSON DA CONCEIÇÃO SANTOS | |
201700035197 | GLAUCIO RICARDO SANTOS | |
201900033394 | GRAZIELLE DOS SANTOS SILVA | |
202100027744 | GUILHERME BEZERRA SANTOS DA SILVA | |
202200134925 | HELENA CARVALHO LEAL | |
202100027495 | IGOR LIMA OLIVEIRA | |
202000086134 | IGOR MANOEL SANTOS DE JESUS | |
202000086143 | INGRID DANIELLE GOMES AZEVEDO | |
202200096744 | IZAIAS GOMES LEITE | |
202100077183 | JAILTON SANTANA OLIVEIRA | |
202200030448 | JAIRO MACENA DE OLIVEIRA JÚNIOR | |
201800110795 | JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202000086528 | JERFFERSON ALEXANDRE FRANCA | |
202100027753 | JÉSSICA BIANCA SIMÕES DE CARVALHO | |
202100027501 | JOÃO IGOR PASSOS SANTOS CALDAS | |
202200030205 | JOÃO PAULO PASSOS SANTOS | |
201700035230 | JOAO VITOR DOURADO | |
202100077192 | JOELIUSON DE JESUS LOURENÇO | |
202000029503 | JONAS NASCIMENTO SANTOS | |
201700120000 | JONATAN MACEDO DA SILVA | |
202000086205 | JOSEANE RESENDE COUTO | |
202200030214 | JOSÉ DERISVAN CAMILO | |
201900033670 | JOSE ERIVANIO DOS SANTOS | |
201310020240 | JOSEFA KARINE DOS SANTOS | |
202100027510 | JOSÉ GABRIEL ALVES OLIVEIRA | |
202100077209 | JOSÉ GUILHERME FERREIRA SANTOS | |
202100077218 | JOSÉ LEONALDO SOUSA JUNIOR | |
201700035240 | JOSE LINO DE OLIVEIRA JUNIOR | |
202200096771 | JOSÉ RAFAEL BATISTA SANTOS | |
201600123072 | JOSÉ RICARDO SANTOS BRITO | |
201900033680 | JOSUE SANTOS DOS REIS | |
202200127009 | JUAN PABLO SANTOS SANTANA | |
202200096566 | JULIANA SOARES SANTOS | |
201800110900 | JULIENE SANTOS OLIVEIRA | |
202100077399 | JULIO RYANN MARQUES SOUZA | |
202200096575 | JUSSARA MEDEIROS DOS SANTOS | |
201800110928 | KAIO ALEXSANDRO SANTOS COSTA | |
202000029218 | KATIA DE MEIRELLES FELIZOLA FREIRE | |
202200030241 | KAUA ALVES MOREIRA | |
202200096780 | KAYLANE OLIVEIRA ALEMÃO SANTOS | |
202200127018 | LAILA LOURRANE SANTOS SOUZA | |
202200030466 | LARA SAMILLY BISPO SANTOS | |
202000029521 | LARISSA DOS SANTOS BATISTA | |
202000086555 | LAURYANE SANTOS SIQUEIRA | |
202200129353 | LEANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS MENEZES | |
202200030250 | LEANDRO MARQUES SANTOS | |
202200030260 | LEVI MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | |
201900033456 | LIDIAN BATISTA DE OLIVEIRA | |
201110001106 | LIVIA VIVIANE DOS ANJOS SANTOS | |
200810005300 | LOHAINE SANTANA BORGES | |
201010007400 | LUANA JACIRA BENTO | |
201900033465 | LUCAS DA SILVA COSTA | |
201900033474 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | |
202200096600 | LUCIO VINICIUS ARAGÃO SANTOS | |
202100027780 | LUÍS FELIPE GOMES DE OLIVEIRA | |
202200124562 | LUIS GUSTAVO LAMEIRA DA SILVA | |
202000086573 | MAGNO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | |
201800032142 | MAIARA MEDEIROS DE SOUSA | |
201800111059 | MARCELO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS | |
201900033483 | MARCELO TARSO DE ANDRADE DA SILVA | |
201010011640 | MARCIA VIRGINIA PEREIRA MONTALVAO | |
201900033492 | MARCIO GONZAGA ALMEIDA | |
202100077414 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO DAS VIRGENS | |
202200096637 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | |
202200129362 | MARIZE DE OLIVEIRA MOURA | |
201900033518 | MATEUS FERNANDES FONTES DE JESUS | |
202000029343 | MATEUS GONZAGA COSTA | |
202000029352 | MATEUS RAMOS SILVA | |
202000029361 | MATHEUS DE JESUS SILVA | |
202000029370 | MATHEUS VINICIUS SILVA NASCIMENTO | |
202200096655 | MICHELE KAROLAYNE BOMFIM DOS SANTOS | |
202200127036 | MILENA TAUANE ROSENO SANTOS | |
201800111120 | MOISES SANTANA DE MACEDO | |
202200030297 | NÍCOLAS DE CARVALHO LESSA WERNECK | |
202100027815 | PABLO IGNACIO MARAMBIO SILVA | |
202100077441 | PALOMA MIRNA SANTIAGO MACHADO ARAUJO | |
202000086312 | PAULO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA | |
202100027566 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GÓIS | |
202100027575 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS NUNES | |
202100027584 | PEDRO HENRIQUE RABELO DOS SANTOS | |
202200030312 | PEDRO PEDREIRA MERCÊS | |
201900094999 | RAQUEL SANTOS EVANGELISTA | |
202000029380 | RAYANE SANTOS NASCIMENTO | |
202100077263 | REJANE CARVALHO DE SANTANA FRANÇA | |
202200134916 | RENILTON FONSECA BISPO | |
201800111184 | RIVALDO CORREIA SANTOS JUNIOR | |
202100027600 | RODRIGO MOURA ANDRADE | |
202200030537 | RODRIGO OTAVIO TELES BOMFIM | |
202200096806 | RONALD DE ARAUJO LIMA | |
202200030546 | RONY SOUZA SANTOS | |
202200030330 | SAULO XAVIER DOS SANTOS | |
202200030555 | STHEFANY COSTA DOS SANTOS | |
202100027824 | SYLVIA GABRYELE ALVES PINTO | |
201410102974 | THAISA FONSECA REGO SANTOS | |
202200096682 | THIAGO DOS SANTOS BARBOSA | |
202000029414 | THIAGO RESENDE SILVA | |
202100027619 | VALMON GAUDENCIO DA SILVA BARBOSA | |
202200030340 | VANICE DIAS DE OLIVEIRA | |
202200096708 | VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | |
202200030368 | VICTOR MARCEL DOS REIS PAIVA | |
202200124571 | VINICIUS SIMPLICIO DA SILVA | |
202200124580 | VITOR FIGUEIREDO MARQUES | |
202100077281 | VITÓRIA EDUARDA SOUSA ALMEIDA | |
202200127063 | VITÓRIA LYS DOMINGOS CRUZ DE CAMPOS | |
202200096824 | WALTER AUGUSTO RIBEIRO SANTOS | |
202200030386 | WANDERSON ALVES DOS SANTOS | |
202100077290 | WILLIANE MELO SANTOS | |
157 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18291-d8b5d91c4a