Reg. number | Student | |
---|---|---|
202000099698 | ADENIZIA RALITSA SERAFIM FARIAS | |
202000041203 | ADGENISSON NISSINK SANTANA DO NASCIMENTO | |
201800043039 | ADRIA KAROLINE DE SOUSA MATOS | |
202100088113 | ADRIELLY SANTANA COSTA | |
201700132708 | ALANNA MOTA DUARTE PINTO | |
201500047880 | ALESSANDRA CHAGAS | |
201800043333 | ALEXANDRE DE ALMEIDA GOES SILVA | |
202000041212 | ALINE FERREIRA BARBOSA | |
201900108092 | AMANDA ANDRADE SILVA | |
201410036743 | AMANDA DE JESUS FONSECA | |
201800043048 | AMANDA EMILLE SANTANA MARTINS | |
201800128118 | AMANDA MARIA SILVA REZENDE | |
202100088122 | ANA BEATRIZ MELO DA SILVA | |
201600143271 | ANA CARLA SANTANA ANDRADE | |
202000099722 | ANA CAROLINA BASTOS ANDRADE FREIRE | |
202100088131 | ANA CLÁUDIA OLIVEIRA SILVA | |
201800128127 | ANA GABRIELA CARDOSO MELO | |
202100038891 | ANA GABRIELA SANTANA VASCONCELOS | |
202000041230 | ANA LUIZA SANTOS RAMALHO | |
201700047438 | ANA MARIA DE MENDONCA SANTOS | |
201900108127 | ANA PAULA ALVES MELO | |
201900124022 | ANA PAULA FRAGA DA SILVA | |
201010019674 | ANCELMO LIMA SANTOS | |
201800043342 | ANDDRY THAWANE DE ALMEIDA RODRIGUES | |
201600045314 | ANDERSON GOMES DE SOUZA | |
201900108136 | ANDREIA DOS SANTOS JUSTUS CACHANHUK | |
202200108237 | ANDREI VICTOR FARO SANTOS PEREIRA | |
202100038908 | ANNA CAROLINA CAMPOS SANTOS | |
202200048620 | ANTONIO PINHEIRO GOES CURVELLO | |
201700132753 | APARECIDA DE JESUS LIMA | |
201800128163 | ARTUR CLAN SANTOS NASCIMENTO | |
202000041259 | ATILA FERRO DE GOES JUNIOR | |
201900044610 | AUGUSTO DA SILVA SANTIAGO | |
201800043084 | AYLA EMANUELLY FERREIRA PRADO | |
202200048630 | BÁRBARA DÉSIRÉE CARDOSO SOARES DA SILVA | |
202200108291 | BEATRIZ VITÓRIA MESSIAS DA SILVA | |
202000041580 | BRENDA LUIZA OLIVEIRA LIMA | |
201410115248 | BRENNA THAMYRES LIMA SANTOS | |
201700132806 | BRENO FONTES FONSECA | |
202200108317 | BRUNA GEOVANA DO CARMO MACIEL | |
202200108326 | BRUNA GOMES SARMENTO DE OLIVEIRA | |
201800128225 | BRUNA MATOS GUIMARAES CARDOSO | |
202000099769 | BRUNO CESAR DA SILVA | |
201800128243 | BRUNO DE MELO OLIVEIRA | |
202200108335 | BRUNO SILVA ALMEIDA | |
202200048970 | CAIO DINIZ BASTOS | |
201700132833 | CAMILLA MARIA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS | |
201900044647 | CARLOS EDUARDO SANTANA MARTINS | |
202100088178 | CAROLINA MATOS CESAR NASCIMENTO | |
202100039235 | CAROLINE JACQUES FRAGA DA SILVA | |
201500431597 | CHRISTIANE TEIXEIRA RODRIGUES | |
201700132851 | CINTYA NARAYNA AQUALTUNE BRAZ DA SILVA VIEIRA | |
201410058114 | CLAUDIA MARIA MENDONÇA RIBEIRO | |
202000099796 | CRISTIANE SILVA GOIS | |
201210022009 | DAIANE SILVA DOS SANTOS | |
201600143413 | DANIEL BENTO MIRANDA DA SILVA | |
201410036799 | DANIEL DA SILVA | |
202100038935 | DANIEL GUIMARAES DONALD | |
201800128305 | DANIELLE MARIA DE OLIVEIRA DANTAS | |
201900108190 | DANILO CONCEICAO SANTOS | |
202200108371 | DANILO DE MELO CARVALHO GOIS | |
202100088196 | DANYELE LISBOA BARBOSA | |
202000041286 | DAVI ANDRADE DE OLIVEIRA BRANDAO | |
201800128314 | DAVID SOUSA REIS | |
202100088202 | DAYANE SANTOS DA SILVA | |
202000041295 | DEBORA ANDRADE DIAS | |
202000041301 | DEBORAH ELISE SILVA DE CARVALHO | |
201800043093 | DENISE AGUIAR DIAS | |
201700073788 | DIEGO ERON SANTOS DE JESUS | |
201900044665 | DIEGO LIMA RAMOS | |
201800128332 | DJANE DE OLIVEIRA SANTOS | |
201800128350 | EDUARDA REGINA DE SOUZA SILVA | |
201800128360 | ELAINE KNUPP DE BRITO | |
202200108390 | ELIAS ISÍDIO SANTOS DA SILVA | |
202100088614 | ELISIA OLIVEIRA PAIVA | |
201900044683 | ELIZABETE DE OLIVEIRA LOPES MELO | |
202200048999 | ELLEN CAROLYNE DE JESUS ATANÁSIO | |
202100088211 | ELLEN DANIELLY ANDRADE DO NASCIMENTO | |
201800043413 | EMILLY OLIVEIRA ARAGAO | |
202000041339 | EMYLLAINNE DANTAS DOS SANTOS | |
201310029521 | ERICA PALOMA RIBEIRO ASSUNCAO | |
201700047250 | ERIC FARIAS EITERER | |
201800043119 | ERICK LUIZ CONCEICAO DE OLIVEIRA | |
201900044988 | ETJO RODRIGO SANTANA NUNES | |
202100038953 | FELIPE MATEUS SANTANA DOS SANTOS | |
202200049010 | FERNANDA ALCÂNTARA SAMPAIO | |
201410058230 | FERNANDA BRANDAO DA SILVA | |
201800043137 | FERNANDA DE LIMA TELES | |
201410036832 | FERNANDA NEVES SANTOS | |
201700047492 | FERNANDA TEODORO RIOS | |
202200049029 | FERNNANDA FONTES DE BRITO SOUZA | |
201800043146 | FILADELFO ALVES DE LIMA BISNETO | |
201210022386 | FRANCIONE JOSE DOS SANTOS | |
201500047951 | GABRIELA GUIMARAES MACHADO | |
201700073803 | GABRIELA LUIZA GUERREIRO SILVA | |
202000041357 | GABRIELA SENA DE ALMEIDA | |
202000099867 | GABRIELA VASCONCELOS LIMA SANTOS | |
201900108243 | GABRIELLA DO CARMO SANTOS | |
202100038990 | GABRIEL MATHEUS DE JESUS PRADO | |
202200048667 | GABRIEL MELO DE SANTANA | |
201900044709 | GABRIEL PRATA GOIS | |
201800043164 | GEILZA SANTOS ANDRADE | |
201900044727 | GEOVANA CUSTODIO DE JESUS | |
201800128459 | GEOVANA SANTANA BARRETO | |
201700047278 | GESSICA ARAUJO ANJOS | |
201800043173 | GUILHERME GAMA DE OLIVEIRA | |
202200049038 | GUILHERME MAIA BRANDÃO RAMOS PEREIRA | |
202000041366 | GUILHERME MENDONCA LINDSTRON VAZ DE OLIVEIRA | |
201600045360 | GUILHERME SANTOS VIANA | |
201900044736 | GUILHERME SILVA SOARES | |
201800128501 | HAMILTON JOSE DE ANDRADE SANTOS | |
201700047296 | HAROLD JACQUES HAVLIK | |
202000041384 | HAWLAN NATAN SILVA SANTOS | |
202200108460 | HELOÍSA VITÓRIA SANTOS SILVA | |
202100039001 | HEMYLLI CAMILI DA SILVA DE CASTRO | |
202000100369 | HENRIQUE GARCIA DE MONTALVAO | |
202000099894 | HENRIQUE LEITE FRANCA GOMES | |
201310029577 | IAGO VINICIUS GONCALVES RAMOS | |
202100039010 | IARA QUEIROZ ETINGER | |
202000099938 | INGRID ARAUJO SOUSA | |
201410036879 | IOLANDA STEFANY SANTOS SOARES | |
201700133008 | ISAAC SANTOS DO NASCIMENTO | |
201900044772 | ISABELLE NUNES DE SOUZA | |
201700146463 | ISAC ALMEIDA OLIVEIRA | |
202200108470 | ISLA ALCÂNTARA GOMES | |
202000099983 | IURY RIBEIRO SOUSA | |
201900044781 | IZABELLY LIMA CORREA | |
202000041393 | JADSON DE SOUZA ALMEIDA | |
201500419986 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | |
201410036888 | JAQUELINE SANTOS SIMÕES | |
201600045403 | JESSICA DAYANNE SANTOS | |
201500048000 | JESSICA OLIVEIRA SANTOS GONCALVES | |
202200048700 | JOÃO MÁRLIO DANTAS SANTANA SANTOS | |
202200048710 | JOÃO PEDRO ARAUJO SOUZA | |
202200048738 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS CORADO CARNEIRO | |
201700133017 | JOAO VICTOR SOARES ALVES | |
201600045421 | JOAO VICTOR TRINDADE DO AMOR | |
201900044790 | JOAO VITOR OLIVEIRA BOMFIM | |
202100039039 | JOÃO VITOR SANTANA DE JESUS | |
201010019006 | JOELIO LIMA | |
201600143665 | JONAS OLIVEIRA DE ANDRADE | |
201500427333 | JOSÉ DJALMA BATISTA SANTOS | |
201900108280 | JOSE GUILHERME MENEZES VIANA | |
201600045440 | JOSE MIRADELSON OLIVEIRA CARVALHO | |
202000041400 | JULIANA BOMFIM SOUZA DE ANDRADE | |
201900044825 | JULIANA DIAS DOS SANTOS | |
201600143692 | KAROLAINE DE JESUS SANTOS | |
202100039066 | KELLY LOUISE SANTOS MENEZES | |
201700133115 | LAHESGYLA NASCIMENTO FONTES | |
201800043226 | LAÍZE SANTANA DE SOUZA | |
202100088374 | LARISSA EMILLY SANTOS REIS | |
202000100055 | LARISSA LINS MENDES | |
202200048774 | LARISSA LOPES DOS SANTOS | |
202200108578 | LARISSA SANTOS SILVA | |
202200108587 | LARISSA SOUZA DA SILVA | |
202000100064 | LAURA CAROLINA MECENAS DE CARVALHO | |
202200108602 | LAURA TELES APOLONIO SANTOS | |
202000041428 | LAVINIA CARVALHO FONTES MENEZES | |
201800128691 | LAYLA RAISSA FREIRE FONSECA | |
201900044834 | LEONARDO ANDRE ALEXANDRE LIMA | |
202100088418 | LEONARDO BRUNO DA SILVA | |
201900044843 | LEONARDO VASCONCELOS LIMA | |
202100039084 | LETÍCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | |
202100039093 | LETÍCIA SOUZA ANDRADE | |
202100088427 | LICIANY COSTA DE ALMEIDA | |
202200108611 | LINAH ROCHA SANTOS | |
201900044852 | LIVIA MAYUMI NAKAZATO | |
201900108341 | LORENA DOS SANTOS MATOS | |
202200108649 | LORRANY DA FONSECA OLIVEIRA | |
201900108360 | LUAN FILLIPE DE JESUS BIRIBA | |
202200049056 | LUARA EUZÉBIO ROCHA REIS | |
202200048783 | LUCAS BARRETO SANTIAGO | |
202100039100 | LUCAS FARIAS DE HOLANDA | |
201310029693 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA FARIAS | |
201800128726 | LUCAS SILVEIRA SANTOS ROCHA | |
201700047349 | LUCIO ANTONIO DA SILVA | |
202000100108 | LUIS ANTONIO RODRIGUES VELOZO PIMENTEL | |
201900045036 | LUIZA MORAIS DE SOUZA BEZERRA | |
201900044861 | LUIZA NUNES MENEZES DOS SANTOS | |
202000100117 | LUMA EDUARDA SANTOS MENEZES | |
202000100126 | MADALENA SANTOS OLIVEIRA | |
201600045486 | MAHARA DE ANGELLIS MONTEIRO MARTINS | |
202000041446 | MAIARA BRAGA DE ARAUJO | |
202000100144 | MANOEL VITOR CAVALCANTE | |
201800043244 | MARA VALERIA OLIVEIRA LOPES DE FRANCA | |
202200048827 | MARCELA VICTORIA CARVALHO BRAGA | |
201600045501 | MARCIA FERNANDA SILVEIRA TRINDADE | |
201900108412 | MARIA ALICE FREIRE DE OLIVEIRA NETA | |
201410115650 | MARIA DANIELA DE MENEZES SANTOS | |
202100088697 | MARIA DE FATIMA GOIS CAMPOS | |
202100039290 | MARIA EDUARDA COSTA DOS SANTOS | |
202000041464 | MARIA FERNANDA CORREIA VILAS BOAS | |
201800128762 | MARIA ISABELA NASCIMENTO DE SANTANA SILVA | |
202200048836 | MARIA LUIZA SANTOS ANDRADE | |
201900108468 | MARIANA DE FREITAS | |
201800043253 | MARIANA LIMA DE SOUZA | |
201500418540 | MARIA PAULA SANTANA DOS SANTOS | |
202200048854 | MARIA REGINA DO NASCIMENTO BARRETO | |
202200108729 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | |
202100039137 | MARIA VITORIA MENESES SANTOS | |
201500418512 | MARIEL TEREZA ROCHA SANTOS DE SOUZA | |
201800043262 | MATEUS DOS SANTOS SILVA | |
201500420904 | MATEUS EDUARDO SANTOS DA COSTA | |
202100039155 | MATHEUS FERREIRA DOS SANTOS | |
202100088463 | MATHEUS FIGUEIREDO GRACO OLIVEIRA | |
201800043502 | MATHEUS REIS MENEZES | |
201900044870 | MATHEUS SANTOS SANTANA | |
202100088472 | MATHEUS SOUZA VIANA PEREIRA | |
201410036921 | MAXSWELL BARROS MONTALVAO MELO | |
201800043271 | MAYARA SANTOS CORREA | |
201800128790 | MELLANYE KLEYN DE SOUSA E SILVA | |
202200048863 | MIGUEL DE CARVALHO MONTEIRO NETO | |
201420042655 | MIGUEL FRANCISCO DE ARAGAO FILHO | |
201700047367 | MILENA BRITO SANTOS | |
202000041670 | MILENA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO | |
201600045520 | MILENA MELO GUIMARAES | |
202200108738 | MILENA RIBEIRO DOS SANTOS | |
201900045054 | MILENA SANTOS BEZERRA | |
201800043280 | MILLENA DE JESUS ALVES | |
201900044899 | MILLENA SANTOS DE OLIVEIRA | |
202200048872 | MIRELA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO | |
202200108747 | MIRELLA LETICIA BARROS COSTA | |
202100039324 | NATALIA DIAS FERREIRA | |
201700047385 | NATALIA FARIAS MANOEL | |
201700073886 | NATALIA MENESES DOS SANTOS | |
201700047394 | NATALIA MENESES SANTOS | |
201900108495 | NATHALIA BARRETO DA SILVA | |
201700073895 | NATHALIA DE ALMEIDA SANTOS SOUZA | |
201700133250 | NATHALIA DE JESUS SENA | |
201500048073 | OLGA ANAIS OLIVEIRA VARJAO | |
202000041473 | PABLO LIMA LOBAO | |
201500418719 | PALOMA CARREGOSA LIMA DOS SANTOS | |
201600045539 | PAOLA ELOA GUEDES FEITOSA | |
201310029764 | PATRICIA DOS SANTOS RAMOS | |
201600045548 | PATRICIA GABRIELE CARNEIRO LIMA | |
201310029773 | PEDRO ESTEVAO DE SOUZA FILHO | |
202000041491 | PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS | |
201800043290 | PEDRO JOSE FONTES DORIA | |
201500418595 | PHILIP VIEIRA DONALD | |
202100039164 | RAFAEL MENDONCA SANTANA | |
202100039173 | RANI SOFIA MENDONÇA DE MENEZES | |
201800128860 | RAPHAELA SANTOS MAZA | |
202000041508 | RAQUEL PASSOS OLIVEIRA | |
202000100171 | RAYANE DE AQUINO NASCIMENTO | |
201600143914 | RAYSSA BATISTA SOUZA | |
202200048881 | REBECA EMANUELLY SANTOS DE ANDRADE | |
202100088525 | REJANE SANTOS SOUZA | |
201210022359 | RENAN ROZA DE OLIVEIRA | |
202000100180 | RENATA SILVA DOS REIS | |
202100088703 | RICHARD LEONARDO TEIXEIRA PEREIRA | |
202200108818 | RICLÉCIA DA SILVA RODRIGUES | |
201800128922 | ROBERTA CAROLINA DOS SANTOS | |
201700133394 | ROSILENE SANTOS SILVA | |
201500420430 | ROSYLAINE DE JESUS BARBOSA | |
202100088534 | SARAH MELISSA BATISTA OLIVEIRA CONCEICAO | |
201700047616 | SERGIO ALVES DE SOUZA JUNIOR | |
202000041517 | SHIRLEY MARIA SANTOS PASSOS | |
201500432048 | SOFIA CERQUEIRA SCHETTINO | |
202200109065 | SONIA CRISTINA DE SOUZA CALVACANTE | |
202000100206 | STEFANY RAYANE DANTAS OLIVEIRA | |
202100039182 | TAINÁ DOS ANJOS ALBUQUERQUE | |
201800128940 | TAINAH SANTOS REIS | |
202200049083 | TAISSA NATALIA QUIRINO FARIAS SANTOS | |
201800043306 | TATIANA DOS SANTOS MARQUES PEDROSA | |
201010018556 | TAYNA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | |
201320022220 | THAIANA MATOS COSTA | |
202000100233 | THAIS FELIX SILVA | |
201700073920 | THAIS MENEZES GOES | |
201700133456 | THARICK ANTHONNY SANTOS MELO FERREIRA | |
201600144054 | THAYSA DE MEDEIROS SANTANA | |
202200109083 | THAYSE PIERUCCINI SODRE | |
201900045072 | TULIO SANTOS CORREIA | |
202200048916 | VALDEMAR AURELIANO DOS SANTOS NETO | |
202000100251 | VALÉRIA SANTOS TELES | |
201410037016 | VALTER DOS SANTOS NETO | |
201500418700 | VANESSA BATISTA DOS SANTOS | |
201600144081 | VICENTE BRYAN DE MELO NASCIMENTO | |
201800128969 | VICTOR AMADO MENEZES GAMA SANTOS | |
202100039351 | VICTOR DEDA GONCALVES BRITO CRUZ | |
202200108890 | VICTORIA EDUARDA BOMFIM CARVALHO | |
202000041535 | VICTÓRIA MARIA SILVA RODRIGUES | |
201900044941 | VICTORIA RAQUEL DOS SANTOS LIRA | |
202200048925 | VICTORIA REGINA SANTOS ALMEIDA | |
201900108593 | VINICIUS CORREIA ARAUJO | |
202000100270 | VITORIA DIONIZA SANTOS SILVA | |
201900044950 | VITORIA LORENA DE MATOS SANTANA | |
201600144107 | VITORIA OLIVEIRA DE ANDRADE | |
202200108916 | VIVIANE DOS SANTOS LIMA | |
201700073957 | WESLLA FERNANDA DOS SANTOS AGUIAR | |
201700073966 | WILLIAN VICTOR DA ROCHA CRUZ | |
201600045600 | WILSON LUCAS BRASILEIRO PEREIRA | |
202000100304 | YASMIN COSTA OLIVEIRA | |
202100039217 | YASMIN NAGLIATI VASCONCELOS MARTINS | |
201900044960 | YURI RAFAEL TEIXEIRA DE SOUZA CORREIA | |
294 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18277-8067e35817