Reg. number | Student | |
---|---|---|
202100099171 | ADLEY TAVARES DA SILVA | |
202200130908 | ADRIEL DE FARIAS ANDRADE | |
202200120901 | ADYSON BARBOZA SANTOS | |
202100099180 | AGENOR DE ASSUNCAO NETO | |
202300075783 | AGEU COSTA PEREIRA | |
201900010578 | AIKE TEIXEIRA MACHADO | |
201800071964 | ALFREDO VILELA DOURADO | |
202100109330 | ALINE DALARME GOMES GALVÃO | |
202000112824 | ALINE DE JESUS LIMA | |
202100106329 | ALOISIO JUNIO SANTOS OLIVEIRA | |
202200120939 | ALYCIA ALVES MATOS | |
201900010587 | ALYSSON BARROS MENDONCA | |
201900010596 | AMANDA AGUIAR TONON | |
202300019265 | AMANDA BEATRIZ TRINDADE | |
202200120948 | AMANDA BOTELHO CAMPOS SILVA | |
202200130917 | AMANDA HELENA ALMEIDA MENESES | |
201900010863 | AMANDA MAC INTYUS BRAGA SILVA | |
201900066920 | AMANDA NASCIMENTO COUTINHO | |
202200132733 | AMANDA RAFAELLA SILVA SANTANA | |
201900067187 | ANA BEATRIZ MENEZES DE ALMEIDA | |
201900010872 | ANA CARINA FALETA DE AQUINO SILVA | |
202100106300 | ANA CARLA FERREIRA SILVA DOS SANTOS | |
202200120957 | ANA CAROLINA FREIRE ABUD | |
202200130926 | ANA CAROLINA SELIA DE CASTRO | |
202000110721 | ANA CLARA OLIVEIRA GOMES | |
202300018947 | ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA | |
201800072003 | ANA GABRIELLA CAMELO OLIVEIRA | |
201800010403 | ANA LETICIA MENEZES SANTOS | |
201900010881 | ANALICE AZEVEDO BARBOSA SILVA | |
201800072012 | ANASTACIA SANTIAGO ARAUJO | |
201800010412 | ANDREANE MENESES ANDRADE | |
202000112842 | ANDRE DE GOIS SANTANA | |
202000112851 | ANDREI DE GOIS SANTANA | |
202300018956 | ANDRE SOARES DE CARVALHO | |
202000133207 | ANDRESSA CABRAL VASSILIEVITCH | |
202000110632 | ANGELICA CARVALHO SANTOS | |
202200130935 | ANNA GLEYKA SANTOS BARBOSA | |
201800072040 | ANNA LILLIAN CANUTO BITTENCOURT | |
201800072059 | ANNE CAROLINE ARAUJO ALMEIDA | |
202000112860 | ANTONIO CARVALHO AZEVEDO | |
201800072068 | ANTUNES BRITO DE OLIVEIRA | |
202300018965 | ARIANA IZABELY DA SILVA GOMES | |
202100099233 | ÁRLEI RODRIGUES GAMA | |
202000112889 | ARTHUR GUERRA PAIVA PEREIRA | |
201800072077 | ARTHUR NUNES SILVA | |
202000112913 | AYNOA CRISTIANNE LIMA MACEDO | |
201800072086 | BARBARA OLIVA BARBOSA | |
202100099251 | BEATRIZ FERREIRA COUTO | |
201800010726 | BEATRIZ LUDUVICE SOARES | |
202200120984 | BELMIRO FIRMINO DOS SANTOS NETO | |
202300019274 | BIANCA BARBOSA OLIVEIRA FALHEIROS | |
201900010620 | BRAYAN DAVIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | |
202300075818 | BRENDA GOMES DOS SANTOS SILVA | |
201900066949 | BRENO GUSTAVO DO NASCIMENTO GOMES | |
202000112931 | BRENO SILVA LUZ | |
201900010890 | BRUNA CECILIA MAIA CABRAL | |
201900010907 | BRUNA DE FIGUEIREDO SANTANA | |
202100106310 | BRUNA DE JESUS PRATA | |
202200120993 | BRUNO DIAS REZENDE | |
201800072120 | CAIO JOSE NOBRE DE OLIVEIRA | |
201800010744 | CAIO SERGIO DE MELO NOBRE | |
201900010916 | CARLOS FELIPE AMADO ABUD | |
202100099313 | CARLOS JOSE FRANCA DOS SANTOS | |
202100109385 | CAROLINA ANDRADE CUNHA | |
202300128528 | CAROLINA CRISTINA BARBOSA SOUSA | |
202200130944 | CECILIA MOTA PINHEIRO | |
202300018983 | CECILIA ROCHA SALES | |
202300019283 | CHRISTIAN ARTHUR ALBUQUERQUE CRUZ | |
202200121005 | CLAUDIELMA STEFANY DOS SANTOS | |
202000112969 | CLEY GABRIEL LIMA CARVALHO DANTAS | |
201800154341 | CLEYTON AGRA DA SILVA | |
201800072148 | CRISTHIAN DOUGLAS SANTOS DO CARMO | |
202300076216 | DANIEL LOHAN COSTA DOS SANTOS | |
202000110641 | DANILO SANTANA SANTOS | |
202200121014 | DARLAN SANTOS VIEIRA | |
201800072157 | DAVI MOREIRA SANTANA | |
201210048730 | DAYANNA CRISTINA SANTOS DA SILVA | |
201900118778 | DEBORA SANTANA SANTOS | |
202200133795 | DIEGO DOS PASSOS SANTIAGO | |
202100109394 | DIEGO TOSCANO DA COSTA | |
201900010630 | DONIZETE FERREIRA DE SOUSA JUNIOR | |
201800010430 | EDELSON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | |
202300075845 | EDUARDO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA | |
201900010934 | EDUARDO KINJI DE MELO INAGAKI | |
201800010440 | EDUARDO MENEZES BUARQUE DE GUSMAO | |
202300076225 | ELLEN MENEZES MOTA | |
202100099340 | ELLEN NATIELLY FONSECA DE JESUS | |
202300018992 | ELSON DOS SANTOS DE GOIS | |
201900010943 | EMANUEL BARRETO SANTOS | |
201800072175 | EMANUELLE ALVES MOREIRA | |
202100099350 | EMILY BISPO COSTA | |
202300075872 | EMMANUEL BARBOSA SOBRAL MENEZES | |
202000115666 | ERICK LEONARDO SILVA MELO DIAS | |
202100099369 | ERIK ABRAHÃO SANTOS | |
201900066967 | ESDRAS CHAVES FRAGA | |
202200121041 | EULLER GALILLEU MARTINS DE MENEZES | |
202300019292 | FABIANO BARBOSA DA FONSECA | |
202100106338 | FABRICIA CORREIA DE AZEVEDO | |
202000112996 | FABRICIO PASSOS SANTANA | |
202300019013 | FAGNER JUSTINIANO DE ANDRADE SANTOS | |
202100099396 | FLÁVIA MENEZES ALMEIDA | |
201900010952 | FRANCIELI DOS SANTOS SILVA | |
201410067919 | FRANCLIN CHAVES MENEZES | |
202100099402 | FRANKLYN DA CRUZ LIMA | |
202100109410 | GABRIELA ALMEIDA BRÁULIO | |
202200121088 | GABRIELA ANDRADE BARBOSA | |
202200125004 | GABRIEL ANDRADE COSTA REIS | |
202100099411 | GABRIELA SILVA GOMES | |
202300128519 | GABRIEL CARVALHO MOREIRA | |
202300019031 | GABRIEL DO CARMO ARAUJO | |
202000113035 | GABRIEL EMILIO DIAS SANTOS | |
202000135130 | GABRIELLE CASTRO DE OLIVEIRA | |
201900010649 | GABRIEL SANTOS PINHEIRO CARVALHO | |
202000113044 | GABRIEL SILVA MORATO | |
202000113053 | GEISY MENEZES NASCIMENTO | |
202000135140 | GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | |
202200121103 | GESSICA LARISSA AZEVEDO DOS SANTOS | |
201900118830 | GIOVANNA DE JESUS TEIXEIRA | |
201700090500 | GIOVANNA SILVA DE LUCENA | |
201800010780 | GLAUBERSON PIZZANI PEREIRA | |
201900118787 | GRAZIELLE DE OLIVEIRA SIQUEIRA | |
202300019318 | GUILHERME GOMES SALES | |
202200121121 | GUILHERME GUNDIM VICENTINI MENDONÇA | |
202300076252 | GUSTAVO DOS SANTOS MACHADO | |
202300076261 | GUSTAVO FARIAS NOBRE | |
202300019336 | GUSTAVO FIGUEIREDO PASSOS | |
202000115684 | GUSTAVO HENRIQUE DE SANTANA FONTES | |
202300019069 | HELENILSON FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | |
202000113062 | HELISON DE JESUS OLIVEIRA | |
202000115693 | HELLEN NEO DA ROCHA | |
201900010970 | HEMILY DOS SANTOS RODRIGUES | |
201900118867 | HIGOR WESLLEY INACIO DOS SANTOS FERREIRA | |
202300076270 | HINGRID STEPHANI RODRIGUES RIBEIRO | |
202300019078 | HUDSON RENATO BRITO DA SILVA | |
201900010667 | IARA SILVA GOIS | |
201800010468 | IARA VICTORIA DOS SANTOS MOURA | |
202000110679 | INGRID KAUANA DA SILVA BESSA | |
201900010676 | IRAMAYA MENESES SANTOS | |
202000113071 | IRIS LAVINIA CARVALHO BARBOSA | |
202000113080 | IRIS TARCIANA DE FREITAS CUNHA | |
202100109465 | ISABELA TARCIANE SILVA DE ALMEIDA | |
202000113090 | ISABELLA CHRISTINA BEUTHNER ARAUJO | |
202100112550 | ISABELLA MOREIRA DE SOUZA | |
201900010685 | ISABELLE MELANIE OLIVEIRA SILVA | |
202200121159 | IVO LEONARDO MARTINS SALLES | |
202000113115 | JAMILE CARVALHO ANDRADE | |
201900118849 | JAMYLLE CATARINA PASSOS CARREGOSA | |
201800010477 | JAYANNE LARISSA CAVALCANTE BARBOSA | |
202100112569 | JEAN BARBOSA DE FARIAS | |
201800072273 | JEAN DE JESUS DO CARMO | |
201900118796 | JESSICA ALVES DOS SANTOS MENEZES | |
202200121168 | JÉSSICA SARAH BARROSO MENESES | |
202300075916 | JOANA DARC OLIVEIRA DOS SANTOS | |
202000115700 | JOAO ITALO ARAGAO BRANDAO | |
201310045365 | JOÃO LUIZ ALVES DOS SANTOS | |
201800010824 | JOAO MARCOS DE SOUZA CARNEIRO | |
201800010833 | JOAO PAULO DIAS COSTA | |
202300019345 | JOÃO PAULO SANTOS DE JESUS | |
201900010700 | JOÃO PEDRO FERREIRA REZENDE COSTA | |
202200121186 | JOÃO PEDRO VASCONCELOS DOS ANJOS CORREIA | |
202200130971 | JOÃO RODRIGUES NETO | |
202200121195 | JOAO ROLDINO DE LUNA PEIXOTO FILHO | |
202100112578 | JOÃO VICTOR CUNHA MELO | |
202200121210 | JOAO VICTOR MAXIMO FIGUEIREDO | |
201900010710 | JONATHANS BRITO DOS SANTOS COSTA | |
202000113142 | JOSE DOUGLAS DOS SANTOS | |
202000113151 | JOSE EDEILSON DIAS VITORINO | |
202100109474 | JOSE JAILSON SANTOS RODRIGUES | |
202100112587 | JOSE PETRUCIO DE SIQUEIRA NETO | |
201800010842 | JOSE RIVALDO DE OLIVEIRA SOARES | |
202200124983 | JOSE VINICIUS REZENDE DE ANDRADE | |
202000113160 | JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | |
201900010980 | JOSINEIDE DE SOUZA | |
201900067230 | JULIA GIGLIO DE LIMA | |
202100099556 | JULIA LEITE GARCIA | |
201900010999 | JULIA MELO DUCATTI | |
201800010851 | JULIANA LIMA DE SANTANA | |
202100109483 | JULIANA SANTOS TELES | |
201800072291 | JULIA SOUZA DINIZ | |
202300075934 | KAMILA VALENÇA OLIVEIRA | |
201900011000 | KÁTIA AKEMI SANTOS UTIAMADA | |
201800010486 | LARA CAROLINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | |
201800072317 | LARA DO LIVRAMENTO FARO | |
202300019372 | LARISSA MENDONCA CERQUEIRA | |
202000110650 | LARYSSA CARVALHO DOS SANTOS | |
202000115728 | LAURA CAROLINA MAIA FERNANDES | |
201800072326 | LAURA TERESA REIS DOS SANTOS | |
201900067033 | LAZARO VICTOR SANTOS MENDONCA | |
202300076314 | LEANDRO CALIXTO HENRIQUES | |
202300019120 | LEANDRO CRISTALDO PILLONETTO | |
201900010729 | LEONARDO ABREU ROCHA | |
202100109518 | LEONARDO ALVES AMARAL | |
202300076323 | LEONARDO DE JESUS CARVALHO | |
202000113170 | LEONARDO DE OLIVEIRA | |
202000113198 | LETHICIA ALVES AVELINO | |
202100112611 | LETÍCIA FEITOSA CARDOSO | |
202000115737 | LETICIA MARIA DE ARAUJO FERREIRA | |
201800072335 | LETYCIA SANTOS RODRIGUES | |
201900067051 | LINCOLN MAX ROCHA ALBA | |
201900118811 | LISLAYLE SILVA SANTOS | |
202100099592 | LORENA FERREIRA DE AZEVEDO MELO | |
202200130990 | LORENZO CHAGAS BERNIS | |
201800010495 | LOUISE VICTORIA VIEIRA TOSTA DA COSTA | |
202000115746 | LUANA DIAS XAVIER | |
202000113204 | LUANA MARIA CAVALCANTI QUEIROZ | |
201900010738 | LUAN CASTRO PEREIRA | |
202000115755 | LUCAS ALCANTARA PIONORIO | |
202100112630 | LUCAS DE ANDRADE NASCIMENTO | |
202300019407 | LUCAS RAFAEL FREITAS FRANKLIN SILVA | |
202300019158 | LUCAS ROCHA RALIN SOUTO | |
202200121293 | LUCAS SANTOS SOUZA | |
201900010756 | LUCAS VINICIUS ANDRADE DOS SANTOS | |
201900010765 | LUCIANO GERMANO MAXIMO JUNIOR | |
201900011038 | LUIS CLAUDIO BETTAMIO DE SOUSA | |
202300019425 | LUIZA OLIVEIRA MORAES COÊLHO | |
202200121300 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA MIRANDA | |
202300019167 | LUIZ FERNANDO LIMA SANTOS | |
202300076360 | LUIZ FILIPE DE OLIVEIRA VIANA | |
202000113231 | MANUELA LEITAO NUNES | |
201800010913 | MANUEL MESSIAS PEREIRA DE MORAIS | |
201600184837 | MARCELA FONTES MACHADO | |
202000113250 | MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA CARVALHO | |
202000113269 | MARCO ANTONIO MENDES ALVES | |
202200133543 | MARCOS ALEXANDRE SANTIAGO SILVA | |
202000115773 | MARCOS DOUGLAS SANTOS RAMOS | |
201800010922 | MARCOS FILIPE DA SILVA | |
202200121319 | MARCOS REIS GARCIA | |
201900011056 | MARCUS SANDALO FONSECA DE SOUZA | |
202000113278 | MARIA CLARA MENEZES NOCRATO PRADO | |
202000113296 | MARIA DANIELLA MOURA DA SILVA | |
202200124992 | MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA | |
202200131001 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO SOUTO | |
202300019443 | MARIA EDUARDA PALATUCCI MENEZES MOREIRA | |
202200132760 | MARIA LETÍCIA SILVEIRA FERNANDES | |
202200131010 | MARIANA CASTRO MESQUITA DOS SANTOS | |
201800010501 | MARIANA DE BRITO MORAIS | |
202200131020 | MARIANA SILVA SANTANA | |
202300075980 | MARÍLIA GIOVANNA SOUSA CHAGAS | |
202300019176 | MARINA PRADO ALVES FERREIRA | |
202200125200 | MARLOS TACIO SILVA | |
201800010510 | MATEUS BEZERRA DE FIGUEIREDO | |
202000113302 | MATEUS DIAS CARREGOSA | |
202200131048 | MATEUS MEDEIROS SILVA | |
202000113311 | MATHEUS BARBOSA SOUSA | |
202200131057 | MATHEUS DE CARVALHO MONTEIRO | |
202300076029 | MATHEUS DE OLIVEIRA CALDAS | |
201800010940 | MATHEUS HENRIQUE COSTA XAVIER | |
202000110688 | MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA ALVES | |
202300019470 | MATHEUS RODRIGUES SANTOS DE ANDRADE | |
202300076038 | MELISSA LIMA DE GODOY BARBOSA | |
202300076388 | MIGUEL AMÂNCIO DE SOUZA SANTOS | |
201900067276 | MILENA ERI FUJIWARA | |
202000113320 | MILENA PEREIRA DE AVILA | |
201900010809 | MURILO CORREZOLA PINTO | |
201800010520 | NATAN MARTINS MACHADO | |
202300131452 | NATAN PABLO DA SILVA SANTANA | |
202000134581 | NATHALIA DE AZEVEDO SOUZA | |
202300076403 | NICOLLAS MISSAGIA DOS SANTOS | |
202000110697 | NICOLY GABRIELLY BRITO NASCIMENTO | |
202200121337 | OHANA CORREIA DA COSTA | |
202000110703 | OSMAR ALVES NOGUEIRA JUNIOR | |
202300019185 | OTAVIO SANTANA SANTOS | |
202300019194 | PATRICK KAWA FERREIRA DE FARIAS | |
202000115782 | PEDRO FONTES LIBORIO CORREA | |
201800010539 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BATISTA | |
202200121355 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE MENEZES | |
201800010548 | PEDRO MELO TOLEDO NASCIMENTO | |
202000135159 | RAFAEL DOS SANTOS ALVES | |
201900010827 | RAFAELLY DOS SANTOS | |
201900011092 | RAMON DOS ANJOS SANDES | |
201900011109 | RANY RAISSA DOS SANTOS CRUZ | |
201900011118 | RAQUEL LIMA DE SOUZA | |
202300131461 | RAUL HENRIQUE DA GRAÇA MACEDO | |
201900118858 | RAUL VICTOR SANTOS SILVA | |
201800010987 | RAYSSA MIELO COLOMBO | |
202300019499 | REBECA NOEMI DOS SANTOS | |
202000113358 | RENATO BRITO DOS SANTOS JUNIOR | |
202200121391 | RICARDO BARRETO SANTOS | |
201800072424 | RICARDO RUAN ROCHA SANTANA | |
202000113367 | RITTA DE KASSIA OLIVEIRA DE SANTANA | |
202200121408 | RUAN VÍCTOR DA SILVA HORA | |
202000113376 | RUFINO DE SOUZA NETO | |
202100112667 | RUY DANTAS SILVEIRA GOIS NETO | |
202300019200 | SAMUEL AGUIAR PIRES | |
202100099672 | SAMUEL ANDRADE FARIAS ALVES | |
202100109581 | SARA MARIA DA CRUZ LIMA | |
202200121417 | SARA TAVARES CORREIA DA SILVA | |
202200131066 | SHAYANE DA MOTA TEIXEIRA | |
201900011127 | SILVIA SAYONARA SILVEIRA CAMPOS | |
202000115791 | SOFIA CISNEIROS ALVES DE OLIVEIRA | |
202000113385 | STEFANY LIMA PRADO | |
202100099707 | STEPHANIE CHRISTINIE ARAUJO SANTANA | |
202200131075 | SUSANE ANDRADE DE SANTANA | |
201900011136 | TAINA SANTANA DE GOIS | |
202300019229 | TALITA ALVES DIAS BRASIL | |
202000115808 | TARCISIO NASCIMENTO CARDOSO | |
202000113394 | TASSIANA LISBOA VIEIRA DA SILVA | |
202000135168 | TASSIA NAYANE VIEIRA DOS SANTOS | |
201900010836 | TAYANE DE JESUS BISPO | |
202100099734 | THALES WILLIAM SANTANA DOS SANTOS | |
202100112676 | THAMIRES DE ANDRADE OLIVEIRA | |
201800010575 | TIAGO VASCONCELOS FONSECA | |
202300019238 | TIFANNI NICOLY DA CRUZ MENDES | |
202100109590 | UBALDINO JOSE DE OLIVEIRA NETO | |
201900067140 | ULISSES LEAL FREITAS | |
202000113400 | VANESSA GOMES MACHADO | |
202000110712 | VANESSA LARISSA SANTANA CARREGOSA | |
201800010584 | VÍCTOR DA SILVA TEIXEIRA | |
202200121444 | VICTOR HUGO FERRAZ DA SILVA | |
201800010593 | VICTORIA RAFAELA NUNES DOS SANTOS | |
201900011154 | VINÍCIUS BARBOSA DOS SANTOS SALES | |
201900011163 | VINICIUS TORQUATO ALVES ALEXANDRE | |
201800072513 | VIRNA ANFRIZIO SOUZA | |
202000115817 | VITOR GUILHERME OLIVEIRA DINIZIO | |
202200121471 | VITOR LIMA NASCIMENTO | |
202300076145 | VITOR OLIVEIRA VIDAL | |
202100099752 | WÉRIK SANTANA LIMA | |
202300128072 | WESLEI JESUS DA CONCEIÇÃO ANDRADE | |
201800010619 | WICTOR HUGO DE SOUZA SILVA | |
201900010854 | WILLIAM LUCAS DA SILVA MENDES PINA | |
202100099761 | YAGO ABILIO SILVA SANTOS | |
201900118820 | YAGO GABRIEL SANTOS MESQUITA | |
202100112694 | YASMIM SILVA CARVALHO | |
202000116304 | YASMIN CASADO FORTUNATO | |
201900118802 | YGOR RIBEIRO SIQUEIRA | |
325 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18858-e71bfb20fd