Reg. number | Student | |
---|---|---|
202200094122 | ADRIELLE MARQUES ALMEIDA | |
202200134578 | ADSON LUCAS BRAGA DE BARROS | |
201600117880 | ALAN PLACIDO REZENDE SOUZA SOBRAL | |
202000026154 | ALBERTO JORGE CORREA SILVA NETO | |
201700116277 | ALDRIN EDMILSON DOS SANTOS JÚNIOR | |
201500033132 | ALESSANDRA ALVES BRITO | |
201800105580 | ALESSANDRA BARCELLOS SOUSA GONÇALVES | |
201900030392 | ALEXSON TARCISIO RODRIGUES SANTOS | |
202100024555 | ALLAN DA CUNHA COSTA | |
201900126420 | AMANDA ALVES FIGUEROA | |
201600117899 | AMANDA ALVES SILVEIRA | |
202200094131 | AMANDA DIAS SANTOS PEREIRA | |
201110010976 | ANA CARLA XAVIER | |
201410024466 | ANA CLAUDIA SANTOS BARRETO | |
202100024564 | ANA GRASIELLA MORAES MATOS | |
202200027273 | ANA LUIZA BEZERRA MONTEIRO | |
201210011130 | ANDERSON ANDRADE EUZEBIO | |
202200027282 | ANDREW VICTOR SANTOS SILVA | |
202000138778 | ANNDREINA DOS SANTOS ALVES MOTA | |
202000082995 | ANNE LOUISE RODRIGUES ANDRADE | |
201800105641 | ANNI RAFAELY DE JESUS DIAS | |
201010009814 | ANTONIO FAGNER BEZERRA VIANA | |
202200027291 | ANTÔNIO FELIPE BARRETO ALVES | |
201800105660 | ANTONIO FRANCISCO SOBRAL GARCEZ NETO | |
201700116310 | ANTONIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA | |
201600117914 | ARIEL ALMEIDA LIMA | |
202100074637 | ARTHUR SILVESTRE RODRIGUES MARQUES | |
202200094150 | ARTUR MARQUES DOS REIS | |
202100024582 | ARTUR MARRIEL NEVES | |
201700068456 | BARTHIRA LIANDRA CORDEIRO PEIXOTO | |
201800105688 | BEATRIZ FREIRE BARBOSA | |
201900030759 | BISMARQUE LEAO VIANA | |
202000026207 | BRENNO REIS SANTOS | |
201310017487 | BRENO FREITAS MENEZES | |
202000026216 | BRENO JOSE ANDRADE LIMA | |
202200027308 | BRUNO DANTAS ALFANO | |
201800105703 | BRUNO DOS SANTOS SOUZA | |
202100074870 | BRUNO FERNANDES SANTANA SANTOS DE JESUS | |
201310059146 | BRUNO FREITAS MENEZES | |
201800105721 | BRUNO GABRIEL SANTOS PROCOPIO | |
201900030436 | BRUNO SOUZA ALMEIDA | |
202000083016 | CAIO FELIPE MELO CAVALCANTE | |
202100024591 | CARLA CRISTINA SANTOS FRANCO | |
201210004922 | CARLOS ALBERTO SANTOSL IMA | |
201800105759 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | |
201800105768 | CARLOS HENRIQUE JESUS WALLANCUELLA | |
201900092081 | CARLOS SOUSA SOARES | |
202200094169 | CAUANE BORGES DOS SANTOS | |
202100024617 | CESAR NUNES CLEMENTINO DE CARVALHO DIAS | |
201900030445 | CLEISON DOS SANTOS BARBOSA | |
202200094178 | DANIELE SILVA DOS SANTOS | |
201900030454 | DANIEL GUSTAVO SILVEIRA ARAUJO | |
201600031936 | DANILO DANTAS ARAUJO | |
202100024626 | DAVI CARVALHO VALENÇA | |
201800105801 | DAVID ALEXANDRE DANTAS MOURA | |
201800105820 | DAVI JOSE DA SILVA RABELO | |
201500032888 | DAVI SOUSA MATOS | |
202000026234 | DAVI VIEIRA PRADO | |
201800105839 | DEVYD SANTANA SOARES | |
201110011230 | DILLY LIMA CARDOSO DE LIRA | |
202200027344 | DJALMA CERQUEIRA FERNANDES | |
201210010643 | DOMINICK SANTOS LIMA | |
201600117997 | DYEGO MOURA SILVA | |
202000138713 | EDGAR DE OLIVEIRA JUNIOR | |
201900091834 | EDILSON DOS SANTOS SILVA | |
202100024635 | ELIÃ DA CONCEIÇÃO PAIM | |
202200027676 | ELÍS AUGUSTA LEITE DOS SANTOS | |
202000026548 | ELIZABETH VITORIA DOS SANTOS BESSA | |
201800029290 | ELPIDIO VALE DO NASCIMENTO | |
201800029307 | ELSON EMANUEL MELO SOUSA | |
201900030463 | ELTON MATEUS DOS SANTOS FERREIRA | |
202000026557 | EMELLY LORENA ALVES MELO | |
201800029497 | EMILLY VIEIRA RAMOS | |
202100024653 | ERICK ALEXANDRE MELO SILVA | |
202000138750 | EVERSON DOS SANTOS SILVA | |
202100024662 | EVILLEN FABIANA MELO ALVES | |
202200027685 | FABRÍCIO SANTANA SOUZA | |
201900091852 | FERNANDO PIMENTEL PAIXAO | |
201900030472 | FLAVIA PROCOPIO PRUDENTE | |
201210004637 | FRANCIELLE DE MELO MOTA | |
202100074673 | FRANCISCO GUILHERME PINHEIRO ARAUJO | |
201800029512 | GABRIELLA LEITE NASCIMENTO | |
202200027380 | GABRIEL MENDES CORREIA BRADLEY | |
201900030490 | GABRIEL OLIVEIRA TAVARES | |
201800029334 | GABRIEL SANTANA | |
202200027390 | GÊNESIS RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA | |
202000026270 | GEOVANNA ALVES GOMES | |
201110011080 | GESSICA JOARA SANTOS DA VITORIA | |
201210011506 | GILDEON BRAZ ARAUJO | |
201900091861 | GILMARK ALMEIDA NASCIMENTO | |
202200027406 | GILSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR | |
202000083114 | GILVANILDO QUIRINO SANTOS | |
201110010570 | GIRLAINE ARAUJO DOS SANTOS | |
202100024680 | GUILHERME REZENDE OLIVEIRA | |
201900091880 | GUILHERME SOUSA BRITO | |
201700116508 | GUSTAVO HENRIQUE COSTA NASCIMENTO | |
201800029343 | HELLEN FERNANDA SIQUEIRA DE ANDRADE | |
202000026280 | HENRIQUE ANDERSEN SANTOS DE SENA | |
202100114189 | IGOR COSTA DA SILVA NETO | |
201700032220 | IGOR GABRIEL SANTOS SOUZA | |
201700032239 | ISABELE ALMEIDA FARIAS | |
202200094211 | ISADORA MARIANO TEIXEIRA SANTOS | |
202000026299 | ISLANNE LORRAINE SILVA ANDRADE | |
202100074889 | ITALO GABRIEL DA SILVA ANDRADE NEVES | |
202000138731 | IURE THOMAZ DOS SANTOS GUIMARAES | |
202100024976 | IZABELLE DA CONCEIÇÃO ROCHA DOS SANTOS | |
201310048231 | JACKELLINE JHESSY SANTOS ARAUJO | |
201800106012 | JADEILSON ALVES CORREIA LIMA | |
201900030507 | JEAN LUCCA TOSCAN MONTEIRO | |
201800106040 | JEFERSON NASCIMENTO GUERRA | |
202200094220 | JENNYFER DA SILVA BOMFIM | |
201900030786 | JOAO CLECIO OLIVEIRA DE SANTANA | |
202200027433 | JOÃO MARCOS LIMA SANTOS | |
202100074708 | JOÃO MARQUES DE SANTANA SANTOS | |
202100024706 | JOÃO PEDRO SANTOS CRUZ | |
202200027442 | JOÃO VICTOR CARDOSO LISBOA | |
202200027700 | JOÃO VICTOR FARIAS RIBEIRO | |
201700068483 | JOÃO VINÍCIUS FERREIRA BASTOS | |
201310017647 | JOHNATHA PINTO CARDOSO | |
202100024715 | JÔNATAS GERALCINO MOURA SANTOS | |
201800146911 | JONHATAN SANTOS DA SILVA | |
201900030516 | JOSAN SILVA DOS SANTOS JUNIOR | |
202000083357 | JOSE DEYVISSON LEONARDO SANTOS DE JESUS | |
202000083141 | JOSE EDUARDO SANTANA MACEDO | |
202200094230 | JOSÉ GABRIEL FERREIRA GOIS | |
202200027460 | JOSÉ GABRIEL REMIGIO GAMA DE ALMEIDA | |
201900092134 | JOSE ORLANDO DA SILVA PEREIRA | |
202200027470 | JOSÉ RAFAEL SIQUEIRA SANTANA | |
202200134596 | JOSE RAIMUNDO TORRES ROCHA JUNIOR | |
201900030525 | JOSE SANTIAGO NETO | |
201900030534 | JOSE WEDSON DE CAMPOS LIMA | |
201900030543 | JULIA VALERIA ALMEIDA SANTOS | |
202200094249 | KAMILLY KEVILLYN OLIVEIRA SILVA | |
202100074726 | KAYNA SOUZA MELO | |
201800106184 | KELYANNE SANTOS SANTANA | |
201700068509 | LAERSON RIBEIRO LIMA FILHO | |
202100024742 | LAÍSY RIBEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO | |
201700068518 | LARA CAMILA COSTA BARRETO | |
201900126457 | LARISSA GRILO DA SILVA CARNEIRO | |
202100114222 | LAURA LETICIA MORAIS DOS SANTOS | |
202100074735 | LAURA LINS VELOSO | |
202200027489 | LAURA REGATO MATHEUS HISANO | |
201700068527 | LAURO ANTENOR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS | |
201900030552 | LAYSLLA SOUSA VIEIRA | |
202200027498 | LEONARDO ALEXANDRE BARBOZA DOS SANTOS | |
201800106237 | LEONE DANTAS SOUZA | |
201800029399 | LETICIA CARVALHAL GOMES PENA | |
202000026341 | LILIAN CARVALHO DOS SANTOS | |
201110010588 | LIVIA CAROLINE CASTOR DOS PASSOS | |
202200027504 | LORENA TELES RIBEIRO | |
202100024760 | LUANA MONIQUE DOS SANTOS ALFREDO | |
201900091932 | LUAN HENRIQUE BARBOSA ALVES | |
202000138769 | LUANNE SILVESTRE BATINGA PAIXAO | |
201800106264 | LUCAS ALMEIDA DE ANDRADE | |
201900030561 | LUCAS BATISTA CABRAL | |
201900030570 | LUCAS LIMA FERREIRA DE ESPINDOLA | |
201900030580 | LUCAS RENATO ARAGÃO SILVA | |
202000026350 | LUCAS SANTANA DOS ANJOS | |
201700116624 | LUCAS SANTOS SILVA | |
201700032471 | LUCAS SANTOS VIEIRA | |
200710021272 | LUIS GUSTAVO MATIAS BELO GOIS | |
202200094276 | LUIZ EDSON SANTOS ARAUJO | |
202100114213 | LUIZ HENRIQUE ARAGÃO SANTOS | |
202000026379 | MANUELLA RAMOS SANTOS | |
202000026388 | MARCELLA TEIXEIRA GONZAGA | |
202200094285 | MARCOS SANTOS COUTO | |
201800106317 | MARCOS VINICIUS GOES OLIVEIRA | |
201700032284 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO SANTOS | |
201900030605 | MARCUS VINICIUS SANTOS SOUZA | |
202200027513 | MARIA CAROLYNE DOS PASSOS MENEZES | |
202200027522 | MARIA CECÍLIA DOS SANTOS | |
202100074922 | MARIANA BISPO DE JESUS | |
201800106335 | MARIANA MELO CARVALHO ANDRADE | |
201700068545 | MARIANA NUNES VALENTE | |
201900030839 | MARIA VANESSA VIEIRA DORIA | |
202000083188 | MARIA VANIELE BARBOZA DE MELO MATOS | |
202100074940 | MÁRI GRAZIELE AMADO DOS SANTOS | |
202100025006 | MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA CONCEICAO | |
201900091950 | MATHEUS FELIPE SANTOS SILVA | |
201410024662 | MATHEUS FIGUEIREDO SILVA | |
202100074950 | MEURY RANYA SILVA SANTOS | |
201800029414 | MICHELLI FERREIRA DE OLIVEIRA | |
202100074753 | MILENA ANDRADE MELO | |
202100024813 | MILENA SENES DOS SANTOS BATISTA | |
202000083203 | MILENE CARDOSO VIEIRA | |
201800106380 | MURILO RAVEL CURCINO LOPES | |
202200027729 | MYLENA SANTOS | |
202200027531 | NAIRA SANTOS DA SILVA | |
201700032300 | NATAN BENEVIDES E MACEDO | |
202000138740 | NATAN VIEIRA DANTAS | |
202000026412 | NATHALIA SANTANA SILVA | |
202100074762 | NICASSIA ISABELLE MATOS VIDAL | |
201010009698 | NILSON FERREIRA DOS SANTOS | |
202100074771 | NISA GABRIELLE CAZÉ DOS SANTOS | |
201410099494 | PABLO VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | |
202000138704 | PATRICIA MORAIS DE ARAUJO | |
202200094463 | PAULO VINÍCIUS SOTERO MELO | |
202100024822 | PEDRO BEZERRA SILVA AGUIAR | |
202000083230 | PEDRO FELIPE DE LIMA CARLOS ANDRADE | |
202000026421 | PEDRO FERNANDES DE JESUS SOUZA | |
201700116689 | PEDRO HENRIQUE PRUDENTE | |
201410053815 | PEDRO LUCAS CAMPOS PRADO | |
202100024840 | PEDRO SÁVIO MENEZES CARDOSO | |
202200134587 | PEDRO VINICIUS BRIDJA SILVA | |
202000026600 | RAFAEL ALVES OLIVEIRA SANTOS | |
201700032506 | RAFAEL CARVALHO ANDRADE | |
202100074969 | RAFAEL SANTA ROSA | |
202200027738 | RAQUEL TELES QUERINO | |
201700032346 | REBECA TAVARES CORREIA DA SILVA | |
201800106406 | REGIANE NASCIMENTO LIMA | |
202200027550 | RENATO MAZZE DOS SANTOS | |
202200027569 | RIAN DO NASCIMENTO BENICIO | |
201800159811 | ROBERTA ELAINE LIMA MOURA | |
201900126500 | ROBERTA EMILLY BARBOSA FONTES | |
201410099556 | ROBERTA SANTOS MACEDO | |
202100024869 | RODRIGO JOSÉ FRANÇA SOUZA | |
201800159796 | RODRIGO SILVA SANTOS CARVALHO | |
201310017825 | ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES | |
202100114204 | RONALDO NEVES OLIVEIRA | |
201900126448 | STEFAN FEITOSA NASCIMENTO | |
201310017861 | STEFANI ALVES DOS SANTOS | |
201900126493 | STEFANIE VIEIRA VASCONCELOS | |
201600118330 | STEFANNY ALVES ANDRADE | |
202100024887 | STEPHANIE OLIVA SA DA SILVA | |
202200027747 | SUYANE RODRIGUES MACHADO | |
202000026459 | SYDNEY WELSON MENEZES | |
202100074806 | TALLITA PEREIRA SILVEIRA | |
201800159750 | THAIS CAMPOS DE JESUS | |
202100024896 | THALES SADER DE MELO | |
202100024902 | THAMIRES BATISTA SANTOS | |
202200027587 | THASSIA CAMILLY DE JESUS DOS SANTOS | |
202100024911 | THIAGO MACHADO OLIVEIRA MOREIRA | |
201900030679 | THIAGO VASCONCELOS ARAGAO | |
202200027596 | THOMAZ VINICIUS DE BARROS LEITE | |
202200027602 | VANESSA IRIS CARVALHO PEIXOTO | |
202000026477 | VICTOR AMIN DE SOUZA ANDRADE | |
201900092018 | VICTOR CESAR SANTANA SANTOS | |
201210004323 | VICTOR DANTAS DE CASTRO PEREIRA | |
201800029693 | VICTOR DE JESUS PEREIRA | |
201900030688 | VICTOR EDUARDO MENEZES DE MENDONCA | |
202200027611 | VICTOR GABRIEL SILVA FERREIRA | |
202200027630 | VICTORIA LOUISE NOIA MOURA | |
202000138722 | VICTORIA SAMANTHA ALCANTARA LOBO | |
201900030697 | VICTOR NASCIMENTO JUST DA SILVA | |
202100074833 | VICTTOR MANUEL CIPRIANO DOS SANTOS | |
202200094507 | VINICIUS PASCOAL QUEIROZ MAYNARD | |
202000026486 | VINICIUS RODRIGO DE ANDRADE SANTOS | |
202100074842 | VINÍCIUS SANTANA SOARES | |
202200094516 | VITOR HUGO TORRES DA SILVA | |
202200027658 | VITORIA BEATRIZ PEREIRA MUNIZ | |
201600118395 | VITORIA REGINA DA PAIXAO SANTOS | |
201800029441 | VITORIA RIBEIRO TORRES | |
202100074851 | VIVIAN BEATRIZ SANTOS SOUZA | |
202200094525 | WANDERCLEITON FERREIRA BATISTA | |
201010009920 | WEDJA CARLA TRINDADE VIEIRA | |
201700068590 | WEDNEI GAMA DUARTE | |
202000083428 | WESLEY DA FONSECA MONTE | |
201010013754 | WHITHINEY SILVA DAMASCENO | |
201800106504 | WILLEN PEREIRA | |
202000083295 | WILLIAM DE SOUZA PEREIRA | |
201800106513 | WILLIAM JEFFERSON FEITOSA CARDOSO | |
201210007307 | WILLIAN JOHNNATHAN GOES CARVALHO | |
201900030730 | WILSON RODRIGUES NASCIMENTO NETO | |
201900030740 | YASMIN SOUZA DE JESUS | |
201900126519 | YNNARA NAIR CURVELO FRANCA | |
202000026510 | YURI GOMES DA SILVA SILVEIRA | |
202200134602 | YURI GUEDES FERREIRA | |
202000026628 | YVES VIEIRA FONTES DANTAS | |
268 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18303-e3ba61daf4