Reg. number | Student | |
---|---|---|
201900000320 | ADRIAN SOARES ARAUJO | |
201500000427 | ADSON ALVES FEITOSA | |
202100105751 | AINOÃ SOUZA SILVA | |
201900000339 | ALDEMY EULARYA SOUZA DE ARAUJO | |
201500000436 | ALDO SERGIO LIMA SILVA | |
202100105760 | ALEXANDRO JOSE DOS SANTOS | |
202000049382 | ALICIANE CARDOSO SANTOS COSTA | |
200810029084 | ALINE CRISTIANE BATISTA DE SOUZA | |
201600054761 | ANAISA GRAYCE VIEIRA SANTOS LIMA | |
201900000357 | ANA JULIA DA CONCEICAO FERREIRA | |
202200123144 | ANA NIVIA CERQUEIRA CARVALHO | |
202100105789 | ANGELO CASSIANO DOS SANTOS | |
202100105798 | ANNE KAROLAYNE MOURA SANTOS | |
201900000366 | ANNY KAROLINY DE MELO ATANAZIO | |
201900000375 | BRUNA CATARINA RIBEIRO SILVA | |
202100105813 | CARLOS DANIEL DOS SANTOS | |
201800000336 | CARLOS GUILHERME FEITOSA DANTAS SANTOS | |
201700000342 | CICERO VICTOR SANTOS DUARTE | |
201500000463 | CLAUDIONE SANTOS | |
202100105831 | CRISTIANE SILVIA RODRIGUES DOS ANJOS SILVA | |
202100105840 | DAMARES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | |
201500000472 | DANIEL BARBOSA SANTOS | |
202100105850 | DANIEL PETSON DOS SANTOS SILVA | |
202100105869 | DANYEL NASCIMENTO NUNES DE MELO | |
202200123153 | DAVI SANTOS DA SILVA | |
202100111991 | DEIVISON DOS SANTOS OLIVEIRA | |
201800000354 | DEYVID ANDRADE NASCIMENTO | |
202100105878 | DIOGO ALMEIDA DA SILVA | |
201500000516 | EDUARDO LUIS SOUZA | |
202100105887 | ELBERTY CARLOS FERREIRA DOS ANJOS | |
201800000363 | ELLEN MELISSA MATOS RIBEIRO | |
201700000360 | ELTON MATOS RIBEIRO | |
202200123162 | EMERSON VINCENT AMARAL | |
201800000372 | EMERSSON FELIPE DE SANTANA | |
201310030030 | ESDRAS DO NASCIMENTO SANTOS | |
202100108305 | ESTER RAYANNE GOMES LIMA | |
201600054823 | EVERTON EMANUEL ALMEIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | |
202000049417 | FABIANO BISPO DE JESUS | |
201800000381 | FABIO JOSE SANTOS JUNIOR | |
201310030068 | FABIO LUIZ ALVES SOUZA | |
201700000389 | FABIO MENDES DOS SANTOS | |
202100105896 | FABRICIO SOARES OLIVEIRA | |
201700000398 | FAGNER FRANCISCO BARROS DOS SANTOS | |
202000049426 | FLAVIO SANTOS SILVA | |
201900000384 | GABRIEL GALVÃO RABELO BARBOSA | |
202100105920 | GEOVANNA MARRIE DA SILVA CALAZANS | |
201500000534 | GIDEONY RAMOS MADUREIRA | |
202100105930 | GREICI KELLY BRITO DE JESUS SANTOS | |
202200123171 | GUSTAVO HENRIQUE DANTAS SANTOS | |
202000049453 | IAMM MANIR BEZERRA DANTAS BISPO | |
201410131724 | IGOR CARDOSO PINTO | |
201500000552 | IZAMARA CRISTINA BEZERRA ANDRADE | |
202200123180 | JADSON CRISTIANO DOS SANTOS | |
201410000230 | JANETE DE SOUZA RIBEIRO | |
201900000393 | JAZIEL DE ANDRADE RODRIGUES DOS SANTOS | |
202200123190 | JEAN MARX SANTOS DOS ANJOS | |
202200123206 | JÉSSICA LANE SANTOS DE SANTANA | |
201900000400 | JESSICA LAUANNE DE JESUS ALVES MELO | |
202000049471 | JEZREEL SOUSA OLIVEIRA | |
201900000428 | JOAO VITOR BRITO MENDES | |
202000049480 | JOAO VITOR SANTOS LIMA | |
201600054879 | JOELSON ALVES GOIS | |
201900000446 | JONATHAN FERREIRA DE SOUZA | |
202200123215 | JÔNATHAS DE SOUZA ARAGÃO FARIAS | |
201900000455 | JOSE BRENO DE JESUS OLIVEIRA | |
202100108341 | JOSEILDA DOS SANTOS | |
201410000320 | JOSE REGINALDO PEREIRA JUNIOR | |
202100108360 | JOSÉ WESLLEY PORTELA DA SILVA | |
201700000431 | JULIA CAROLINE DE ALMEIDA MORAES FRAGA | |
201900000473 | JUSSYARA SANTANA SOUZA | |
202200123224 | JUVENILSON LIMA MENEZES | |
201900000482 | LAEDSON SANTOS SOUZA | |
201600054912 | LAERCIO ZORANTE MENEZES | |
202200123242 | LARA SOBRAL ARAGÃO | |
201900000491 | LIDIA THALITA DE ALCANTARA MATOS | |
201700000469 | LOAMIR DOUGLAS BEZERRA MOURA | |
202000049490 | LORENA CAROLINA MENEZES NASCIMENTO | |
201600054959 | LUCAS DA COSTA LIBORIO | |
202100106015 | LUCAS DE ARAUJO CRUZ DA SILVA | |
201800000416 | LUCAS DIAS DOS SANTOS | |
202100106024 | LUCAS RAPHAEL MANGUEIRA SANTOS DA SILVA SOUZA | |
201500000641 | LUCAS SANTOS DA SILVA | |
201700000478 | LUIZ TELES DA SILVA | |
201410000393 | MAGDIEL JABES DOS SANTOS | |
201900000508 | MANOEL CHOLES CORREIA | |
202000049515 | MANOEL GUSTAVO OLIVEIRA NETO | |
201900000517 | MARCIEL ALMEIDA DE JESUS | |
202000049524 | MARCOS ROBERTO ALCANTARA DOS SANTOS | |
202000049533 | MARIA CLAUDINA SANTOS LEAL | |
201600054977 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANTOS | |
201700000496 | MARIA GEICIANE DE ALMEIDA SANTOS | |
201110040692 | MARIA HORTENCIA DA SILVA SANTOS | |
202100108412 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS | |
201210041695 | MARIO CESAR SANTOS DE MELO | |
201500000712 | MARIO TAVARES SILVA NETO | |
201600054986 | MATHEUS FILLIPE DA SILVA | |
201700000502 | MATHEUS VIANA JONAS | |
201700000511 | MICHAEL JAMES FONTES LIMA DE OLIVEIRA | |
202100106042 | MIRIAN DOS SANTOS LIMA | |
202000049570 | PATRICIA SANDES DA CRUZ | |
201700000530 | PEDRO CAIQUE FELIX DOS SANTOS | |
201500000759 | PEDRO CAVALCANTE DAVILA FONTES | |
202100112030 | RAABE EMANNUELA FERREIRA | |
201900000535 | RACLECIA VIEIRA DE JESUS | |
202000049598 | RAFAEL PORTUGAL AZEVEDO | |
202100106051 | RAFAEL SANTIAGO DO NASCIMENTO | |
202000049604 | RAIMUNDO NERES DOS SANTOS | |
200810028998 | RAMON FRAGA CARVALHO | |
201900000544 | RAUL BITTENCOURT DANTAS TERRA | |
201700000549 | RAUL INÁCIO AMARAL LIMA | |
201600055016 | ROBERTO ANDRADE RODRIGUES | |
202100106060 | ROBSON CARDEAL DOS SANTOS | |
201700000558 | ROMARIO FERREIRA | |
201700000576 | ROSENILDA DA SILVA ALVES | |
201800000434 | RUBENSLANDY NUNES SANTOS | |
202200123251 | SAYONARA OLIVEIRA ALMEIDA | |
201700000585 | SHERON JOYCE DIAZ MORALES | |
202100108477 | TAIS IONARA MOURA SANTOS | |
202200123260 | THAUANA ALVES SILVA DOS SANTOS | |
201500000810 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | |
201210041686 | THIRZA REIS DE MENDONCA COSTA | |
202100106098 | VANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS | |
202200123270 | VICTOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA | |
201900000562 | VICTOR SILVEIRA FERREIRA ALVES | |
201600055043 | VINICIUS ALLYF MOTA SANTOS | |
201900000571 | VITOR EMANUEL LEAL DINIZ JUNIOR | |
201800000461 | WALLYCE FERNANDES CHAGAS LIMA | |
201900000580 | WESDGLEY SANTOS DE JESUS | |
202200123289 | WRUAHY MACMILLIAM PEREIRA | |
201700000610 | YTALO SILVA NASCIMENTO | |
130 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18303-e3ba61daf4