Reg. number | Student | |
---|---|---|
202200026534 | ABDIAS DANTAS DOS SANTOS | |
201500379245 | ADILA DOS SANTOS AMORIM | |
200910013960 | ADOLPHO GUIZELINE LIMA | |
202300096596 | ÁLEF LENART DOS SANTOS VALENÇA | |
201900029702 | ALESSANDRA CASSIA COSTA SANTOS | |
201310016452 | ALEXANDER VICSON REGO ALMEIDA SANTOS | |
201210017896 | ALINE ALVES DOS SANTOS DIAS | |
202100023610 | ALISSON VINÍCIUS DE JESUS SANTOS SILVA | |
201700067913 | ANDREW FAUSTINO DA CONCEICAO BEZERRA | |
202100073809 | ANDREY GLAUBER NUNES CAETANO | |
201500379100 | ANDRY MAICHELY ALMEIDA SANTOS | |
201310053616 | ANNY KAROLINE SANTOS NASCIMENTO | |
202100074029 | ANTONIO KLEDSON SANTOS CARNEIRO | |
202200132009 | ANTONIO PITANGA TEODORO MOREIRA DO PRADO | |
202000025219 | ANTONY ALBUQUERQUE MARQUES NASCIMENTO | |
202300096611 | ANTONY FILIPE CRUZ SANTOS | |
201900029720 | AQUILA MOURA SILVA | |
202200026552 | ARYANE DOS SANTOS BARRETO | |
202000025228 | BARBARA LETICIA LIMA DOS SANTOS | |
202300039553 | BRUNA GOMES DE OLIVEIRA | |
202300039562 | BRUNO LESSA PEREIRA | |
202300096335 | CAMILLY VITORIA MACIEL CRUZ | |
202200093205 | CARLOS ANTÔNIO SANTOS NUNES | |
202300096344 | CARLOS FERNANDO GUIMARÃES DOS SANTOS | |
202000025246 | CARLOS HENRIQUE DE SENA | |
201800153498 | CLARIANE NASCIMENTO DE AQUINO | |
201700114942 | CLEVERTON ANDRADE COSTA | |
202000082206 | CRISLANE DO CARMO SILVA | |
202100073827 | CRISTIAN NAARA DE JESUS CARDOSO | |
201900090980 | DAGNER WALLACE DA SILVA CASTRO | |
202100073845 | DANIEL FERNANDO MATOS TORRES | |
202300039571 | DAVID SILVA DELFINO | |
202200093232 | DEISE FEITOZA DA SILVA | |
201800051863 | EDILDE BATISTA CAMPOS | |
202100073863 | EDILSON WILTSHIRE BRAZ | |
202300039590 | EDUARDO NUNES SANTOS | |
201800103861 | ELAINE LUIZA DE JESUS MELO | |
202200026599 | EMANOEL VALÉRIO NASCIMENTO PALMEIRA | |
202300039615 | EMILY DE JESUS SANTOS | |
202300039624 | ENOS DE GOES BISPO | |
202200026614 | EUCLIDES JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | |
202000081773 | EVELLYN KAUANE ROCHA E SILVA | |
201310016579 | EVERTON DOS SANTOS BARROSO | |
202100023960 | EVERTON FIGUEIROA JUNIOR | |
201310016588 | FABIANA NASCIMENTO SANTOS | |
202200093260 | FABIANE FERREIRA DAS VIRGENS SILVA | |
202200026623 | FABIANE MARIA PEREIRA DA SILVA | |
202100023727 | FÁBIO GILENO TELES DOS SANTOS | |
201800152015 | FABRICIO SA DE SANTANA | |
202000082242 | FERNANDO BARRETO DA SILVA NETO | |
202100073890 | GABRIELA SANTOS DE JESUS | |
202000025282 | GABRIEL CARDOSO DE SOUSA | |
201900090677 | GABRIEL DE JESUS SOUZA | |
202200026374 | GABRIELLA SOARES FERRÃO | |
202300096685 | GABRIEL MENESES PAIVA | |
201900029794 | GABRIEL RODRIGUES DE SA | |
202200093279 | GEISANA PEREIRA DE ALMEIDA | |
202200026383 | GILBERTO PEREIRA DE MENEZES | |
202200093288 | GLEICIELE DE OLIVEIRA LIMA | |
202300039642 | GUILHERME LIMA MESQUITA LEMOS | |
202300039651 | GUSTAVO HENRIQUE CONCEIÇÃO MENEZES | |
201700150377 | HELLEN LORRANY DORIA DE ALMEIDA | |
202200093564 | ICARO PEREIRA FERREIRA | |
202100023745 | INGRA GEOVANNA OLIVEIRA DA SILVA | |
202200026641 | IRIS EMMANUELLA SANTANA DOS SANTOS | |
201700067987 | IURI RAONE SANTOS MACHADO | |
201310016630 | IZABEL DOS SANTOS | |
202100023763 | IZANETE FERREIRA GONÇALVES | |
201800052118 | JADSON DA CUNHA VASCONCELOS | |
202100023772 | JAÍNE DOS SANTOS RODRIGUES | |
202300096406 | JAMILE FERREIRA PORTO | |
202100023781 | JANISSON YURI FERREIRA ROCHA | |
201800104090 | JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | |
202200026409 | JEAN CARLOS SANTOS DE SANTANA | |
202000081853 | JEISY GABRIELLY FERREIRA SANTANA | |
202200026427 | JOÃO PAULO VITURINO ALVES | |
202300039689 | JOAO PEDRO FARIAS DE AQUINO | |
201700031213 | JOESIO DOS SANTOS DIAS | |
202300096694 | JOHNATAN KAUÃ OLIVEIRA DA SILVA | |
201700115242 | JOHN CARLOS CUNHA SANTOS | |
202000025362 | JORGE EVARISTO DE FREITAS FILHO | |
202200026445 | JORGE GUSTAVO CUNHA DE CARVALHO | |
202300039698 | JOSÈ DIÊGO DE MELO MENEZES | |
201600116372 | JOSE IZAIAS SILVA DOS SANTOS | |
202300129703 | JOSE VALDOMIRO FERNANDES MENEZES | |
202300039704 | JUCILÉIA SANTOS ALBUQUERQUE | |
200910015936 | JULIANA MONTEIRO DA SILVA | |
202100023825 | JÚLIO DE ALMEIDA ROSA NETO | |
202100073943 | KARLA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | |
202300039900 | KAUA ALECSSANDER MENEZES RODRIGUES | |
202100024045 | KAUÊ DANTAS MELO | |
201900091084 | LAIZE DOS REIS SOUZA | |
201310016695 | LEONEL FILIPE BARBOSA DA CRUZ | |
202200093321 | LUCAS ARAGÃO NASCIMENTO | |
202000082331 | LUCAS BAPTISTA DOS SANTOS | |
202300096470 | LUCAS GABRIEL SANTOS FRANÇA DA CRUZ | |
202000082340 | LUCAS GOIS DE OLIVEIRA | |
202000081924 | LUCAS NASCIMENTO XISTO | |
202000082350 | LUCAS SANTANA MOTA | |
202100073952 | LUCIANA MARÍLIA OLIVEIRA DA SILVA | |
201800052163 | LUCICLEIDE SOUZA BOMFIM | |
201800153522 | LUCIMARA ALVES DE SANTANA | |
202200093340 | LUÍS DANIEL CAMPOS SANTOS | |
201900090837 | LUIZ SOARES LIMA | |
202000025424 | MANOEL AUGUSTO LINS ROCHA FEITOSA | |
202300096498 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | |
202300096504 | MARCO ANTONIO PEREIRA LIMA | |
202000081960 | MARCOS GABRIEL DA CRUZ OLIVEIRA | |
201900029570 | MARCOS LEANDRO DA CRUZ ROCHA | |
202200026481 | MARCUS FEITOSA DE ABREU | |
202300039938 | MARIA CAROLINA FEITOZA DOS SANTOS | |
202300096513 | MARIANE FRANKLIN DE OLIVEIRA | |
202100024054 | MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS | |
202000081989 | MATEUS LUAN DA ROSA BOSSE | |
201900090855 | MATEUS NASCIMENTO LIRA | |
202300096765 | MILENA DOS SANTOS CORREIA | |
202300039947 | MIRELA DOS SANTOS CORREIA | |
201900029589 | MOACIR BISPO DE CARVALHO JUNIOR | |
201900029598 | NARA ANDRADE DE FREITAS | |
202200026712 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | |
202300096774 | NELIANE DA COSTA SANTOS | |
202300039769 | PEDRO LUCAS DANTAS PEREIRA | |
202000082402 | PEDRO LUCAS SOUZA CARDOSO | |
202300096569 | PETELEN MILEM SANTOS FEITOSA | |
202300039778 | PRISCILA MITICO NACAMURA | |
202200093420 | PRISCILA SUELLI OLIVEIRA CABRAL | |
201500379138 | RAFAELA MIRELLE DE SOUZA | |
201500379595 | RAYANE MENEZES DA SILVA BERTHO | |
202200093690 | RAYSSA HELANA ROCHA MAYNART | |
201600116739 | REJANE DIAS | |
201900090891 | RICARDO MATOS PEREIRA | |
202300039974 | RICARDO SIQUEIRA COSTA | |
201900090917 | ROBSON GOMES DO NASCIMENTO | |
202300039796 | RODRIGO FAGUNDES BEZERRA | |
201700031302 | RODRIGO MELO DA SILVA | |
202000082091 | RODRIGO PEREIRA DE JESUS | |
202200093706 | RUAN PABLO FREITAS SANTANA | |
202200093448 | SAMIR SANTOS REBOUÇAS | |
202300096578 | SAMYRA OLIVEIRA VITAL | |
202200026516 | SARA PEREIRA CARVALHO BOMFIM | |
202300096587 | SERGIO CORREIA SANTOS | |
202300039811 | STEPHANY PRINCE FREITAS MARTINS | |
202000115236 | TARSIO SANTOS BOMFIM | |
202200093466 | TAYRAN CARDOSO DOS SANTOS | |
202300129740 | TELMA MARIA MENEZES SILVA MARTINS | |
201900090944 | THAIS OLIVEIRA CERQUEIRA | |
202100074000 | THOMAS CRUZ CORREA | |
202200026768 | VANDSON ALEXSANDRO SANTOS | |
201900029678 | VANESSA BORGES ABUD | |
201900029687 | VICTOR JING DONG MOREIRA XU | |
202200026777 | VIDAL RAFAEL LIMA BARRETO ABREU | |
202200093493 | VITORIO SAUL ARAUJO LIMA | |
201700115609 | WALDSON MATOS SILVA | |
202200093500 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | |
202300096818 | WESLEY PABLO DE JESUS SANTOS | |
202100024072 | ZENON MACHADO LIMA | |
156 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18721-cde83bf194