Reg. number | Student | |
---|---|---|
202200026534 | ABDIAS DANTAS DOS SANTOS | |
201500379245 | ADILA DOS SANTOS AMORIM | |
200910013960 | ADOLPHO GUIZELINE LIMA | |
201900029702 | ALESSANDRA CASSIA COSTA SANTOS | |
201310016452 | ALEXANDER VICSON REGO ALMEIDA SANTOS | |
201210017896 | ALINE ALVES DOS SANTOS DIAS | |
202100023610 | ALISSON VINICIUS DE JESUS SANTOS SILVA | |
201700067913 | ANDREW FAUSTINO DA CONCEICAO BEZERRA | |
202100073809 | ANDREY GLAUBER NUNES CAETANO | |
201310053616 | ANNY KAROLINE SANTOS NASCIMENTO | |
202100074029 | ANTONIO KLEDSON SANTOS CARNEIRO | |
202200132009 | ANTONIO PITANGA TEODORO MOREIRA DO PRADO | |
202000025219 | ANTONY ALBUQUERQUE MARQUES NASCIMENTO | |
201900029720 | AQUILA MOURA SILVA | |
202100023647 | ARNALDO DE JESUS | |
202200026552 | ARYANE DOS SANTOS BARRETO | |
202000025228 | BARBARA LETICIA LIMA DOS SANTOS | |
201410131902 | BRUNO LESSA PEREIRA | |
201500377910 | BRUNO SUZARTE DE JESUS | |
202000082180 | CAMILA DOS SANTOS BARBOSA | |
202200093205 | CARLOS ANTÔNIO SANTOS NUNES | |
202000025246 | CARLOS HENRIQUE DE SENA | |
202000134920 | CARLOS SAMUEL COSTA DOS SANTOS | |
202200026338 | CAROLINE BARRETO SANTOS | |
201800153498 | CLARIANE NASCIMENTO DE AQUINO | |
202000081737 | CLEANDERSON SANTANA COSTA | |
201700114942 | CLEVERTON ANDRADE COSTA | |
202100073827 | CRISTIAN NAARA DE JESUS CARDOSO | |
201900090980 | DAGNER WALLACE DA SILVA CASTRO | |
202100073845 | DANIEL FERNANDO MATOS TORRES | |
202200093528 | DAYANE MENEZES SANTOS | |
202200093232 | DEISE FEITOZA DA SILVA | |
202200026580 | DERLI BATISTA DE SOUZA | |
201700031367 | DOUGLAS RENAN RIBEIRO SANTOS | |
201800051863 | EDILDE BATISTA CAMPOS | |
202100073863 | EDILSON WILTSHIRE BRAZ | |
201310053699 | EDVAL DOS SANTOS | |
201800103861 | ELAINE LUIZA DE JESUS MELO | |
202200026599 | EMANOEL VALÉRIO NASCIMENTO PALMEIRA | |
202200026614 | EUCLIDES JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | |
202000081773 | EVELLYN KAUANE ROCHA E SILVA | |
201310016579 | EVERTON DOS SANTOS BARROSO | |
202100023960 | EVERTON FIGUEIROA JUNIOR | |
201310016588 | FABIANA NASCIMENTO SANTOS | |
202200093260 | FABIANE FERREIRA DAS VIRGENS SILVA | |
202200026623 | FABIANE MARIA PEREIRA DA SILVA | |
202100023727 | FÁBIO GILENO TELES DOS SANTOS | |
201800152015 | FABRICIO SA DE SANTANA | |
202000082242 | FERNANDO BARRETO DA SILVA NETO | |
202100073890 | GABRIELA SANTOS DE JESUS | |
202000025282 | GABRIEL CARDOSO DE SOUSA | |
201900090677 | GABRIEL DE JESUS SOUZA | |
202200026374 | GABRIELLA SOARES FERRÃO | |
201900029794 | GABRIEL RODRIGUES DE SA | |
202200093279 | GEISANA PEREIRA DE ALMEIDA | |
202200026383 | GILBERTO PEREIRA DE MENEZES | |
202200093288 | GLEICIELE DE OLIVEIRA LIMA | |
201700150377 | HELLEN LORRANY DORIA DE ALMEIDA | |
202200093564 | ICARO PEREIRA FERREIRA | |
202100023745 | INGRA GEOVANNA OLIVEIRA DA SILVA | |
202200026641 | IRIS EMMANUELLA SANTANA DOS SANTOS | |
201700067987 | IURI RAONE SANTOS MACHADO | |
202000025335 | IZABEL BATISTA CORREIA DE SOUZA | |
201310016630 | IZABEL DOS SANTOS | |
202100023763 | IZANETE FERREIRA GONÇALVES | |
201800052118 | JADSON DA CUNHA VASCONCELOS | |
202100023772 | JAÍNE DOS SANTOS RODRIGUES | |
202100023781 | JANISSON YURI FERREIRA ROCHA | |
201800104090 | JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA | |
202200026409 | JEAN CARLOS SANTOS DE SANTANA | |
202000081853 | JEISY GABRIELLY FERREIRA SANTANA | |
201700031189 | JESSICA MARIA FONTES SANTOS | |
202200026427 | JOÃO PAULO VITURINO ALVES | |
201700031213 | JOESIO DOS SANTOS DIAS | |
201700115242 | JOHN CARLOS CUNHA SANTOS | |
201800104152 | JONATHAS SOUZA SANTOS | |
202000025362 | JORGE EVARISTO DE FREITAS FILHO | |
202200026445 | JORGE GUSTAVO CUNHA DE CARVALHO | |
201900090766 | JOSE ADRIAN RODRIGUES DA SILVA | |
201600116372 | JOSE IZAIAS SILVA DOS SANTOS | |
200910015936 | JULIANA MONTEIRO DA SILVA | |
202100023825 | JÚLIO DE ALMEIDA ROSA NETO | |
202100073943 | KARLA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | |
202100024045 | KAUÊ DANTAS MELO | |
201900091084 | LAIZE DOS REIS SOUZA | |
202000082313 | LEANDRO BARBOSA LIMA | |
202100074136 | LEONARDO SANTANA SANTOS | |
202200093644 | LEONARDO TAVARES BRITO | |
201310016695 | LEONEL FILIPE BARBOSA DA CRUZ | |
201700031231 | LISANDRA KATRINY SILVA DE OLIVEIRA | |
202000025602 | LUAN VICTOR CARVALHO DE SOUZA | |
202200093321 | LUCAS ARAGÃO NASCIMENTO | |
202000082331 | LUCAS BAPTISTA DOS SANTOS | |
202000082340 | LUCAS GOIS DE OLIVEIRA | |
202000081924 | LUCAS NASCIMENTO XISTO | |
202200026463 | LUCAS ROCHA DE JESUS | |
202000082350 | LUCAS SANTANA MOTA | |
202100073952 | LUCIANA MARÍLIA OLIVEIRA DA SILVA | |
201800052163 | LUCICLEIDE SOUZA BOMFIM | |
201800153522 | LUCIMARA ALVES DE SANTANA | |
202200093340 | LUÍS DANIEL CAMPOS SANTOS | |
202200093653 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | |
201900090837 | LUIZ SOARES LIMA | |
202000025424 | MANOEL AUGUSTO LINS ROCHA FEITOSA | |
202000081960 | MARCOS GABRIEL DA CRUZ OLIVEIRA | |
201900029570 | MARCOS LEANDRO DA CRUZ ROCHA | |
202200026481 | MARCUS FEITOSA DE ABREU | |
202100024054 | MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS | |
201600116603 | MATEUS GOIS DOS SANTOS | |
202000081989 | MATEUS LUAN DA ROSA BOSSE | |
201900090855 | MATEUS NASCIMENTO LIRA | |
202200093377 | MATEUS VASCONCELOS ALMICO | |
202000081998 | MAURICIO LUKA SANTANA OLIVEIRA LIMA | |
202000025470 | MICHELLY MENDONCA BARRETO | |
202100105448 | MITÁLIA DOS SANTOS | |
201900029589 | MOACIR BISPO DE CARVALHO JUNIOR | |
201900029598 | NARA ANDRADE DE FREITAS | |
202200026712 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | |
202000082402 | PEDRO LUCAS SOUZA CARDOSO | |
202200093420 | PRISCILA SUELLI OLIVEIRA CABRAL | |
201500379138 | RAFAELA MIRELLE DE SOUZA | |
201500379595 | RAYANE MENEZES DA SILVA BERTHO | |
202200093690 | RAYSSA HELANA ROCHA MAYNART | |
201600116739 | REJANE DIAS | |
201900090891 | RICARDO MATOS PEREIRA | |
201900090917 | ROBSON GOMES DO NASCIMENTO | |
201700031302 | RODRIGO MELO DA SILVA | |
202000082091 | RODRIGO PEREIRA DE JESUS | |
202000025489 | RONALD JUAN SANTANA MENEZES | |
201800104528 | RUANA VITORIA BOMFIM SILVA | |
202200093706 | RUAN PABLO FREITAS SANTANA | |
202200093448 | SAMIR SANTOS REBOUCAS | |
202200026516 | SARA PEREIRA CARVALHO BOMFIM | |
202100023880 | SARA RODRIGUES DOS SANTOS | |
202100023899 | SAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA | |
202200093457 | TANY NAYARA DO CARMO SILVA | |
202000115236 | TARSIO SANTOS BOMFIM | |
202200093466 | TAYRAN CARDOSO DOS SANTOS | |
201900090944 | THAIS OLIVEIRA CERQUEIRA | |
202100074000 | THOMAS CRUZ CORREA | |
202200093724 | TIAGO PINHEIRO SOUZA | |
200810012918 | VALFREDO ELMAR BARROSO SANTOS | |
202200026768 | VANDSON ALEXSANDRO SANTOS | |
201900029678 | VANESSA BORGES ABUD | |
202200093733 | VICTORIA ESTHER DE ALMEIDA FREITAS | |
201900029687 | VICTOR JING DONG MOREIRA XU | |
202200026777 | VIDAL RAFAEL LIMA BARRETO ABREU | |
202200093493 | VITORIO SAUL ARAUJO LIMA | |
201700115609 | WALDSON MATOS SILVA | |
202200093500 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | |
202100024072 | ZENON MACHADO LIMA | |
151 Studens available |
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação/UFS | Telefonista/UFS (79)3194-6600 | Copyright © 2009-2023 - UFRN v3.5.16 -r18291-d8b5d91c4a